Means Test Census Income - Effective 04/01/2014
- with change from 04/01/2013 (0 months)
Median Income 04/01/2014 | Change in Income from 04/01/2013 |
State | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People | 7 People | 8 People | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People | 7 People | 8 People |
Alabama | $40,351 | $49,484 | $52,377 | $67,407 | $75,507 | $83,607 | $91,707 | $99,807 | +231 1% | +321 1% | +162 0% | +2,707 4% | +2,707 4% | +2,707 3% | +2,707 3% | +2,707 3% |
Alaska | $54,272 | $77,233 | $83,584 | $86,835 | $94,935 | $103,035 | $111,135 | $119,235 | +468 1% | +5,609 8% | +1,386 2% | −1,538 −2% | -1,538 −2% | −1,538 −1% | −1,538 −1% | −1,538 −1% |
Arizona | $42,608 | $55,828 | $57,331 | $65,550 | $73,650 | $81,750 | $89,850 | $97,950 | +501 1% | +710 1% | +1,677 3% | +4,527 7% | +4,527 7% | +4,527 6% | +4,527 5% | +4,527 5% |
Arkansas | $37,624 | $47,176 | $51,498 | $59,187 | $67,287 | $75,387 | $83,487 | $91,587 | +1,119 3% | +843 2% | +2,004 4% | +2,596 5% | +2,596 4% | +2,596 4% | +2,596 3% | +2,596 3% |
California | $48,498 | $62,917 | $67,594 | $76,211 | $84,311 | $92,411 | $100,511 | $108,611 | +83 0% | −113 0% | +193 0% | +555 1% | +555 1% | +555 1% | +555 1% | +555 1% |
Colorado | $50,978 | $66,663 | $72,180 | $84,551 | $92,651 | $100,751 | $108,851 | $116,951 | +1,429 3% | +1,032 2% | -79 0% | −2,236 −3% | −2,236 −2% | −2,236 −2% | −2,236 −2% | −2,236 −2% |
Connecticut | $61,288 | $73,827 | $87,517 | $106,203 | $114,303 | $122,403 | $130,503 | $138,603 | +2,951 5% | +949 1% | +1,127 1% | +3,673 4% | +3,673 3% | +3,673 3% | +3,673 3% | +3,673 3% |
Delaware | $52,468 | $63,263 | $69,441 | $87,063 | $95,163 | $103,263 | $111,363 | $119,463 | +4,184 9% | +556 1% | −3,843 −5% | +1,913 2% | +1,913 2% | +1,913 2% | +1,913 2% | +1,913 2% |
District of Columbia | $46,464 | $90,540 | $90,540 | $103,070 | $111,170 | $119,270 | $127,370 | $135,470 | −3,722 −7% | +8,580 10% | +8,580 10% | +21,110 26% | +21,110 23% | +21,110 22% | +21,110 20% | +21,110 18% |
Florida | $41,939 | $52,598 | $54,742 | $64,122 | $72,222 | $80,322 | $88,422 | $96,522 | +24 0% | +838 2% | −192 0% | −1,138 −2% | −1,138 −2% | −1,138 −1% | −1,138 −1% | −1,138 −1% |
Georgia | $41,226 | $53,381 | $56,647 | $69,082 | $77,182 | $85,282 | $93,382 | $101,482 | +12 0% | +1,427 3% | +458 1% | +1,868 3% | +1,868 2% | +1,868 2% | +1,868 2% | +1,868 2% |
Hawaii | $53,751 | $66,670 | $81,799 | $84,762 | $92,862 | $100,962 | $109,062 | $117,162 | +3,832 8% | +2,774 4% | +5,798 8% | +72 0% | +72 0% | +72 0% | +72 0% | +72 0% |
Idaho | $40,893 | $51,854 | $53,133 | $60,849 | $68,949 | $77,049 | $85,149 | $93,249 | -892 −2% | +1,958 4% | +2,627 5% | −1,473 −2% | −1,473 −2% | −1,473 −2% | −1,473 −2% | −1,473 −2% |
Illinois | $48,232 | $62,150 | $71,040 | $82,876 | $90,976 | $99,076 | $107,176 | $115,276 | +747 2% | +2,289 4% | +2,319 3% | +2,100 3% | +2,100 2% | +2,100 2% | +2,100 2% | +2,100 2% |
Indiana | $41,854 | $52,687 | $61,915 | $72,155 | $80,255 | $88,355 | $96,455 | $104,555 | −235 −1% | +69 0% | +2,999 5% | +1,392 2% | +1,392 2% | +1,392 2% | +1,392 1% | +1,392 1% |
Iowa | $42,966 | $58,907 | $64,965 | $77,289 | $85,389 | $93,489 | $101,589 | $109,689 | +759 2% | +55 0% | +413 1% | −1,077 −1% | −1,077 −1% | −1,077 −1% | −1,077 −1% | −1,077 −1% |
Kansas | $44,434 | $58,344 | $66,352 | $73,514 | $81,614 | $89,714 | $97,814 | $105,914 | +1,857 4% | +1,493 3% | +445 1% | −2,888 −4% | −2,888 −3% | −2,888 −3% | −2,888 −3% | −2,888 −3% |
Kentucky | $41,228 | $48,488 | $54,425 | $68,833 | $76,933 | $85,033 | $93,133 | $101,233 | +1,208 3% | +1,673 4% | −1,188 −2% | +1,050 2% | +1,050 1% | +1,050 1% | +1,050 1% | +1,050 1% |
Louisiana | $39,205 | $49,797 | $54,556 | $69,899 | $77,999 | $86,099 | $94,199 | $102,299 | +1,238 3% | +2,066 4% | −1,307 −2% | −448 −1% | −448 −1% | −448 −1% | −448 0% | −448 0% |
Maine | $41,154 | $54,770 | $62,606 | $73,908 | $82,008 | $90,108 | $98,208 | $106,308 | −334 −1% | +1,543 3% | +2,181 4% | −6,023 −8% | −6,023 −7% | −6,023 −6% | −6,023 −6% | −6,023 −5% |
Maryland | $59,055 | $77,105 | $87,924 | $107,233 | $115,333 | $123,433 | $131,533 | $139,633 | +786 1% | +3,420 5% | +718 1% | −1,682 −2% | −1,682 −1% | −1,682 −1% | −1,682 −1% | −1,682 −1% |
Massachusetts | $56,611 | $70,588 | $85,503 | $106,841 | $114,941 | $123,041 | $131,141 | $139,241 | +1,009 2% | +3,145 5% | +3,008 4% | +3,217 3% | +3,217 3% | +3,217 3% | +3,217 3% | +3,217 2% |
Michigan | $44,718 | $53,310 | $62,005 | $75,960 | $84,060 | $92,160 | $100,260 | $108,360 | −311 −1% | +689 1% | +290 0% | +2,096 3% | +2,096 3% | +2,096 2% | +2,096 2% | +2,096 2% |
Minnesota | $49,592 | $65,398 | $78,715 | $92,277 | $100,377 | $108,477 | $116,577 | $124,677 | +1,495 3% | +1,744 3% | +1,806 2% | +3,151 4% | +3,151 3% | +3,151 3% | +3,151 3% | +3,151 3% |
Mississippi | $35,823 | $44,796 | $44,796 | $51,889 | $59,989 | $68,089 | $76,189 | $84,289 | −417 −1% | +1,701 4% | −1,266 −3% | -7,359 −12% | -7,359 −11% | -7,359 −10% | -7,359 −9% | -7,359 −8% |
Missouri | $41,594 | $52,174 | $58,310 | $73,288 | $81,388 | $89,488 | $97,588 | $105,688 | +502 1% | +390 1% | −1,239 −2% | +1,138 2% | +1,138 1% | +1,138 1% | +1,138 1% | +1,138 1% |
Montana | $41,011 | $56,531 | $60,987 | $70,979 | $79,079 | $87,179 | $95,279 | $103,379 | −1,290 −3% | +2,169 4% | +4,010 7% | +3,924 6% | +3,924 5% | +3,924 5% | +3,924 4% | +3,924 4% |
Nebraska | $42,479 | $60,436 | $62,279 | $74,477 | $82,577 | $90,677 | $98,777 | $106,877 | +618 1% | +893 1% | −4,956 −7% | −2,580 −3% | −2,580 −3% | −2,580 −3% | −2,580 −3% | −2,580 −2% |
Nevada | $41,655 | $56,160 | $56,160 | $62,636 | $70,736 | $78,836 | $86,936 | $95,036 | −3,269 −7% | +486 1% | +486 1% | −3,926 −6% | −3,926 −5% | −3,926 −5% | −3,926 −4% | −3,926 −4% |
New Hampshire | $53,358 | $68,395 | $83,867 | $98,927 | $107,027 | $115,127 | $123,227 | $131,327 | +770 1% | +2,565 4% | +943 1% | −530 −1% | −530 0% | −530 0% | −530 0% | −530 0% |
New Jersey | $61,200 | $71,178 | $86,828 | $105,469 | $113,569 | $121,669 | $129,769 | $137,869 | +54 0% | +1,481 2% | +1,812 2% | +1,683 2% | +1,683 2% | +1,683 1% | +1,683 1% | +1,683 1% |
New Mexico | $39,484 | $50,264 | $51,288 | $55,992 | $64,092 | $72,192 | $80,292 | $88,392 | +1,135 3% | −1,701 −3% | −677 −1% | −5,625 −9% | −5,625 −8% | −5,625 −7% | −5,625 −7% | −5,625 −6% |
New York | $48,109 | $60,504 | $71,179 | $84,839 | $92,939 | $101,039 | $109,139 | $117,239 | +319 1% | +1,196 2% | +2,127 3% | +1,630 2% | +1,630 2% | +1,630 2% | +1,630 2% | +1,630 1% |
North Carolina | $41,333 | $52,419 | $55,855 | $67,116 | $75,216 | $83,316 | $91,416 | $99,516 | +623 2% | +607 1% | −484 −1% | +2,133 3% | +2,133 3% | +2,133 3% | +2,133 2% | +2,133 2% |
North Dakota | $44,744 | $62,068 | $73,096 | $88,431 | $96,531 | $104,631 | $112,731 | $120,831 | +3,187 8% | +576 1% | +4,408 6% | +1,778 2% | +1,778 2% | +1,778 2% | +1,778 2% | +1,778 1% |
Ohio | $43,688 | $53,852 | $61,568 | $77,500 | $85,600 | $93,700 | $101,800 | $109,900 | +874 2% | +634 1% | +608 1% | +3,230 4% | +3,230 4% | +3,230 4% | +3,230 3% | +3,230 3% |
Oklahoma | $40,331 | $51,845 | $56,456 | $65,867 | $73,967 | $82,067 | $90,167 | $98,267 | −334 −1% | +270 1% | +2,956 6% | +1,493 2% | +1,493 2% | +1,493 2% | +1,493 2% | +1,493 2% |
Oregon | $45,435 | $56,382 | $61,582 | $71,849 | $79,949 | $88,049 | $96,149 | $104,249 | +2,275 5% | +1,325 2% | −620 −1% | +4,534 7% | +4,534 6% | +4,534 5% | +4,534 5% | +4,534 5% |
Pennsylvania | $47,809 | $56,690 | $71,119 | $83,162 | $91,262 | $99,362 | $107,462 | $115,562 | +370 1% | +1,480 3% | +2,271 3% | +1,084 1% | +1,084 1% | +1,084 1% | +1,084 1% | +1,084 1% |
Rhode Island | $49,364 | $62,411 | $75,814 | $92,934 | $101,034 | $109,134 | $117,234 | $125,334 | +2,468 5% | +804 1% | −1,050 −1% | +9,149 11% | +9,149 10% | +9,149 9% | +9,149 8% | +9,149 8% |
South Carolina | $39,877 | $49,607 | $54,801 | $63,405 | $71,505 | $79,605 | $87,705 | $95,805 | +639 2% | -941 −2% | +1,269 2% | +2,017 3% | +2,017 3% | +2,017 3% | +2,017 2% | +2,017 2% |
South Dakota | $39,612 | $57,732 | $61,142 | $76,369 | $84,469 | $92,569 | $100,669 | $108,769 | +1,541 4% | +544 1% | −4,687 −7% | +2,409 3% | +2,409 3% | +2,409 3% | +2,409 2% | +2,409 2% |
Tennessee | $40,341 | $48,757 | $56,863 | $63,725 | $71,825 | $79,925 | $88,025 | $96,125 | +450 1% | +140 0% | +1,783 3% | −1,313 −2% | −1,313 −2% | −1,313 −2% | −1,313 −1% | −1,313 −1% |
Texas | $41,960 | $57,121 | $60,440 | $69,570 | $77,670 | $85,770 | $93,870 | $101,970 | +735 2% | +1,226 2% | −63 0% | +2,274 3% | +2,274 3% | +2,274 3% | +2,274 2% | +2,274 2% |
Utah | $50,070 | $58,580 | $66,268 | $71,204 | $79,304 | $87,404 | $95,504 | $103,604 | -906 −2% | +2,491 4% | +2,838 4% | +4,614 7% | +4,614 6% | +4,614 6% | +4,614 5% | +4,614 5% |
Vermont | $44,413 | $61,230 | $68,375 | $80,287 | $88,387 | $96,487 | $104,587 | $112,687 | −1,606 −3% | −472 −1% | +601 1% | −5,463 −6% | −5,463 −6% | −5,463 −5% | −5,463 −5% | −5,463 −5% |
Virginia | $52,576 | $66,470 | $76,884 | $92,277 | $100,377 | $108,477 | $116,577 | $124,677 | -752 −1% | +540 1% | -701 −1% | +616 1% | +616 1% | +616 1% | +616 1% | +616 0% |
Washington | $53,772 | $64,338 | $73,345 | $86,215 | $94,315 | $102,415 | $110,515 | $118,615 | +1,048 2% | -785 −1% | +2,056 3% | +2,945 4% | +2,945 3% | +2,945 3% | +2,945 3% | +2,945 3% |
West Virginia | $43,036 | $45,947 | $55,023 | $66,401 | $74,501 | $82,601 | $90,701 | $98,801 | +1,537 4% | +1,411 3% | +233 0% | −355 −1% | −355 0% | −355 0% | −355 0% | −355 0% |
Wisconsin | $44,602 | $58,751 | $68,801 | $81,373 | $89,473 | $97,573 | $105,673 | $113,773 | +941 2% | +83 0% | +3,026 5% | +77 0% | +77 0% | +77 0% | +77 0% | +77 0% |
Wyoming | $51,865 | $66,193 | $71,349 | $77,235 | $85,335 | $93,435 | $101,535 | $109,635 | +6,529 14% | +3,000 5% | −2,339 −3% | −1,498 −2% | −1,498 −2% | −1,498 −2% | −1,498 −1% | −1,498 −1% |
AVERAGE 50+DC | $45,901 | $59,094 | $66,135 | $77,825 | $85,925 | $94,025 | $102,125 | $110,225 | +715 2% | +1,290 2% | +881 1% | +1,011 1% | +1,011 1% | +1,011 1% | +1,011 1% | +1,011 1% |
Guam | $38,973 | $46,598 | $53,101 | $64,259 | $72,359 | $80,459 | $88,559 | $96,659 | +563 1% | +673 1% | +767 1% | +928 1% | +928 1% | +928 1% | +928 1% | +928 1% |
Northern Mariana Isl | $26,171 | $26,171 | $30,448 | $44,784 | $52,884 | $60,984 | $69,084 | $77,184 | +378 1% | +378 1% | +440 1% | +647 1% | +647 1% | +647 1% | +647 1% | +647 1% |
Puerto Rico | $23,168 | $23,168 | $23,721 | $29,184 | $37,284 | $45,384 | $53,484 | $61,584 | +776 3% | +776 3% | +184 1% | +1,004 4% | +1,004 3% | +1,004 2% | +1,004 2% | +1,004 2% |
Virgin Islands | $30,921 | $37,163 | $39,624 | $43,412 | $51,512 | $59,612 | $67,712 | $75,812 | +446 1% | +536 1% | +572 1% | +627 1% | +627 1% | +627 1% | +627 1% | +627 1% |
AVERAGE TT | $29,808 | $33,275 | $36,724 | $45,410 | $53,510 | $61,610 | $69,710 | $77,810 | +540 2% | +591 2% | +491 1% | +802 2% | +802 2% | +802 1% | +802 1% | +802 1% |
Additional Person | $8,100 | | 0 0% | |
Analysis of Increase in Income for Each Additional Person in the Household for 04/01/2014
Median Income 04/01/2014 | Income Increase per Person |
State | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People | 7 People | 8 People | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People | 7 People | 8 People |
Alabama | $40,351 | $49,484 | $52,377 | $67,407 | $75,507 | $83,607 | $91,707 | $99,807 | +9,133 23% | +2,893 6% | +15,030 29% | +8,100 12% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% |
Alaska | $54,272 | $77,233 | $83,584 | $86,835 | $94,935 | $103,035 | $111,135 | $119,235 | +22,961 42% | +6,351 8% | +3,251 4% | +8,100 9% | +8,100 9% | +8,100 8% | +8,100 7% |
Arizona | $42,608 | $55,828 | $57,331 | $65,550 | $73,650 | $81,750 | $89,850 | $97,950 | +13,220 31% | +1,503 3% | +8,219 14% | +8,100 12% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% |
Arkansas | $37,624 | $47,176 | $51,498 | $59,187 | $67,287 | $75,387 | $83,487 | $91,587 | +9,552 25% | +4,322 9% | +7,689 15% | +8,100 14% | +8,100 12% | +8,100 11% | +8,100 10% |
California | $48,498 | $62,917 | $67,594 | $76,211 | $84,311 | $92,411 | $100,511 | $108,611 | +14,419 30% | +4,677 7% | +8,617 13% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 8% |
Colorado | $50,978 | $66,663 | $72,180 | $84,551 | $92,651 | $100,751 | $108,851 | $116,951 | +15,685 31% | +5,517 8% | +12,371 17% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 8% | +8,100 7% |
Connecticut | $61,288 | $73,827 | $87,517 | $106,203 | $114,303 | $122,403 | $130,503 | $138,603 | +12,539 20% | +13,690 19% | +18,686 21% | +8,100 8% | +8,100 7% | +8,100 7% | +8,100 6% |
Delaware | $52,468 | $63,263 | $69,441 | $87,063 | $95,163 | $103,263 | $111,363 | $119,463 | +10,795 21% | +6,178 10% | +17,622 25% | +8,100 9% | +8,100 9% | +8,100 8% | +8,100 7% |
District of Columbia | $46,464 | $90,540 | $90,540 | $103,070 | $111,170 | $119,270 | $127,370 | $135,470 | +44,076 95% | 0 0% | +12,530 14% | +8,100 8% | +8,100 7% | +8,100 7% | +8,100 6% |
Florida | $41,939 | $52,598 | $54,742 | $64,122 | $72,222 | $80,322 | $88,422 | $96,522 | +10,659 25% | +2,144 4% | +9,380 17% | +8,100 13% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% |
Georgia | $41,226 | $53,381 | $56,647 | $69,082 | $77,182 | $85,282 | $93,382 | $101,482 | +12,155 29% | +3,266 6% | +12,435 22% | +8,100 12% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 9% |
Hawaii | $53,751 | $66,670 | $81,799 | $84,762 | $92,862 | $100,962 | $109,062 | $117,162 | +12,919 24% | +15,129 23% | +2,963 4% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 8% | +8,100 7% |
Idaho | $40,893 | $51,854 | $53,133 | $60,849 | $68,949 | $77,049 | $85,149 | $93,249 | +10,961 27% | +1,279 2% | +7,716 15% | +8,100 13% | +8,100 12% | +8,100 11% | +8,100 10% |
Illinois | $48,232 | $62,150 | $71,040 | $82,876 | $90,976 | $99,076 | $107,176 | $115,276 | +13,918 29% | +8,890 14% | +11,836 17% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 8% | +8,100 8% |
Indiana | $41,854 | $52,687 | $61,915 | $72,155 | $80,255 | $88,355 | $96,455 | $104,555 | +10,833 26% | +9,228 18% | +10,240 17% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 8% |
Iowa | $42,966 | $58,907 | $64,965 | $77,289 | $85,389 | $93,489 | $101,589 | $109,689 | +15,941 37% | +6,058 10% | +12,324 19% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 9% | +8,100 8% |
Kansas | $44,434 | $58,344 | $66,352 | $73,514 | $81,614 | $89,714 | $97,814 | $105,914 | +13,910 31% | +8,008 14% | +7,162 11% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 8% |
Kentucky | $41,228 | $48,488 | $54,425 | $68,833 | $76,933 | $85,033 | $93,133 | $101,233 | +7,260 18% | +5,937 12% | +14,408 26% | +8,100 12% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% |
Louisiana | $39,205 | $49,797 | $54,556 | $69,899 | $77,999 | $86,099 | $94,199 | $102,299 | +10,592 27% | +4,759 10% | +15,343 28% | +8,100 12% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 9% |
Maine | $41,154 | $54,770 | $62,606 | $73,908 | $82,008 | $90,108 | $98,208 | $106,308 | +13,616 33% | +7,836 14% | +11,302 18% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 8% |
Maryland | $59,055 | $77,105 | $87,924 | $107,233 | $115,333 | $123,433 | $131,533 | $139,633 | +18,050 31% | +10,819 14% | +19,309 22% | +8,100 8% | +8,100 7% | +8,100 7% | +8,100 6% |
Massachusetts | $56,611 | $70,588 | $85,503 | $106,841 | $114,941 | $123,041 | $131,141 | $139,241 | +13,977 25% | +14,915 21% | +21,338 25% | +8,100 8% | +8,100 7% | +8,100 7% | +8,100 6% |
Michigan | $44,718 | $53,310 | $62,005 | $75,960 | $84,060 | $92,160 | $100,260 | $108,360 | +8,592 19% | +8,695 16% | +13,955 23% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 8% |
Minnesota | $49,592 | $65,398 | $78,715 | $92,277 | $100,377 | $108,477 | $116,577 | $124,677 | +15,806 32% | +13,317 20% | +13,562 17% | +8,100 9% | +8,100 8% | +8,100 7% | +8,100 7% |
Mississippi | $35,823 | $44,796 | $44,796 | $51,889 | $59,989 | $68,089 | $76,189 | $84,289 | +8,973 25% | 0 0% | +7,093 16% | +8,100 16% | +8,100 14% | +8,100 12% | +8,100 11% |
Missouri | $41,594 | $52,174 | $58,310 | $73,288 | $81,388 | $89,488 | $97,588 | $105,688 | +10,580 25% | +6,136 12% | +14,978 26% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 8% |
Montana | $41,011 | $56,531 | $60,987 | $70,979 | $79,079 | $87,179 | $95,279 | $103,379 | +15,520 38% | +4,456 8% | +9,992 16% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 9% |
Nebraska | $42,479 | $60,436 | $62,279 | $74,477 | $82,577 | $90,677 | $98,777 | $106,877 | +17,957 42% | +1,843 3% | +12,198 20% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 8% |
Nevada | $41,655 | $56,160 | $56,160 | $62,636 | $70,736 | $78,836 | $86,936 | $95,036 | +14,505 35% | 0 0% | +6,476 12% | +8,100 13% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% |
New Hampshire | $53,358 | $68,395 | $83,867 | $98,927 | $107,027 | $115,127 | $123,227 | $131,327 | +15,037 28% | +15,472 23% | +15,060 18% | +8,100 8% | +8,100 8% | +8,100 7% | +8,100 7% |
New Jersey | $61,200 | $71,178 | $86,828 | $105,469 | $113,569 | $121,669 | $129,769 | $137,869 | +9,978 16% | +15,650 22% | +18,641 21% | +8,100 8% | +8,100 7% | +8,100 7% | +8,100 6% |
New Mexico | $39,484 | $50,264 | $51,288 | $55,992 | $64,092 | $72,192 | $80,292 | $88,392 | +10,780 27% | +1,024 2% | +4,704 9% | +8,100 14% | +8,100 13% | +8,100 11% | +8,100 10% |
New York | $48,109 | $60,504 | $71,179 | $84,839 | $92,939 | $101,039 | $109,139 | $117,239 | +12,395 26% | +10,675 18% | +13,660 19% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 8% | +8,100 7% |
North Carolina | $41,333 | $52,419 | $55,855 | $67,116 | $75,216 | $83,316 | $91,416 | $99,516 | +11,086 27% | +3,436 7% | +11,261 20% | +8,100 12% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% |
North Dakota | $44,744 | $62,068 | $73,096 | $88,431 | $96,531 | $104,631 | $112,731 | $120,831 | +17,324 39% | +11,028 18% | +15,335 21% | +8,100 9% | +8,100 8% | +8,100 8% | +8,100 7% |
Ohio | $43,688 | $53,852 | $61,568 | $77,500 | $85,600 | $93,700 | $101,800 | $109,900 | +10,164 23% | +7,716 14% | +15,932 26% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 9% | +8,100 8% |
Oklahoma | $40,331 | $51,845 | $56,456 | $65,867 | $73,967 | $82,067 | $90,167 | $98,267 | +11,514 29% | +4,611 9% | +9,411 17% | +8,100 12% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% |
Oregon | $45,435 | $56,382 | $61,582 | $71,849 | $79,949 | $88,049 | $96,149 | $104,249 | +10,947 24% | +5,200 9% | +10,267 17% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 8% |
Pennsylvania | $47,809 | $56,690 | $71,119 | $83,162 | $91,262 | $99,362 | $107,462 | $115,562 | +8,881 19% | +14,429 25% | +12,043 17% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 8% | +8,100 8% |
Rhode Island | $49,364 | $62,411 | $75,814 | $92,934 | $101,034 | $109,134 | $117,234 | $125,334 | +13,047 26% | +13,403 21% | +17,120 23% | +8,100 9% | +8,100 8% | +8,100 7% | +8,100 7% |
South Carolina | $39,877 | $49,607 | $54,801 | $63,405 | $71,505 | $79,605 | $87,705 | $95,805 | +9,730 24% | +5,194 10% | +8,604 16% | +8,100 13% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% |
South Dakota | $39,612 | $57,732 | $61,142 | $76,369 | $84,469 | $92,569 | $100,669 | $108,769 | +18,120 46% | +3,410 6% | +15,227 25% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 8% |
Tennessee | $40,341 | $48,757 | $56,863 | $63,725 | $71,825 | $79,925 | $88,025 | $96,125 | +8,416 21% | +8,106 17% | +6,862 12% | +8,100 13% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% |
Texas | $41,960 | $57,121 | $60,440 | $69,570 | $77,670 | $85,770 | $93,870 | $101,970 | +15,161 36% | +3,319 6% | +9,130 15% | +8,100 12% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 9% |
Utah | $50,070 | $58,580 | $66,268 | $71,204 | $79,304 | $87,404 | $95,504 | $103,604 | +8,510 17% | +7,688 13% | +4,936 7% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 8% |
Vermont | $44,413 | $61,230 | $68,375 | $80,287 | $88,387 | $96,487 | $104,587 | $112,687 | +16,817 38% | +7,145 12% | +11,912 17% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 8% | +8,100 8% |
Virginia | $52,576 | $66,470 | $76,884 | $92,277 | $100,377 | $108,477 | $116,577 | $124,677 | +13,894 26% | +10,414 16% | +15,393 20% | +8,100 9% | +8,100 8% | +8,100 7% | +8,100 7% |
Washington | $53,772 | $64,338 | $73,345 | $86,215 | $94,315 | $102,415 | $110,515 | $118,615 | +10,566 20% | +9,007 14% | +12,870 18% | +8,100 9% | +8,100 9% | +8,100 8% | +8,100 7% |
West Virginia | $43,036 | $45,947 | $55,023 | $66,401 | $74,501 | $82,601 | $90,701 | $98,801 | +2,911 7% | +9,076 20% | +11,378 21% | +8,100 12% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% |
Wisconsin | $44,602 | $58,751 | $68,801 | $81,373 | $89,473 | $97,573 | $105,673 | $113,773 | +14,149 32% | +10,050 17% | +12,572 18% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 8% | +8,100 8% |
Wyoming | $51,865 | $66,193 | $71,349 | $77,235 | $85,335 | $93,435 | $101,535 | $109,635 | +14,328 28% | +5,156 8% | +5,886 8% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 9% | +8,100 8% |
AVERAGE 50+DC | $45,901 | $59,094 | $66,135 | $77,825 | $85,925 | $94,025 | $102,125 | $110,225 | +13,193 29% | +7,041 12% | +11,690 18% | +8,100 10% | +8,100 9% | +8,100 9% | +8,100 8% |
Guam | $38,973 | $46,598 | $53,101 | $64,259 | $72,359 | $80,459 | $88,559 | $96,659 | +7,625 20% | +6,503 14% | +11,158 21% | +8,100 13% | +8,100 11% | +8,100 10% | +8,100 9% |
Northern Mariana Isl | $26,171 | $26,171 | $30,448 | $44,784 | $52,884 | $60,984 | $69,084 | $77,184 | 0 0% | +4,277 16% | +14,336 47% | +8,100 18% | +8,100 15% | +8,100 13% | +8,100 12% |
Puerto Rico | $23,168 | $23,168 | $23,721 | $29,184 | $37,284 | $45,384 | $53,484 | $61,584 | 0 0% | +553 2% | +5,463 23% | +8,100 28% | +8,100 22% | +8,100 18% | +8,100 15% |
Virgin Islands | $30,921 | $37,163 | $39,624 | $43,412 | $51,512 | $59,612 | $67,712 | $75,812 | +6,242 20% | +2,461 7% | +3,788 10% | +8,100 19% | +8,100 16% | +8,100 14% | +8,100 12% |
AVERAGE TT | $29,808 | $33,275 | $36,724 | $45,410 | $53,510 | $61,610 | $69,710 | $77,810 | +3,467 12% | +3,449 10% | +8,686 24% | +8,100 18% | +8,100 15% | +8,100 13% | +8,100 12% |
(c) Copyright 2014 Best Case, LLC. Not for use preparing cases.