Means Test Census Income - Effective 04/01/2014 - with change from 11/15/2013 (4.5 months)


Median Income 04/01/2014Change in Income from 11/15/2013
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People7 People8 People1 Person2 People3 People4 People5 People6 People7 People8 People
Alabama$40,351$49,484$52,377$67,407$75,507$83,607$91,707$99,807+583 1%+714 1%+756 1%+973 1%+973 1%+973 1%+973 1%+973 1%
Alaska$54,272$77,233$83,584$86,835$94,935$103,035$111,135$119,235+783 1%+1,115 1%+1,207 1%+1,254 1%+1,254 1%+1,254 1%+1,254 1%+1,254 1%
Arizona$42,608$55,828$57,331$65,550$73,650$81,750$89,850$97,950+615 1%+806 1%+828 1%+946 1%+946 1%+946 1%+946 1%+946 1%
Arkansas$37,624$47,176$51,498$59,187$67,287$75,387$83,487$91,587+543 1%+681 1%+743 1%+854 1%+854 1%+854 1%+854 1%+854 1%
California$48,498$62,917$67,594$76,211$84,311$92,411$100,511$108,611+700 1%+908 1%+976 1%+1,100 1%+1,100 1%+1,100 1%+1,100 1%+1,100 1%
Colorado$50,978$66,663$72,180$84,551$92,651$100,751$108,851$116,951+736 1%+962 1%+1,042 1%+1,221 1%+1,221 1%+1,221 1%+1,221 1%+1,221 1%
Connecticut$61,288$73,827$87,517$106,203$114,303$122,403$130,503$138,603+885 1%+1,066 1%+1,263 1%+1,533 1%+1,533 1%+1,533 1%+1,533 1%+1,533 1%
Delaware$52,468$63,263$69,441$87,063$95,163$103,263$111,363$119,463+757 1%+913 1%+1,002 1%+1,257 1%+1,257 1%+1,257 1%+1,257 1%+1,257 1%
District of Columbia$46,464$90,540$90,540$103,070$111,170$119,270$127,370$135,470+671 1%+1,307 1%+1,307 1%+1,488 1%+1,488 1%+1,488 1%+1,488 1%+1,488 1%
Florida$41,939$52,598$54,742$64,122$72,222$80,322$88,422$96,522+605 1%+759 1%+790 1%+926 1%+926 1%+926 1%+926 1%+926 1%
Georgia$41,226$53,381$56,647$69,082$77,182$85,282$93,382$101,482+595 1%+771 1%+818 1%+997 1%+997 1%+997 1%+997 1%+997 1%
Hawaii$53,751$66,670$81,799$84,762$92,862$100,962$109,062$117,162+776 1%+962 1%+1,181 1%+1,224 1%+1,224 1%+1,224 1%+1,224 1%+1,224 1%
Idaho$40,893$51,854$53,133$60,849$68,949$77,049$85,149$93,249+590 1%+749 1%+767 1%+878 1%+878 1%+878 1%+878 1%+878 1%
Illinois$48,232$62,150$71,040$82,876$90,976$99,076$107,176$115,276+696 1%+897 1%+1,026 1%+1,196 1%+1,196 1%+1,196 1%+1,196 1%+1,196 1%
Indiana$41,854$52,687$61,915$72,155$80,255$88,355$96,455$104,555+604 1%+761 1%+894 1%+1,042 1%+1,042 1%+1,042 1%+1,042 1%+1,042 1%
Iowa$42,966$58,907$64,965$77,289$85,389$93,489$101,589$109,689+620 1%+850 1%+938 1%+1,116 1%+1,116 1%+1,116 1%+1,116 1%+1,116 1%
Kansas$44,434$58,344$66,352$73,514$81,614$89,714$97,814$105,914+641 1%+842 1%+958 1%+1,061 1%+1,061 1%+1,061 1%+1,061 1%+1,061 1%
Kentucky$41,228$48,488$54,425$68,833$76,933$85,033$93,133$101,233+595 1%+700 1%+786 1%+994 1%+994 1%+994 1%+994 1%+994 1%
Louisiana$39,205$49,797$54,556$69,899$77,999$86,099$94,199$102,299+566 1%+719 1%+788 1%+1,009 1%+1,009 1%+1,009 1%+1,009 1%+1,009 1%
Maine$41,154$54,770$62,606$73,908$82,008$90,108$98,208$106,308+594 1%+791 1%+904 1%+1,067 1%+1,067 1%+1,067 1%+1,067 1%+1,067 1%
Maryland$59,055$77,105$87,924$107,233$115,333$123,433$131,533$139,633+853 1%+1,113 1%+1,269 1%+1,548 1%+1,548 1%+1,548 1%+1,548 1%+1,548 1%
Massachusetts$56,611$70,588$85,503$106,841$114,941$123,041$131,141$139,241+817 1%+1,019 1%+1,234 1%+1,542 1%+1,542 1%+1,542 1%+1,542 1%+1,542 1%
Michigan$44,718$53,310$62,005$75,960$84,060$92,160$100,260$108,360+646 1%+770 1%+895 1%+1,097 1%+1,097 1%+1,097 1%+1,097 1%+1,097 1%
Minnesota$49,592$65,398$78,715$92,277$100,377$108,477$116,577$124,677+716 1%+944 1%+1,136 1%+1,332 1%+1,332 1%+1,332 1%+1,332 1%+1,332 1%
Mississippi$35,823$44,796$44,796$51,889$59,989$68,089$76,189$84,289+517 1%+647 1%+647 1%+749 1%+749 1%+749 1%+749 1%+749 1%
Missouri$41,594$52,174$58,310$73,288$81,388$89,488$97,588$105,688+600 1%+753 1%+842 1%+1,058 1%+1,058 1%+1,058 1%+1,058 1%+1,058 1%
Montana$41,011$56,531$60,987$70,979$79,079$87,179$95,279$103,379+592 1%+816 1%+880 1%+1,025 1%+1,025 1%+1,025 1%+1,025 1%+1,025 1%
Nebraska$42,479$60,436$62,279$74,477$82,577$90,677$98,777$106,877+613 1%+872 1%+899 1%+1,075 1%+1,075 1%+1,075 1%+1,075 1%+1,075 1%
Nevada$41,655$56,160$56,160$62,636$70,736$78,836$86,936$95,036+601 1%+811 1%+811 1%+904 1%+904 1%+904 1%+904 1%+904 1%
New Hampshire$53,358$68,395$83,867$98,927$107,027$115,127$123,227$131,327+770 1%+987 1%+1,211 1%+1,428 1%+1,428 1%+1,428 1%+1,428 1%+1,428 1%
New Jersey$61,200$71,178$86,828$105,469$113,569$121,669$129,769$137,869+883 1%+1,028 1%+1,253 1%+1,523 1%+1,523 1%+1,523 1%+1,523 1%+1,523 1%
New Mexico$39,484$50,264$51,288$55,992$64,092$72,192$80,292$88,392+570 1%+726 1%+740 1%+808 1%+808 1%+808 1%+808 1%+808 1%
New York$48,109$60,504$71,179$84,839$92,939$101,039$109,139$117,239+695 1%+873 1%+1,028 1%+1,225 1%+1,225 1%+1,225 1%+1,225 1%+1,225 1%
North Carolina$41,333$52,419$55,855$67,116$75,216$83,316$91,416$99,516+597 1%+757 1%+806 1%+969 1%+969 1%+969 1%+969 1%+969 1%
North Dakota$44,744$62,068$73,096$88,431$96,531$104,631$112,731$120,831+646 1%+896 1%+1,055 1%+1,277 1%+1,277 1%+1,277 1%+1,277 1%+1,277 1%
Ohio$43,688$53,852$61,568$77,500$85,600$93,700$101,800$109,900+631 1%+777 1%+889 1%+1,119 1%+1,119 1%+1,119 1%+1,119 1%+1,119 1%
Oklahoma$40,331$51,845$56,456$65,867$73,967$82,067$90,167$98,267+582 1%+748 1%+815 1%+951 1%+951 1%+951 1%+951 1%+951 1%
Oregon$45,435$56,382$61,582$71,849$79,949$88,049$96,149$104,249+656 1%+814 1%+889 1%+1,037 1%+1,037 1%+1,037 1%+1,037 1%+1,037 1%
Pennsylvania$47,809$56,690$71,119$83,162$91,262$99,362$107,462$115,562+690 1%+818 1%+1,027 1%+1,201 1%+1,201 1%+1,201 1%+1,201 1%+1,201 1%
Rhode Island$49,364$62,411$75,814$92,934$101,034$109,134$117,234$125,334+713 1%+901 1%+1,094 1%+1,342 1%+1,342 1%+1,342 1%+1,342 1%+1,342 1%
South Carolina$39,877$49,607$54,801$63,405$71,505$79,605$87,705$95,805+576 1%+716 1%+791 1%+915 1%+915 1%+915 1%+915 1%+915 1%
South Dakota$39,612$57,732$61,142$76,369$84,469$92,569$100,669$108,769+572 1%+833 1%+883 1%+1,102 1%+1,102 1%+1,102 1%+1,102 1%+1,102 1%
Tennessee$40,341$48,757$56,863$63,725$71,825$79,925$88,025$96,125+582 1%+704 1%+821 1%+920 1%+920 1%+920 1%+920 1%+920 1%
Texas$41,960$57,121$60,440$69,570$77,670$85,770$93,870$101,970+606 1%+825 1%+873 1%+1,004 1%+1,004 1%+1,004 1%+1,004 1%+1,004 1%
Utah$50,070$58,580$66,268$71,204$79,304$87,404$95,504$103,604+723 1%+846 1%+957 1%+1,028 1%+1,028 1%+1,028 1%+1,028 1%+1,028 1%
Vermont$44,413$61,230$68,375$80,287$88,387$96,487$104,587$112,687+641 1%+884 1%+987 1%+1,159 1%+1,159 1%+1,159 1%+1,159 1%+1,159 1%
Virginia$52,576$66,470$76,884$92,277$100,377$108,477$116,577$124,677+759 1%+960 1%+1,110 1%+1,332 1%+1,332 1%+1,332 1%+1,332 1%+1,332 1%
Washington$53,772$64,338$73,345$86,215$94,315$102,415$110,515$118,615+776 1%+929 1%+1,059 1%+1,245 1%+1,245 1%+1,245 1%+1,245 1%+1,245 1%
West Virginia$43,036$45,947$55,023$66,401$74,501$82,601$90,701$98,801+621 1%+663 1%+794 1%+959 1%+959 1%+959 1%+959 1%+959 1%
Wisconsin$44,602$58,751$68,801$81,373$89,473$97,573$105,673$113,773+644 1%+848 1%+993 1%+1,175 1%+1,175 1%+1,175 1%+1,175 1%+1,175 1%
Wyoming$51,865$66,193$71,349$77,235$85,335$93,435$101,535$109,635+749 1%+956 1%+1,030 1%+1,115 1%+1,115 1%+1,115 1%+1,115 1%+1,115 1%
 AVERAGE 50+DC$45,901$59,094$66,135$77,825$85,925$94,025$102,125$110,225+663 1%+853 1%+955 1%+1,123 1%+1,123 1%+1,123 1%+1,123 1%+1,123 1%
Guam$38,973$46,598$53,101$64,259$72,359$80,459$88,559$96,659+563 1%+673 1%+767 1%+928 1%+928 1%+928 1%+928 1%+928 1%
Northern Mariana Isl$26,171$26,171$30,448$44,784$52,884$60,984$69,084$77,184+378 1%+378 1%+440 1%+647 1%+647 1%+647 1%+647 1%+647 1%
Puerto Rico$23,168$23,168$23,721$29,184$37,284$45,384$53,484$61,584+334 1%+334 1%+342 1%+421 1%+421 1%+421 1%+421 1%+421 1%
Virgin Islands$30,921$37,163$39,624$43,412$51,512$59,612$67,712$75,812+446 1%+536 1%+572 1%+627 1%+627 1%+627 1%+627 1%+627 1%
 AVERAGE TT$29,808$33,275$36,724$45,410$53,510$61,610$69,710$77,810+430 1%+480 1%+531 1%+656 1%+656 1%+656 1%+656 1%+656 1%
Additional Person$8,1000 0%


Analysis of Increase in Income for Each Additional Person in the Household for 04/01/2014

Median Income 04/01/2014Income Increase per Person
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People7 People8 People2 People3 People4 People5 People6 People7 People8 People
Alabama$40,351$49,484$52,377$67,407$75,507$83,607$91,707$99,807+9,133 23%+2,893 6%+15,030 29%+8,100 12%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%
Alaska$54,272$77,233$83,584$86,835$94,935$103,035$111,135$119,235+22,961 42%+6,351 8%+3,251 4%+8,100 9%+8,100 9%+8,100 8%+8,100 7%
Arizona$42,608$55,828$57,331$65,550$73,650$81,750$89,850$97,950+13,220 31%+1,503 3%+8,219 14%+8,100 12%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%
Arkansas$37,624$47,176$51,498$59,187$67,287$75,387$83,487$91,587+9,552 25%+4,322 9%+7,689 15%+8,100 14%+8,100 12%+8,100 11%+8,100 10%
California$48,498$62,917$67,594$76,211$84,311$92,411$100,511$108,611+14,419 30%+4,677 7%+8,617 13%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 8%
Colorado$50,978$66,663$72,180$84,551$92,651$100,751$108,851$116,951+15,685 31%+5,517 8%+12,371 17%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 8%+8,100 7%
Connecticut$61,288$73,827$87,517$106,203$114,303$122,403$130,503$138,603+12,539 20%+13,690 19%+18,686 21%+8,100 8%+8,100 7%+8,100 7%+8,100 6%
Delaware$52,468$63,263$69,441$87,063$95,163$103,263$111,363$119,463+10,795 21%+6,178 10%+17,622 25%+8,100 9%+8,100 9%+8,100 8%+8,100 7%
District of Columbia$46,464$90,540$90,540$103,070$111,170$119,270$127,370$135,470+44,076 95%0 0%+12,530 14%+8,100 8%+8,100 7%+8,100 7%+8,100 6%
Florida$41,939$52,598$54,742$64,122$72,222$80,322$88,422$96,522+10,659 25%+2,144 4%+9,380 17%+8,100 13%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%
Georgia$41,226$53,381$56,647$69,082$77,182$85,282$93,382$101,482+12,155 29%+3,266 6%+12,435 22%+8,100 12%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 9%
Hawaii$53,751$66,670$81,799$84,762$92,862$100,962$109,062$117,162+12,919 24%+15,129 23%+2,963 4%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 8%+8,100 7%
Idaho$40,893$51,854$53,133$60,849$68,949$77,049$85,149$93,249+10,961 27%+1,279 2%+7,716 15%+8,100 13%+8,100 12%+8,100 11%+8,100 10%
Illinois$48,232$62,150$71,040$82,876$90,976$99,076$107,176$115,276+13,918 29%+8,890 14%+11,836 17%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 8%+8,100 8%
Indiana$41,854$52,687$61,915$72,155$80,255$88,355$96,455$104,555+10,833 26%+9,228 18%+10,240 17%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 8%
Iowa$42,966$58,907$64,965$77,289$85,389$93,489$101,589$109,689+15,941 37%+6,058 10%+12,324 19%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 9%+8,100 8%
Kansas$44,434$58,344$66,352$73,514$81,614$89,714$97,814$105,914+13,910 31%+8,008 14%+7,162 11%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 8%
Kentucky$41,228$48,488$54,425$68,833$76,933$85,033$93,133$101,233+7,260 18%+5,937 12%+14,408 26%+8,100 12%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%
Louisiana$39,205$49,797$54,556$69,899$77,999$86,099$94,199$102,299+10,592 27%+4,759 10%+15,343 28%+8,100 12%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 9%
Maine$41,154$54,770$62,606$73,908$82,008$90,108$98,208$106,308+13,616 33%+7,836 14%+11,302 18%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 8%
Maryland$59,055$77,105$87,924$107,233$115,333$123,433$131,533$139,633+18,050 31%+10,819 14%+19,309 22%+8,100 8%+8,100 7%+8,100 7%+8,100 6%
Massachusetts$56,611$70,588$85,503$106,841$114,941$123,041$131,141$139,241+13,977 25%+14,915 21%+21,338 25%+8,100 8%+8,100 7%+8,100 7%+8,100 6%
Michigan$44,718$53,310$62,005$75,960$84,060$92,160$100,260$108,360+8,592 19%+8,695 16%+13,955 23%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 8%
Minnesota$49,592$65,398$78,715$92,277$100,377$108,477$116,577$124,677+15,806 32%+13,317 20%+13,562 17%+8,100 9%+8,100 8%+8,100 7%+8,100 7%
Mississippi$35,823$44,796$44,796$51,889$59,989$68,089$76,189$84,289+8,973 25%0 0%+7,093 16%+8,100 16%+8,100 14%+8,100 12%+8,100 11%
Missouri$41,594$52,174$58,310$73,288$81,388$89,488$97,588$105,688+10,580 25%+6,136 12%+14,978 26%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 8%
Montana$41,011$56,531$60,987$70,979$79,079$87,179$95,279$103,379+15,520 38%+4,456 8%+9,992 16%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 9%
Nebraska$42,479$60,436$62,279$74,477$82,577$90,677$98,777$106,877+17,957 42%+1,843 3%+12,198 20%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 8%
Nevada$41,655$56,160$56,160$62,636$70,736$78,836$86,936$95,036+14,505 35%0 0%+6,476 12%+8,100 13%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%
New Hampshire$53,358$68,395$83,867$98,927$107,027$115,127$123,227$131,327+15,037 28%+15,472 23%+15,060 18%+8,100 8%+8,100 8%+8,100 7%+8,100 7%
New Jersey$61,200$71,178$86,828$105,469$113,569$121,669$129,769$137,869+9,978 16%+15,650 22%+18,641 21%+8,100 8%+8,100 7%+8,100 7%+8,100 6%
New Mexico$39,484$50,264$51,288$55,992$64,092$72,192$80,292$88,392+10,780 27%+1,024 2%+4,704 9%+8,100 14%+8,100 13%+8,100 11%+8,100 10%
New York$48,109$60,504$71,179$84,839$92,939$101,039$109,139$117,239+12,395 26%+10,675 18%+13,660 19%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 8%+8,100 7%
North Carolina$41,333$52,419$55,855$67,116$75,216$83,316$91,416$99,516+11,086 27%+3,436 7%+11,261 20%+8,100 12%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%
North Dakota$44,744$62,068$73,096$88,431$96,531$104,631$112,731$120,831+17,324 39%+11,028 18%+15,335 21%+8,100 9%+8,100 8%+8,100 8%+8,100 7%
Ohio$43,688$53,852$61,568$77,500$85,600$93,700$101,800$109,900+10,164 23%+7,716 14%+15,932 26%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 9%+8,100 8%
Oklahoma$40,331$51,845$56,456$65,867$73,967$82,067$90,167$98,267+11,514 29%+4,611 9%+9,411 17%+8,100 12%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%
Oregon$45,435$56,382$61,582$71,849$79,949$88,049$96,149$104,249+10,947 24%+5,200 9%+10,267 17%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 8%
Pennsylvania$47,809$56,690$71,119$83,162$91,262$99,362$107,462$115,562+8,881 19%+14,429 25%+12,043 17%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 8%+8,100 8%
Rhode Island$49,364$62,411$75,814$92,934$101,034$109,134$117,234$125,334+13,047 26%+13,403 21%+17,120 23%+8,100 9%+8,100 8%+8,100 7%+8,100 7%
South Carolina$39,877$49,607$54,801$63,405$71,505$79,605$87,705$95,805+9,730 24%+5,194 10%+8,604 16%+8,100 13%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%
South Dakota$39,612$57,732$61,142$76,369$84,469$92,569$100,669$108,769+18,120 46%+3,410 6%+15,227 25%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 8%
Tennessee$40,341$48,757$56,863$63,725$71,825$79,925$88,025$96,125+8,416 21%+8,106 17%+6,862 12%+8,100 13%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%
Texas$41,960$57,121$60,440$69,570$77,670$85,770$93,870$101,970+15,161 36%+3,319 6%+9,130 15%+8,100 12%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 9%
Utah$50,070$58,580$66,268$71,204$79,304$87,404$95,504$103,604+8,510 17%+7,688 13%+4,936 7%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 8%
Vermont$44,413$61,230$68,375$80,287$88,387$96,487$104,587$112,687+16,817 38%+7,145 12%+11,912 17%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 8%+8,100 8%
Virginia$52,576$66,470$76,884$92,277$100,377$108,477$116,577$124,677+13,894 26%+10,414 16%+15,393 20%+8,100 9%+8,100 8%+8,100 7%+8,100 7%
Washington$53,772$64,338$73,345$86,215$94,315$102,415$110,515$118,615+10,566 20%+9,007 14%+12,870 18%+8,100 9%+8,100 9%+8,100 8%+8,100 7%
West Virginia$43,036$45,947$55,023$66,401$74,501$82,601$90,701$98,801+2,911 7%+9,076 20%+11,378 21%+8,100 12%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%
Wisconsin$44,602$58,751$68,801$81,373$89,473$97,573$105,673$113,773+14,149 32%+10,050 17%+12,572 18%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 8%+8,100 8%
Wyoming$51,865$66,193$71,349$77,235$85,335$93,435$101,535$109,635+14,328 28%+5,156 8%+5,886 8%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 9%+8,100 8%
 AVERAGE 50+DC$45,901$59,094$66,135$77,825$85,925$94,025$102,125$110,225+13,193 29%+7,041 12%+11,690 18%+8,100 10%+8,100 9%+8,100 9%+8,100 8%
Guam$38,973$46,598$53,101$64,259$72,359$80,459$88,559$96,659+7,625 20%+6,503 14%+11,158 21%+8,100 13%+8,100 11%+8,100 10%+8,100 9%
Northern Mariana Isl$26,171$26,171$30,448$44,784$52,884$60,984$69,084$77,1840 0%+4,277 16%+14,336 47%+8,100 18%+8,100 15%+8,100 13%+8,100 12%
Puerto Rico$23,168$23,168$23,721$29,184$37,284$45,384$53,484$61,5840 0%+553 2%+5,463 23%+8,100 28%+8,100 22%+8,100 18%+8,100 15%
Virgin Islands$30,921$37,163$39,624$43,412$51,512$59,612$67,712$75,812+6,242 20%+2,461 7%+3,788 10%+8,100 19%+8,100 16%+8,100 14%+8,100 12%
 AVERAGE TT$29,808$33,275$36,724$45,410$53,510$61,610$69,710$77,810+3,467 12%+3,449 10%+8,686 24%+8,100 18%+8,100 15%+8,100 13%+8,100 12%



(c) Copyright 2014 Best Case, LLC. Not for use preparing cases.