Means Test Census Income - Effective 11/01/2014 - with change from 04/01/2014 (7 months)


Median Income 11/01/2014Change in Income from 04/01/2014
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People1 Person2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$41,370$49,806$55,289$65,381$73,481$81,581+1,019 3%+322 1%+2,912 6%-2,026 -3%-2,026 -3%-2,026 -2%
Alaska$60,079$82,156$85,867$95,010$103,110$111,210+5,807 11%+4,923 6%+2,283 3%+8,175 9%+8,175 9%+8,175 8%
Arizona$43,749$54,236$57,927$67,800$75,900$84,000+1,141 3%-1,592 -3%+596 1%+2,250 3%+2,250 3%+2,250 3%
Arkansas$38,530$47,017$51,773$58,149$66,249$74,349+906 2%-159 0%+275 1%-1,038 -2%-1,038 -2%-1,038 -1%
California$49,185$63,745$67,817$78,150$86,250$94,350+687 1%+828 1%+223 0%+1,939 3%+1,939 2%+1,939 2%
Colorado$51,552$67,129$70,827$84,998$93,098$101,198+574 1%+466 1%-1,353 -2%+447 1%+447 0%+447 0%
Connecticut$59,582$72,352$87,071$107,360$115,460$123,560-1,706 -3%-1,475 -2%-446 -1%+1,157 1%+1,157 1%+1,157 1%
Delaware$51,686$61,849$74,300$84,179$92,279$100,379-782 -1%-1,414 -2%+4,859 7%-2,884 -3%-2,884 -3%-2,884 -3%
District of Columbia$48,638$77,117$77,117$77,117$85,217$93,317+2,174 5%-13,423 -15%-13,423 -15%-25,953 -25%-25,953 -23%-25,953 -22%
Florida$42,036$51,584$57,052$66,461$74,561$82,661+97 0%-1,014 -2%+2,310 4%+2,339 4%+2,339 3%+2,339 3%
Georgia$40,985$52,827$57,858$68,066$76,166$84,266-241 -1%-554 -1%+1,211 2%-1,016 -1%-1,016 -1%-1,016 -1%
Hawaii$61,107$67,463$80,681$88,217$96,317$104,417+7,356 14%+793 1%-1,118 -1%+3,455 4%+3,455 4%+3,455 3%
Idaho$42,918$51,791$55,949$61,353$69,453$77,553+2,025 5%-63 0%+2,816 5%+504 1%+504 1%+504 1%
Illinois$47,469$61,443$72,342$83,546$91,646$99,746-763 -2%-707 -1%+1,302 2%+670 1%+670 1%+670 1%
Indiana$42,716$53,074$61,056$73,020$81,120$89,220+862 2%+387 1%-859 -1%+865 1%+865 1%+865 1%
Iowa$43,792$61,104$67,062$81,219$89,319$97,419+826 2%+2,197 4%+2,097 3%+3,930 5%+3,930 5%+3,930 4%
Kansas$45,246$59,610$65,010$74,804$82,904$91,004+812 2%+1,266 2%-1,342 -2%+1,290 2%+1,290 2%+1,290 1%
Kentucky$41,330$48,355$57,617$68,680$76,780$84,880+102 0%-133 0%+3,192 6%-153 0%-153 0%-153 0%
Louisiana$41,016$49,279$57,289$72,828$80,928$89,028+1,811 5%-518 -1%+2,733 5%+2,929 4%+2,929 4%+2,929 3%
Maine$41,908$54,267$61,527$75,290$83,390$91,490+754 2%-503 -1%-1,079 -2%+1,382 2%+1,382 2%+1,382 2%
Maryland$59,475$76,489$88,221$105,382$113,482$121,582+420 1%-616 -1%+297 0%-1,851 -2%-1,851 -2%-1,851 -1%
Massachusetts$55,356$69,673$85,637$106,812$114,912$123,012-1,255 -2%-915 -1%+134 0%-29 0%-29 0%-29 0%
Michigan$44,504$53,640$62,973$76,622$84,722$92,822-214 0%+330 1%+968 2%+662 1%+662 1%+662 1%
Minnesota$50,121$65,503$79,750$93,294$101,394$109,494+529 1%+105 0%+1,035 1%+1,017 1%+1,017 1%+1,017 1%
Mississippi$35,213$44,116$46,583$58,182$66,282$74,382-610 -2%-680 -2%+1,787 4%+6,293 12%+6,293 10%+6,293 9%
Missouri$41,700$51,940$61,119$71,550$79,650$87,750+106 0%-234 0%+2,809 5%-1,738 -2%-1,738 -2%-1,738 -2%
Montana$44,074$54,839$61,043$67,614$75,714$83,814+3,063 7%-1,692 -3%+56 0%-3,365 -5%-3,365 -4%-3,365 -4%
Nebraska$42,446$60,389$65,804$78,363$86,463$94,563-33 0%-47 0%+3,525 6%+3,886 5%+3,886 5%+3,886 4%
Nevada$42,988$55,467$58,399$68,560$76,660$84,760+1,333 3%-693 -1%+2,239 4%+5,924 9%+5,924 8%+5,924 8%
New Hampshire$55,804$67,659$81,709$94,432$102,532$110,632+2,446 5%-736 -1%-2,158 -3%-4,495 -5%-4,495 -4%-4,495 -4%
New Jersey$60,265$70,845$89,413$105,737$113,837$121,937-935 -2%-333 0%+2,585 3%+268 0%+268 0%+268 0%
New Mexico$40,722$53,385$53,385$61,837$69,937$78,037+1,238 3%+3,121 6%+2,097 4%+5,845 10%+5,845 9%+5,845 8%
New York$48,840$60,743$71,706$88,156$96,256$104,356+731 2%+239 0%+527 1%+3,317 4%+3,317 4%+3,317 3%
North Carolina$40,412$51,857$56,782$69,370$77,470$85,570-921 -2%-562 -1%+927 2%+2,254 3%+2,254 3%+2,254 3%
North Dakota$47,629$67,024$76,620$88,887$96,987$105,087+2,885 6%+4,956 8%+3,524 5%+456 1%+456 0%+456 0%
Ohio$43,276$53,551$62,134$77,367$85,467$93,567-412 -1%-301 -1%+566 1%-133 0%-133 0%-133 0%
Oklahoma$41,544$52,995$57,087$63,419$71,519$79,619+1,213 3%+1,150 2%+631 1%-2,448 -4%-2,448 -3%-2,448 -3%
Oregon$46,304$57,182$64,107$71,508$79,608$87,708+869 2%+800 1%+2,525 4%-341 0%-341 0%-341 0%
Pennsylvania$48,200$56,946$71,703$84,396$92,496$100,596+391 1%+256 0%+584 1%+1,234 1%+1,234 1%+1,234 1%
Rhode Island$47,742$62,190$71,977$88,389$96,489$104,589-1,622 -3%-221 0%-3,837 -5%-4,545 -5%-4,545 -4%-4,545 -4%
South Carolina$39,983$50,679$54,028$66,561$74,661$82,761+106 0%+1,072 2%-773 -1%+3,156 5%+3,156 4%+3,156 4%
South Dakota$40,427$57,383$57,383$73,089$81,189$89,289+815 2%-349 -1%-3,759 -6%-3,280 -4%-3,280 -4%-3,280 -4%
Tennessee$40,977$50,169$56,091$66,846$74,946$83,046+636 2%+1,412 3%-772 -1%+3,121 5%+3,121 4%+3,121 4%
Texas$42,223$57,730$60,520$70,824$78,924$87,024+263 1%+609 1%+80 0%+1,254 2%+1,254 2%+1,254 1%
Utah$52,021$58,595$66,552$72,274$80,374$88,474+1,951 4%+15 0%+284 0%+1,070 2%+1,070 1%+1,070 1%
Vermont$46,494$61,671$72,558$82,047$90,147$98,247+2,081 5%+441 1%+4,183 6%+1,760 2%+1,760 2%+1,760 2%
Virginia$52,436$67,021$75,044$91,859$99,959$108,059-140 0%+551 1%-1,840 -2%-418 0%-418 0%-418 0%
Washington$52,384$65,802$74,428$84,786$92,886$100,986-1,388 -3%+1,464 2%+1,083 1%-1,429 -2%-1,429 -2%-1,429 -1%
West Virginia$43,554$46,658$54,097$66,009$74,109$82,209+518 1%+711 2%-926 -2%-392 -1%-392 -1%-392 0%
Wisconsin$42,969$58,786$68,489$82,350$90,450$98,550-1,633 -4%+35 0%-312 0%+977 1%+977 1%+977 1%
Wyoming$49,721$64,086$75,456$80,477$88,577$96,677-2,144 -4%-2,107 -3%+4,107 6%+3,242 4%+3,242 4%+3,242 3%
 AVERAGE 50+DC$46,563$59,043$66,710$78,208$86,308$94,408+662 1%-51 0%+575 1%+383 0%+383 0%+383 0%
Guam$38,973$46,598$53,101$64,259$72,359$80,4590 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%
Northern Mariana Isl$26,171$26,171$30,448$44,784$52,884$60,9840 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%
Puerto Rico$23,069$23,069$23,861$29,823$37,923$46,023-99 0%-99 0%+140 1%+639 2%+639 2%+639 1%
Virgin Islands$30,921$37,163$39,624$43,412$51,512$59,6120 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%
 AVERAGE TT$29,784$33,250$36,759$45,570$53,670$61,770-24 0%-25 0%+35 0%+160 0%+160 0%+160 0%
Additional Person$8,1000 0%


Analysis of Increase in Income for Each Additional Person in the Household for 11/01/2014

Median Income 11/01/2014Income Increase per Person
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$41,370$49,806$55,289$65,381$73,481$81,581+8,436 20%+5,483 11%+10,092 18%+8,100 12%+8,100 11%
Alaska$60,079$82,156$85,867$95,010$103,110$111,210+22,077 37%+3,711 5%+9,143 11%+8,100 9%+8,100 8%
Arizona$43,749$54,236$57,927$67,800$75,900$84,000+10,487 24%+3,691 7%+9,873 17%+8,100 12%+8,100 11%
Arkansas$38,530$47,017$51,773$58,149$66,249$74,349+8,487 22%+4,756 10%+6,376 12%+8,100 14%+8,100 12%
California$49,185$63,745$67,817$78,150$86,250$94,350+14,560 30%+4,072 6%+10,333 15%+8,100 10%+8,100 9%
Colorado$51,552$67,129$70,827$84,998$93,098$101,198+15,577 30%+3,698 6%+14,171 20%+8,100 10%+8,100 9%
Connecticut$59,582$72,352$87,071$107,360$115,460$123,560+12,770 21%+14,719 20%+20,289 23%+8,100 8%+8,100 7%
Delaware$51,686$61,849$74,300$84,179$92,279$100,379+10,163 20%+12,451 20%+9,879 13%+8,100 10%+8,100 9%
District of Columbia$48,638$77,117$77,117$77,117$85,217$93,317+28,479 59%0 0%0 0%+8,100 11%+8,100 10%
Florida$42,036$51,584$57,052$66,461$74,561$82,661+9,548 23%+5,468 11%+9,409 16%+8,100 12%+8,100 11%
Georgia$40,985$52,827$57,858$68,066$76,166$84,266+11,842 29%+5,031 10%+10,208 18%+8,100 12%+8,100 11%
Hawaii$61,107$67,463$80,681$88,217$96,317$104,417+6,356 10%+13,218 20%+7,536 9%+8,100 9%+8,100 8%
Idaho$42,918$51,791$55,949$61,353$69,453$77,553+8,873 21%+4,158 8%+5,404 10%+8,100 13%+8,100 12%
Illinois$47,469$61,443$72,342$83,546$91,646$99,746+13,974 29%+10,899 18%+11,204 15%+8,100 10%+8,100 9%
Indiana$42,716$53,074$61,056$73,020$81,120$89,220+10,358 24%+7,982 15%+11,964 20%+8,100 11%+8,100 10%
Iowa$43,792$61,104$67,062$81,219$89,319$97,419+17,312 40%+5,958 10%+14,157 21%+8,100 10%+8,100 9%
Kansas$45,246$59,610$65,010$74,804$82,904$91,004+14,364 32%+5,400 9%+9,794 15%+8,100 11%+8,100 10%
Kentucky$41,330$48,355$57,617$68,680$76,780$84,880+7,025 17%+9,262 19%+11,063 19%+8,100 12%+8,100 11%
Louisiana$41,016$49,279$57,289$72,828$80,928$89,028+8,263 20%+8,010 16%+15,539 27%+8,100 11%+8,100 10%
Maine$41,908$54,267$61,527$75,290$83,390$91,490+12,359 29%+7,260 13%+13,763 22%+8,100 11%+8,100 10%
Maryland$59,475$76,489$88,221$105,382$113,482$121,582+17,014 29%+11,732 15%+17,161 19%+8,100 8%+8,100 7%
Massachusetts$55,356$69,673$85,637$106,812$114,912$123,012+14,317 26%+15,964 23%+21,175 25%+8,100 8%+8,100 7%
Michigan$44,504$53,640$62,973$76,622$84,722$92,822+9,136 21%+9,333 17%+13,649 22%+8,100 11%+8,100 10%
Minnesota$50,121$65,503$79,750$93,294$101,394$109,494+15,382 31%+14,247 22%+13,544 17%+8,100 9%+8,100 8%
Mississippi$35,213$44,116$46,583$58,182$66,282$74,382+8,903 25%+2,467 6%+11,599 25%+8,100 14%+8,100 12%
Missouri$41,700$51,940$61,119$71,550$79,650$87,750+10,240 25%+9,179 18%+10,431 17%+8,100 11%+8,100 10%
Montana$44,074$54,839$61,043$67,614$75,714$83,814+10,765 24%+6,204 11%+6,571 11%+8,100 12%+8,100 11%
Nebraska$42,446$60,389$65,804$78,363$86,463$94,563+17,943 42%+5,415 9%+12,559 19%+8,100 10%+8,100 9%
Nevada$42,988$55,467$58,399$68,560$76,660$84,760+12,479 29%+2,932 5%+10,161 17%+8,100 12%+8,100 11%
New Hampshire$55,804$67,659$81,709$94,432$102,532$110,632+11,855 21%+14,050 21%+12,723 16%+8,100 9%+8,100 8%
New Jersey$60,265$70,845$89,413$105,737$113,837$121,937+10,580 18%+18,568 26%+16,324 18%+8,100 8%+8,100 7%
New Mexico$40,722$53,385$53,385$61,837$69,937$78,037+12,663 31%0 0%+8,452 16%+8,100 13%+8,100 12%
New York$48,840$60,743$71,706$88,156$96,256$104,356+11,903 24%+10,963 18%+16,450 23%+8,100 9%+8,100 8%
North Carolina$40,412$51,857$56,782$69,370$77,470$85,570+11,445 28%+4,925 9%+12,588 22%+8,100 12%+8,100 10%
North Dakota$47,629$67,024$76,620$88,887$96,987$105,087+19,395 41%+9,596 14%+12,267 16%+8,100 9%+8,100 8%
Ohio$43,276$53,551$62,134$77,367$85,467$93,567+10,275 24%+8,583 16%+15,233 25%+8,100 10%+8,100 9%
Oklahoma$41,544$52,995$57,087$63,419$71,519$79,619+11,451 28%+4,092 8%+6,332 11%+8,100 13%+8,100 11%
Oregon$46,304$57,182$64,107$71,508$79,608$87,708+10,878 23%+6,925 12%+7,401 12%+8,100 11%+8,100 10%
Pennsylvania$48,200$56,946$71,703$84,396$92,496$100,596+8,746 18%+14,757 26%+12,693 18%+8,100 10%+8,100 9%
Rhode Island$47,742$62,190$71,977$88,389$96,489$104,589+14,448 30%+9,787 16%+16,412 23%+8,100 9%+8,100 8%
South Carolina$39,983$50,679$54,028$66,561$74,661$82,761+10,696 27%+3,349 7%+12,533 23%+8,100 12%+8,100 11%
South Dakota$40,427$57,383$57,383$73,089$81,189$89,289+16,956 42%0 0%+15,706 27%+8,100 11%+8,100 10%
Tennessee$40,977$50,169$56,091$66,846$74,946$83,046+9,192 22%+5,922 12%+10,755 19%+8,100 12%+8,100 11%
Texas$42,223$57,730$60,520$70,824$78,924$87,024+15,507 37%+2,790 5%+10,304 17%+8,100 11%+8,100 10%
Utah$52,021$58,595$66,552$72,274$80,374$88,474+6,574 13%+7,957 14%+5,722 9%+8,100 11%+8,100 10%
Vermont$46,494$61,671$72,558$82,047$90,147$98,247+15,177 33%+10,887 18%+9,489 13%+8,100 10%+8,100 9%
Virginia$52,436$67,021$75,044$91,859$99,959$108,059+14,585 28%+8,023 12%+16,815 22%+8,100 9%+8,100 8%
Washington$52,384$65,802$74,428$84,786$92,886$100,986+13,418 26%+8,626 13%+10,358 14%+8,100 10%+8,100 9%
West Virginia$43,554$46,658$54,097$66,009$74,109$82,209+3,104 7%+7,439 16%+11,912 22%+8,100 12%+8,100 11%
Wisconsin$42,969$58,786$68,489$82,350$90,450$98,550+15,817 37%+9,703 17%+13,861 20%+8,100 10%+8,100 9%
Wyoming$49,721$64,086$75,456$80,477$88,577$96,677+14,365 29%+11,370 18%+5,021 7%+8,100 10%+8,100 9%
 AVERAGE 50+DC$46,563$59,043$66,710$78,208$86,308$94,408+12,480 27%+7,667 13%+11,498 17%+8,100 10%+8,100 9%
Guam$38,973$46,598$53,101$64,259$72,359$80,459+7,625 20%+6,503 14%+11,158 21%+8,100 13%+8,100 11%
Northern Mariana Isl$26,171$26,171$30,448$44,784$52,884$60,9840 0%+4,277 16%+14,336 47%+8,100 18%+8,100 15%
Puerto Rico$23,069$23,069$23,861$29,823$37,923$46,0230 0%+792 3%+5,962 25%+8,100 27%+8,100 21%
Virgin Islands$30,921$37,163$39,624$43,412$51,512$59,612+6,242 20%+2,461 7%+3,788 10%+8,100 19%+8,100 16%
 AVERAGE TT$29,784$33,250$36,759$45,570$53,670$61,770+3,466 12%+3,509 11%+8,811 24%+8,100 18%+8,100 15%



(c) Copyright 2014 Best Case, LLC. Not for use preparing cases.