Means Test Census Income - Effective 04/01/2015 - with change from 11/01/2014 (5 months)


Median Income 04/01/2015Change in Income from 11/01/2014
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People1 Person2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$42,041$50,614$56,186$66,442$74,542$82,642+671 2%+808 2%+897 2%+1,061 2%+1,061 1%+1,061 1%
Alaska$61,054$83,489$87,260$96,551$104,651$112,751+975 2%+1,333 2%+1,393 2%+1,541 2%+1,541 1%+1,541 1%
Arizona$44,459$55,116$58,867$68,900$77,000$85,100+710 2%+880 2%+940 2%+1,100 2%+1,100 1%+1,100 1%
Arkansas$39,155$47,780$52,613$59,092$67,192$75,292+625 2%+763 2%+840 2%+943 2%+943 1%+943 1%
California$49,983$64,779$68,917$79,418$87,518$95,618+798 2%+1,034 2%+1,100 2%+1,268 2%+1,268 1%+1,268 1%
Colorado$52,388$68,218$71,976$86,377$94,477$102,577+836 2%+1,089 2%+1,149 2%+1,379 2%+1,379 1%+1,379 1%
Connecticut$60,549$73,526$88,483$109,102$117,202$125,302+967 2%+1,174 2%+1,412 2%+1,742 2%+1,742 2%+1,742 1%
Delaware$52,524$62,852$75,505$85,545$93,645$101,745+838 2%+1,003 2%+1,205 2%+1,366 2%+1,366 1%+1,366 1%
District of Columbia$49,427$78,368$78,368$78,368$86,468$94,568+789 2%+1,251 2%+1,251 2%+1,251 2%+1,251 1%+1,251 1%
Florida$42,718$52,421$57,977$67,539$75,639$83,739+682 2%+837 2%+925 2%+1,078 2%+1,078 1%+1,078 1%
Georgia$41,650$53,684$58,797$69,170$77,270$85,370+665 2%+857 2%+939 2%+1,104 2%+1,104 1%+1,104 1%
Hawaii$62,098$68,557$81,990$89,648$97,748$105,848+991 2%+1,094 2%+1,309 2%+1,431 2%+1,431 1%+1,431 1%
Idaho$43,614$52,631$56,857$62,348$70,448$78,548+696 2%+840 2%+908 2%+995 2%+995 1%+995 1%
Illinois$48,239$62,440$73,516$84,901$93,001$101,101+770 2%+997 2%+1,174 2%+1,355 2%+1,355 1%+1,355 1%
Indiana$43,409$53,935$62,046$74,205$82,305$90,405+693 2%+861 2%+990 2%+1,185 2%+1,185 1%+1,185 1%
Iowa$44,502$62,095$68,150$82,537$90,637$98,737+710 2%+991 2%+1,088 2%+1,318 2%+1,318 1%+1,318 1%
Kansas$45,980$60,577$66,065$76,017$84,117$92,217+734 2%+967 2%+1,055 2%+1,213 2%+1,213 1%+1,213 1%
Kentucky$42,000$49,139$58,552$69,794$77,894$85,994+670 2%+784 2%+935 2%+1,114 2%+1,114 1%+1,114 1%
Louisiana$41,681$50,078$58,218$74,009$82,109$90,209+665 2%+799 2%+929 2%+1,181 2%+1,181 1%+1,181 1%
Maine$42,588$55,147$62,525$76,511$84,611$92,711+680 2%+880 2%+998 2%+1,221 2%+1,221 1%+1,221 1%
Maryland$60,440$77,730$89,652$107,091$115,191$123,291+965 2%+1,241 2%+1,431 2%+1,709 2%+1,709 2%+1,709 1%
Massachusetts$56,254$70,803$87,026$108,545$116,645$124,745+898 2%+1,130 2%+1,389 2%+1,733 2%+1,733 2%+1,733 1%
Michigan$45,226$54,510$63,995$77,865$85,965$94,065+722 2%+870 2%+1,022 2%+1,243 2%+1,243 1%+1,243 1%
Minnesota$50,934$66,566$81,044$94,807$102,907$111,007+813 2%+1,063 2%+1,294 2%+1,513 2%+1,513 1%+1,513 1%
Mississippi$35,784$44,832$47,339$59,126$67,226$75,326+571 2%+716 2%+756 2%+944 2%+944 1%+944 1%
Missouri$42,376$52,783$62,110$72,711$80,811$88,911+676 2%+843 2%+991 2%+1,161 2%+1,161 1%+1,161 1%
Montana$44,789$55,729$62,033$68,711$76,811$84,911+715 2%+890 2%+990 2%+1,097 2%+1,097 1%+1,097 1%
Nebraska$43,135$61,369$66,871$79,634$87,734$95,834+689 2%+980 2%+1,067 2%+1,271 2%+1,271 1%+1,271 1%
Nevada$43,685$56,367$59,346$69,672$77,772$85,872+697 2%+900 2%+947 2%+1,112 2%+1,112 1%+1,112 1%
New Hampshire$56,709$68,757$83,034$95,964$104,064$112,164+905 2%+1,098 2%+1,325 2%+1,532 2%+1,532 1%+1,532 1%
New Jersey$61,243$71,994$90,863$107,452$115,552$123,652+978 2%+1,149 2%+1,450 2%+1,715 2%+1,715 2%+1,715 1%
New Mexico$41,383$54,251$54,251$62,840$70,940$79,040+661 2%+866 2%+866 2%+1,003 2%+1,003 1%+1,003 1%
New York$49,632$61,728$72,869$89,586$97,686$105,786+792 2%+985 2%+1,163 2%+1,430 2%+1,430 1%+1,430 1%
North Carolina$41,068$52,698$57,703$70,495$78,595$86,695+656 2%+841 2%+921 2%+1,125 2%+1,125 1%+1,125 1%
North Dakota$48,402$68,111$77,863$90,329$98,429$106,529+773 2%+1,087 2%+1,243 2%+1,442 2%+1,442 1%+1,442 1%
Ohio$43,978$54,420$63,142$78,622$86,722$94,822+702 2%+869 2%+1,008 2%+1,255 2%+1,255 1%+1,255 1%
Oklahoma$42,218$53,855$58,013$64,448$72,548$80,648+674 2%+860 2%+926 2%+1,029 2%+1,029 1%+1,029 1%
Oregon$47,055$58,110$65,147$72,668$80,768$88,868+751 2%+928 2%+1,040 2%+1,160 2%+1,160 1%+1,160 1%
Pennsylvania$48,982$57,870$72,866$85,765$93,865$101,965+782 2%+924 2%+1,163 2%+1,369 2%+1,369 1%+1,369 1%
Rhode Island$48,516$63,199$73,145$89,823$97,923$106,023+774 2%+1,009 2%+1,168 2%+1,434 2%+1,434 1%+1,434 1%
South Carolina$40,632$51,501$54,904$67,641$75,741$83,841+649 2%+822 2%+876 2%+1,080 2%+1,080 1%+1,080 1%
South Dakota$41,083$58,314$58,314$74,275$82,375$90,475+656 2%+931 2%+931 2%+1,186 2%+1,186 1%+1,186 1%
Tennessee$41,642$50,983$57,001$67,930$76,030$84,130+665 2%+814 2%+910 2%+1,084 2%+1,084 1%+1,084 1%
Texas$42,908$58,666$61,502$71,973$80,073$88,173+685 2%+936 2%+982 2%+1,149 2%+1,149 1%+1,149 1%
Utah$52,865$59,546$67,632$73,446$81,546$89,646+844 2%+951 2%+1,080 2%+1,172 2%+1,172 1%+1,172 1%
Vermont$47,248$62,671$73,735$83,378$91,478$99,578+754 2%+1,000 2%+1,177 2%+1,331 2%+1,331 1%+1,331 1%
Virginia$53,287$68,108$76,261$93,349$101,449$109,549+851 2%+1,087 2%+1,217 2%+1,490 2%+1,490 1%+1,490 1%
Washington$53,234$66,869$75,635$86,161$94,261$102,361+850 2%+1,067 2%+1,207 2%+1,375 2%+1,375 1%+1,375 1%
West Virginia$44,261$47,415$54,975$67,080$75,180$83,280+707 2%+757 2%+878 2%+1,071 2%+1,071 1%+1,071 1%
Wisconsin$43,666$59,740$69,600$83,686$91,786$99,886+697 2%+954 2%+1,111 2%+1,336 2%+1,336 1%+1,336 1%
Wyoming$50,528$65,126$76,680$81,782$89,882$97,982+807 2%+1,040 2%+1,224 2%+1,305 2%+1,305 1%+1,305 1%
 AVERAGE 50+DC$47,318$60,001$67,793$79,477$87,577$95,677+755 2%+958 2%+1,083 2%+1,269 2%+1,269 1%+1,269 1%
Guam$39,605$47,354$53,962$65,301$73,401$81,501+632 2%+756 2%+861 2%+1,042 2%+1,042 1%+1,042 1%
Northern Mariana Isl$26,596$26,596$30,942$45,510$53,610$61,710+425 2%+425 2%+494 2%+726 2%+726 1%+726 1%
Puerto Rico$23,443$23,443$24,248$30,307$38,407$46,507+374 2%+374 2%+387 2%+484 2%+484 1%+484 1%
Virgin Islands$31,423$37,766$40,267$44,116$52,216$60,316+502 2%+603 2%+643 2%+704 2%+704 1%+704 1%
 AVERAGE TT$30,267$33,790$37,355$46,309$54,409$62,509+483 2%+540 2%+596 2%+739 2%+739 1%+739 1%
Additional Person$8,1000 0%


Analysis of Increase in Income for Each Additional Person in the Household for 04/01/2015

Median Income 04/01/2015Income Increase per Person
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$42,041$50,614$56,186$66,442$74,542$82,642+8,573 20%+5,572 11%+10,256 18%+8,100 12%+8,100 11%
Alaska$61,054$83,489$87,260$96,551$104,651$112,751+22,435 37%+3,771 5%+9,291 11%+8,100 8%+8,100 8%
Arizona$44,459$55,116$58,867$68,900$77,000$85,100+10,657 24%+3,751 7%+10,033 17%+8,100 12%+8,100 11%
Arkansas$39,155$47,780$52,613$59,092$67,192$75,292+8,625 22%+4,833 10%+6,479 12%+8,100 14%+8,100 12%
California$49,983$64,779$68,917$79,418$87,518$95,618+14,796 30%+4,138 6%+10,501 15%+8,100 10%+8,100 9%
Colorado$52,388$68,218$71,976$86,377$94,477$102,577+15,830 30%+3,758 6%+14,401 20%+8,100 9%+8,100 9%
Connecticut$60,549$73,526$88,483$109,102$117,202$125,302+12,977 21%+14,957 20%+20,619 23%+8,100 7%+8,100 7%
Delaware$52,524$62,852$75,505$85,545$93,645$101,745+10,328 20%+12,653 20%+10,040 13%+8,100 9%+8,100 9%
District of Columbia$49,427$78,368$78,368$78,368$86,468$94,568+28,941 59%0 0%0 0%+8,100 10%+8,100 9%
Florida$42,718$52,421$57,977$67,539$75,639$83,739+9,703 23%+5,556 11%+9,562 16%+8,100 12%+8,100 11%
Georgia$41,650$53,684$58,797$69,170$77,270$85,370+12,034 29%+5,113 10%+10,373 18%+8,100 12%+8,100 10%
Hawaii$62,098$68,557$81,990$89,648$97,748$105,848+6,459 10%+13,433 20%+7,658 9%+8,100 9%+8,100 8%
Idaho$43,614$52,631$56,857$62,348$70,448$78,548+9,017 21%+4,226 8%+5,491 10%+8,100 13%+8,100 11%
Illinois$48,239$62,440$73,516$84,901$93,001$101,101+14,201 29%+11,076 18%+11,385 15%+8,100 10%+8,100 9%
Indiana$43,409$53,935$62,046$74,205$82,305$90,405+10,526 24%+8,111 15%+12,159 20%+8,100 11%+8,100 10%
Iowa$44,502$62,095$68,150$82,537$90,637$98,737+17,593 40%+6,055 10%+14,387 21%+8,100 10%+8,100 9%
Kansas$45,980$60,577$66,065$76,017$84,117$92,217+14,597 32%+5,488 9%+9,952 15%+8,100 11%+8,100 10%
Kentucky$42,000$49,139$58,552$69,794$77,894$85,994+7,139 17%+9,413 19%+11,242 19%+8,100 12%+8,100 10%
Louisiana$41,681$50,078$58,218$74,009$82,109$90,209+8,397 20%+8,140 16%+15,791 27%+8,100 11%+8,100 10%
Maine$42,588$55,147$62,525$76,511$84,611$92,711+12,559 29%+7,378 13%+13,986 22%+8,100 11%+8,100 10%
Maryland$60,440$77,730$89,652$107,091$115,191$123,291+17,290 29%+11,922 15%+17,439 19%+8,100 8%+8,100 7%
Massachusetts$56,254$70,803$87,026$108,545$116,645$124,745+14,549 26%+16,223 23%+21,519 25%+8,100 7%+8,100 7%
Michigan$45,226$54,510$63,995$77,865$85,965$94,065+9,284 21%+9,485 17%+13,870 22%+8,100 10%+8,100 9%
Minnesota$50,934$66,566$81,044$94,807$102,907$111,007+15,632 31%+14,478 22%+13,763 17%+8,100 9%+8,100 8%
Mississippi$35,784$44,832$47,339$59,126$67,226$75,326+9,048 25%+2,507 6%+11,787 25%+8,100 14%+8,100 12%
Missouri$42,376$52,783$62,110$72,711$80,811$88,911+10,407 25%+9,327 18%+10,601 17%+8,100 11%+8,100 10%
Montana$44,789$55,729$62,033$68,711$76,811$84,911+10,940 24%+6,304 11%+6,678 11%+8,100 12%+8,100 11%
Nebraska$43,135$61,369$66,871$79,634$87,734$95,834+18,234 42%+5,502 9%+12,763 19%+8,100 10%+8,100 9%
Nevada$43,685$56,367$59,346$69,672$77,772$85,872+12,682 29%+2,979 5%+10,326 17%+8,100 12%+8,100 10%
New Hampshire$56,709$68,757$83,034$95,964$104,064$112,164+12,048 21%+14,277 21%+12,930 16%+8,100 8%+8,100 8%
New Jersey$61,243$71,994$90,863$107,452$115,552$123,652+10,751 18%+18,869 26%+16,589 18%+8,100 8%+8,100 7%
New Mexico$41,383$54,251$54,251$62,840$70,940$79,040+12,868 31%0 0%+8,589 16%+8,100 13%+8,100 11%
New York$49,632$61,728$72,869$89,586$97,686$105,786+12,096 24%+11,141 18%+16,717 23%+8,100 9%+8,100 8%
North Carolina$41,068$52,698$57,703$70,495$78,595$86,695+11,630 28%+5,005 9%+12,792 22%+8,100 11%+8,100 10%
North Dakota$48,402$68,111$77,863$90,329$98,429$106,529+19,709 41%+9,752 14%+12,466 16%+8,100 9%+8,100 8%
Ohio$43,978$54,420$63,142$78,622$86,722$94,822+10,442 24%+8,722 16%+15,480 25%+8,100 10%+8,100 9%
Oklahoma$42,218$53,855$58,013$64,448$72,548$80,648+11,637 28%+4,158 8%+6,435 11%+8,100 13%+8,100 11%
Oregon$47,055$58,110$65,147$72,668$80,768$88,868+11,055 23%+7,037 12%+7,521 12%+8,100 11%+8,100 10%
Pennsylvania$48,982$57,870$72,866$85,765$93,865$101,965+8,888 18%+14,996 26%+12,899 18%+8,100 9%+8,100 9%
Rhode Island$48,516$63,199$73,145$89,823$97,923$106,023+14,683 30%+9,946 16%+16,678 23%+8,100 9%+8,100 8%
South Carolina$40,632$51,501$54,904$67,641$75,741$83,841+10,869 27%+3,403 7%+12,737 23%+8,100 12%+8,100 11%
South Dakota$41,083$58,314$58,314$74,275$82,375$90,475+17,231 42%0 0%+15,961 27%+8,100 11%+8,100 10%
Tennessee$41,642$50,983$57,001$67,930$76,030$84,130+9,341 22%+6,018 12%+10,929 19%+8,100 12%+8,100 11%
Texas$42,908$58,666$61,502$71,973$80,073$88,173+15,758 37%+2,836 5%+10,471 17%+8,100 11%+8,100 10%
Utah$52,865$59,546$67,632$73,446$81,546$89,646+6,681 13%+8,086 14%+5,814 9%+8,100 11%+8,100 10%
Vermont$47,248$62,671$73,735$83,378$91,478$99,578+15,423 33%+11,064 18%+9,643 13%+8,100 10%+8,100 9%
Virginia$53,287$68,108$76,261$93,349$101,449$109,549+14,821 28%+8,153 12%+17,088 22%+8,100 9%+8,100 8%
Washington$53,234$66,869$75,635$86,161$94,261$102,361+13,635 26%+8,766 13%+10,526 14%+8,100 9%+8,100 9%
West Virginia$44,261$47,415$54,975$67,080$75,180$83,280+3,154 7%+7,560 16%+12,105 22%+8,100 12%+8,100 11%
Wisconsin$43,666$59,740$69,600$83,686$91,786$99,886+16,074 37%+9,860 17%+14,086 20%+8,100 10%+8,100 9%
Wyoming$50,528$65,126$76,680$81,782$89,882$97,982+14,598 29%+11,554 18%+5,102 7%+8,100 10%+8,100 9%
 AVERAGE 50+DC$47,318$60,001$67,793$79,477$87,577$95,677+12,683 27%+7,792 13%+11,684 17%+8,100 10%+8,100 9%
Guam$39,605$47,354$53,962$65,301$73,401$81,501+7,749 20%+6,608 14%+11,339 21%+8,100 12%+8,100 11%
Northern Mariana Isl$26,596$26,596$30,942$45,510$53,610$61,7100 0%+4,346 16%+14,568 47%+8,100 18%+8,100 15%
Puerto Rico$23,443$23,443$24,248$30,307$38,407$46,5070 0%+805 3%+6,059 25%+8,100 27%+8,100 21%
Virgin Islands$31,423$37,766$40,267$44,116$52,216$60,316+6,343 20%+2,501 7%+3,849 10%+8,100 18%+8,100 16%
 AVERAGE TT$30,267$33,790$37,355$46,309$54,409$62,509+3,523 12%+3,565 11%+8,954 24%+8,100 17%+8,100 15%



(c) Copyright 2015 Best Case, LLC. Not for use preparing cases.