Means Test Census Income - Effective 04/01/2016
- with change from 03/15/2011 (5.1 years)
Median Income 04/01/2016 | Change in Income from 03/15/2011 |
State | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People |
Alabama | $41,469 | $49,855 | $54,055 | $67,492 | $75,892 | $84,292 | +2,827 7% | +2,955 6% | +1,595 3% | +3,476 5% | +4,376 6% | +5,276 7% |
Alaska | $57,114 | $76,027 | $78,981 | $105,667 | $114,067 | $122,467 | +5,164 10% | +567 1% | -2,466 -3% | +19,703 23% | +20,603 22% | +21,503 21% |
Arizona | $45,988 | $56,418 | $60,464 | $71,280 | $79,680 | $88,080 | +3,385 8% | +1,014 2% | +805 1% | +4,167 6% | +5,067 7% | +5,967 7% |
Arkansas | $38,373 | $48,781 | $51,605 | $60,549 | $68,949 | $77,349 | +5,539 17% | +4,700 11% | +2,006 4% | +6,148 11% | +7,048 11% | +7,948 11% |
California | $50,579 | $66,537 | $70,816 | $81,837 | $90,237 | $98,637 | +2,570 5% | +3,567 6% | +2,146 3% | +2,968 4% | +3,868 4% | +4,768 5% |
Colorado | $52,451 | $69,550 | $76,549 | $88,901 | $97,301 | $105,701 | +3,853 8% | +4,871 8% | +5,688 8% | +4,925 6% | +5,825 6% | +6,725 7% |
Connecticut | $61,147 | $77,477 | $91,239 | $109,818 | $118,218 | $126,618 | +3,284 6% | +5,516 8% | +7,584 9% | +6,504 6% | +7,404 7% | +8,304 7% |
Delaware | $50,081 | $62,567 | $74,033 | $91,899 | $100,299 | $108,699 | +1,666 3% | +135 0% | +5,515 8% | +6,594 8% | +7,494 8% | +8,394 8% |
District of Columbia | $50,133 | $91,303 | $91,303 | $91,303 | $99,703 | $108,103 | +1,311 3% | +11,131 14% | +11,131 14% | +11,131 14% | +12,031 14% | +12,931 14% |
Florida | $43,136 | $53,654 | $57,080 | $66,588 | $74,988 | $83,388 | +3,107 8% | +3,524 7% | +2,486 5% | +1,453 2% | +2,353 3% | +3,253 4% |
Georgia | $41,719 | $53,854 | $58,308 | $70,325 | $78,725 | $87,125 | +2,335 6% | +1,830 4% | +1,626 3% | +1,086 2% | +1,986 3% | +2,886 3% |
Hawaii | $59,068 | $67,394 | $77,787 | $91,204 | $99,604 | $108,004 | +8,404 17% | +3,215 5% | +2,117 3% | +4,617 5% | +5,517 6% | +6,417 6% |
Idaho | $44,038 | $53,077 | $59,929 | $67,269 | $75,669 | $84,069 | +4,988 13% | +4,429 9% | +4,476 8% | +5,789 9% | +6,689 10% | +7,589 10% |
Illinois | $49,741 | $63,896 | $72,429 | $86,921 | $95,321 | $103,721 | +3,386 7% | +3,823 6% | +2,519 4% | +5,824 7% | +6,724 8% | +7,624 8% |
Indiana | $43,474 | $54,576 | $62,431 | $74,673 | $83,073 | $91,473 | +3,339 8% | +3,472 7% | +3,403 6% | +5,447 8% | +6,347 8% | +7,247 9% |
Iowa | $46,009 | $60,872 | $71,685 | $81,697 | $90,097 | $98,497 | +5,553 14% | +4,836 9% | +8,175 13% | +6,128 8% | +7,028 8% | +7,928 9% |
Kansas | $45,707 | $60,634 | $67,429 | $80,735 | $89,135 | $97,535 | +4,053 10% | +3,460 6% | +2,566 4% | +11,463 17% | +12,363 16% | +13,263 16% |
Kentucky | $41,382 | $48,856 | $57,125 | $69,676 | $78,076 | $86,476 | +3,776 10% | +3,775 8% | +5,242 10% | +5,908 9% | +6,808 10% | +7,708 10% |
Louisiana | $42,377 | $50,582 | $56,304 | $74,272 | $82,672 | $91,072 | +4,269 11% | +3,878 8% | +605 1% | +7,033 10% | +7,933 11% | +8,833 11% |
Maine | $43,881 | $54,701 | $67,335 | $78,270 | $86,670 | $95,070 | +4,384 11% | +3,101 6% | +8,285 14% | +9,804 14% | +10,704 14% | +11,604 14% |
Maryland | $59,692 | $78,560 | $91,471 | $107,208 | $115,608 | $124,008 | +3,918 7% | +4,067 5% | +4,319 5% | +3,847 4% | +4,747 4% | +5,647 5% |
Massachusetts | $57,594 | $72,346 | $90,506 | $111,595 | $119,995 | $128,395 | +2,545 5% | +4,103 6% | +6,770 8% | +9,485 9% | +10,385 9% | +11,285 10% |
Michigan | $45,928 | $54,904 | $65,280 | $80,188 | $88,588 | $96,988 | +3,366 8% | +4,166 8% | +5,119 9% | +8,430 12% | +9,330 12% | +10,230 12% |
Minnesota | $51,260 | $68,596 | $80,900 | $98,564 | $106,964 | $115,364 | +5,500 12% | +6,906 11% | +6,818 9% | +13,418 16% | +14,318 15% | +15,218 15% |
Mississippi | $37,590 | $45,298 | $49,183 | $62,474 | $70,874 | $79,274 | +4,932 15% | +3,719 9% | +2,125 5% | +6,763 12% | +7,663 12% | +8,563 12% |
Missouri | $44,286 | $54,697 | $63,566 | $74,386 | $82,786 | $91,186 | +4,954 13% | +3,577 7% | +4,956 8% | +4,554 7% | +5,454 7% | +6,354 7% |
Montana | $41,741 | $54,620 | $64,806 | $71,346 | $79,746 | $88,146 | +3,164 8% | +2,208 4% | +8,541 15% | +3,425 5% | +4,325 6% | +5,225 6% |
Nebraska | $42,258 | $59,120 | $68,002 | $82,428 | $90,828 | $99,228 | +3,343 9% | +4,996 9% | +2,516 4% | +11,331 16% | +12,231 16% | +13,131 15% |
Nevada | $45,553 | $56,476 | $62,704 | $67,887 | $76,287 | $84,687 | +2,512 6% | -1,065 -2% | +1,921 3% | -2,622 -4% | -1,722 -2% | -822 -1% |
New Hampshire | $56,289 | $70,205 | $81,314 | $101,072 | $109,472 | $117,872 | +4,829 9% | +6,671 10% | -1,151 -1% | +11,082 12% | +11,982 12% | +12,882 12% |
New Jersey | $61,347 | $73,186 | $90,090 | $111,088 | $119,488 | $127,888 | +2,287 4% | +2,506 4% | +4,517 5% | +9,982 10% | +10,882 10% | +11,782 10% |
New Mexico | $43,195 | $53,753 | $53,753 | $61,118 | $69,518 | $77,918 | +5,921 16% | +1,898 4% | +1,450 3% | +7,409 14% | +8,309 14% | +9,209 13% |
New York | $49,086 | $62,451 | $72,074 | $88,747 | $97,147 | $105,547 | +2,791 6% | +4,674 8% | +3,678 5% | +4,805 6% | +5,705 6% | +6,605 7% |
North Carolina | $41,590 | $53,278 | $58,850 | $69,810 | $78,210 | $86,610 | +3,809 10% | +2,648 5% | +3,382 6% | +2,232 3% | +3,132 4% | +4,032 5% |
North Dakota | $49,040 | $69,714 | $72,124 | $84,606 | $93,006 | $101,406 | +7,597 18% | +13,303 24% | +2,796 4% | +4,969 6% | +5,869 7% | +6,769 7% |
Ohio | $44,849 | $55,771 | $64,241 | $78,983 | $87,383 | $95,783 | +4,100 10% | +4,452 9% | +3,994 7% | +6,358 9% | +7,258 9% | +8,158 9% |
Oklahoma | $43,109 | $54,922 | $58,260 | $67,299 | $75,699 | $84,099 | +6,225 17% | +5,211 10% | +4,125 8% | +3,262 5% | +4,162 6% | +5,062 6% |
Oregon | $47,864 | $59,274 | $66,265 | $76,330 | $84,730 | $93,130 | +3,157 7% | +3,721 7% | +5,742 9% | +3,563 5% | +4,463 6% | +5,363 6% |
Pennsylvania | $49,400 | $58,256 | $73,322 | $86,112 | $94,512 | $102,912 | +4,503 10% | +4,550 8% | +6,209 9% | +6,196 8% | +7,096 8% | +7,996 8% |
Rhode Island | $46,648 | $61,813 | $72,568 | $87,456 | $95,856 | $104,256 | +512 1% | +3,302 6% | +384 1% | -1,137 -1% | -237 0% | +663 1% |
South Carolina | $42,040 | $52,722 | $57,363 | $66,886 | $75,286 | $83,686 | +4,985 13% | +2,222 4% | +4,625 9% | +3,812 6% | +4,712 7% | +5,612 7% |
South Dakota | $40,871 | $61,112 | $69,525 | $80,245 | $88,645 | $97,045 | +5,289 15% | +7,669 14% | +10,731 18% | +12,229 18% | +13,129 17% | +14,029 17% |
Tennessee | $40,469 | $50,739 | $57,596 | $67,518 | $75,918 | $84,318 | +2,325 6% | +3,545 8% | +4,369 8% | +4,301 7% | +5,201 7% | +6,101 8% |
Texas | $44,230 | $59,366 | $62,710 | $72,698 | $81,098 | $89,498 | +5,936 16% | +4,188 8% | +6,265 11% | +7,221 11% | +8,121 11% | +9,021 11% |
Utah | $54,314 | $59,972 | $67,082 | $75,777 | $84,177 | $92,577 | +3,679 7% | +3,846 7% | +5,138 8% | +5,943 9% | +6,843 9% | +7,743 9% |
Vermont | $44,073 | $60,100 | $72,987 | $83,028 | $91,428 | $99,828 | +1,031 2% | +2,152 4% | +7,158 11% | +4,636 6% | +5,536 6% | +6,436 7% |
Virginia | $55,055 | $69,277 | $79,956 | $92,733 | $101,133 | $109,533 | +4,759 9% | +5,664 9% | +6,696 9% | +5,743 7% | +6,643 7% | +7,543 7% |
Washington | $56,432 | $68,586 | $78,320 | $86,885 | $95,285 | $103,685 | +6,502 13% | +5,362 8% | +5,796 8% | +4,283 5% | +5,183 6% | +6,083 6% |
West Virginia | $43,105 | $47,090 | $56,387 | $67,116 | $75,516 | $83,916 | +3,355 8% | +4,483 11% | +5,037 10% | +6,836 11% | +7,736 11% | +8,636 11% |
Wisconsin | $44,817 | $59,668 | $69,492 | $85,961 | $94,361 | $102,761 | +3,667 9% | +3,588 6% | +3,236 5% | +8,523 11% | +9,423 11% | +10,323 11% |
Wyoming | $52,258 | $66,695 | $74,333 | $84,167 | $92,567 | $100,967 | +6,086 13% | +5,866 10% | +4,656 7% | +7,806 10% | +8,706 10% | +9,606 11% |
AVERAGE 50+DC | $47,526 | $60,651 | $68,665 | $81,217 | $89,617 | $98,017 | +4,015 9% | +4,079 7% | +4,263 7% | +6,252 8% | +7,152 9% | +8,052 9% |
Guam | $39,652 | $47,410 | $54,026 | $65,379 | $73,779 | $82,179 | +3,172 9% | +3,793 9% | +4,322 9% | +5,230 9% | +6,130 9% | +7,030 9% |
Northern Mariana Isl | $26,628 | $26,628 | $30,979 | $45,564 | $53,964 | $62,364 | +2,132 9% | +2,132 9% | +2,479 9% | +3,646 9% | +4,546 9% | +5,446 10% |
Puerto Rico | $23,256 | $23,256 | $23,861 | $27,677 | $36,077 | $44,477 | +1,983 9% | +1,983 9% | +850 4% | -705 -2% | +195 1% | +1,095 3% |
Virgin Islands | $31,460 | $37,811 | $40,315 | $44,168 | $52,568 | $60,968 | +2,517 9% | +3,025 9% | +3,225 9% | +3,532 9% | +4,432 9% | +5,332 10% |
AVERAGE TT | $30,249 | $33,776 | $37,295 | $45,697 | $54,097 | $62,497 | +2,451 9% | +2,733 9% | +2,719 8% | +2,926 7% | +3,826 8% | +4,726 8% |
Additional Person | $8,400 | | +900 12% | |
Analysis of Increase in Income for Each Additional Person in the Household for 04/01/2016
Median Income 04/01/2016 | Income Increase per Person |
State | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People |
Alabama | $41,469 | $49,855 | $54,055 | $67,492 | $75,892 | $84,292 | +8,386 20% | +4,200 8% | +13,437 25% | +8,400 12% | +8,400 11% |
Alaska | $57,114 | $76,027 | $78,981 | $105,667 | $114,067 | $122,467 | +18,913 33% | +2,954 4% | +26,686 34% | +8,400 8% | +8,400 7% |
Arizona | $45,988 | $56,418 | $60,464 | $71,280 | $79,680 | $88,080 | +10,430 23% | +4,046 7% | +10,816 18% | +8,400 12% | +8,400 11% |
Arkansas | $38,373 | $48,781 | $51,605 | $60,549 | $68,949 | $77,349 | +10,408 27% | +2,824 6% | +8,944 17% | +8,400 14% | +8,400 12% |
California | $50,579 | $66,537 | $70,816 | $81,837 | $90,237 | $98,637 | +15,958 32% | +4,279 6% | +11,021 16% | +8,400 10% | +8,400 9% |
Colorado | $52,451 | $69,550 | $76,549 | $88,901 | $97,301 | $105,701 | +17,099 33% | +6,999 10% | +12,352 16% | +8,400 9% | +8,400 9% |
Connecticut | $61,147 | $77,477 | $91,239 | $109,818 | $118,218 | $126,618 | +16,330 27% | +13,762 18% | +18,579 20% | +8,400 8% | +8,400 7% |
Delaware | $50,081 | $62,567 | $74,033 | $91,899 | $100,299 | $108,699 | +12,486 25% | +11,466 18% | +17,866 24% | +8,400 9% | +8,400 8% |
District of Columbia | $50,133 | $91,303 | $91,303 | $91,303 | $99,703 | $108,103 | +41,170 82% | 0 0% | 0 0% | +8,400 9% | +8,400 8% |
Florida | $43,136 | $53,654 | $57,080 | $66,588 | $74,988 | $83,388 | +10,518 24% | +3,426 6% | +9,508 17% | +8,400 13% | +8,400 11% |
Georgia | $41,719 | $53,854 | $58,308 | $70,325 | $78,725 | $87,125 | +12,135 29% | +4,454 8% | +12,017 21% | +8,400 12% | +8,400 11% |
Hawaii | $59,068 | $67,394 | $77,787 | $91,204 | $99,604 | $108,004 | +8,326 14% | +10,393 15% | +13,417 17% | +8,400 9% | +8,400 8% |
Idaho | $44,038 | $53,077 | $59,929 | $67,269 | $75,669 | $84,069 | +9,039 21% | +6,852 13% | +7,340 12% | +8,400 12% | +8,400 11% |
Illinois | $49,741 | $63,896 | $72,429 | $86,921 | $95,321 | $103,721 | +14,155 28% | +8,533 13% | +14,492 20% | +8,400 10% | +8,400 9% |
Indiana | $43,474 | $54,576 | $62,431 | $74,673 | $83,073 | $91,473 | +11,102 26% | +7,855 14% | +12,242 20% | +8,400 11% | +8,400 10% |
Iowa | $46,009 | $60,872 | $71,685 | $81,697 | $90,097 | $98,497 | +14,863 32% | +10,813 18% | +10,012 14% | +8,400 10% | +8,400 9% |
Kansas | $45,707 | $60,634 | $67,429 | $80,735 | $89,135 | $97,535 | +14,927 33% | +6,795 11% | +13,306 20% | +8,400 10% | +8,400 9% |
Kentucky | $41,382 | $48,856 | $57,125 | $69,676 | $78,076 | $86,476 | +7,474 18% | +8,269 17% | +12,551 22% | +8,400 12% | +8,400 11% |
Louisiana | $42,377 | $50,582 | $56,304 | $74,272 | $82,672 | $91,072 | +8,205 19% | +5,722 11% | +17,968 32% | +8,400 11% | +8,400 10% |
Maine | $43,881 | $54,701 | $67,335 | $78,270 | $86,670 | $95,070 | +10,820 25% | +12,634 23% | +10,935 16% | +8,400 11% | +8,400 10% |
Maryland | $59,692 | $78,560 | $91,471 | $107,208 | $115,608 | $124,008 | +18,868 32% | +12,911 16% | +15,737 17% | +8,400 8% | +8,400 7% |
Massachusetts | $57,594 | $72,346 | $90,506 | $111,595 | $119,995 | $128,395 | +14,752 26% | +18,160 25% | +21,089 23% | +8,400 8% | +8,400 7% |
Michigan | $45,928 | $54,904 | $65,280 | $80,188 | $88,588 | $96,988 | +8,976 20% | +10,376 19% | +14,908 23% | +8,400 10% | +8,400 9% |
Minnesota | $51,260 | $68,596 | $80,900 | $98,564 | $106,964 | $115,364 | +17,336 34% | +12,304 18% | +17,664 22% | +8,400 9% | +8,400 8% |
Mississippi | $37,590 | $45,298 | $49,183 | $62,474 | $70,874 | $79,274 | +7,708 21% | +3,885 9% | +13,291 27% | +8,400 13% | +8,400 12% |
Missouri | $44,286 | $54,697 | $63,566 | $74,386 | $82,786 | $91,186 | +10,411 24% | +8,869 16% | +10,820 17% | +8,400 11% | +8,400 10% |
Montana | $41,741 | $54,620 | $64,806 | $71,346 | $79,746 | $88,146 | +12,879 31% | +10,186 19% | +6,540 10% | +8,400 12% | +8,400 11% |
Nebraska | $42,258 | $59,120 | $68,002 | $82,428 | $90,828 | $99,228 | +16,862 40% | +8,882 15% | +14,426 21% | +8,400 10% | +8,400 9% |
Nevada | $45,553 | $56,476 | $62,704 | $67,887 | $76,287 | $84,687 | +10,923 24% | +6,228 11% | +5,183 8% | +8,400 12% | +8,400 11% |
New Hampshire | $56,289 | $70,205 | $81,314 | $101,072 | $109,472 | $117,872 | +13,916 25% | +11,109 16% | +19,758 24% | +8,400 8% | +8,400 8% |
New Jersey | $61,347 | $73,186 | $90,090 | $111,088 | $119,488 | $127,888 | +11,839 19% | +16,904 23% | +20,998 23% | +8,400 8% | +8,400 7% |
New Mexico | $43,195 | $53,753 | $53,753 | $61,118 | $69,518 | $77,918 | +10,558 24% | 0 0% | +7,365 14% | +8,400 14% | +8,400 12% |
New York | $49,086 | $62,451 | $72,074 | $88,747 | $97,147 | $105,547 | +13,365 27% | +9,623 15% | +16,673 23% | +8,400 9% | +8,400 9% |
North Carolina | $41,590 | $53,278 | $58,850 | $69,810 | $78,210 | $86,610 | +11,688 28% | +5,572 10% | +10,960 19% | +8,400 12% | +8,400 11% |
North Dakota | $49,040 | $69,714 | $72,124 | $84,606 | $93,006 | $101,406 | +20,674 42% | +2,410 3% | +12,482 17% | +8,400 10% | +8,400 9% |
Ohio | $44,849 | $55,771 | $64,241 | $78,983 | $87,383 | $95,783 | +10,922 24% | +8,470 15% | +14,742 23% | +8,400 11% | +8,400 10% |
Oklahoma | $43,109 | $54,922 | $58,260 | $67,299 | $75,699 | $84,099 | +11,813 27% | +3,338 6% | +9,039 16% | +8,400 12% | +8,400 11% |
Oregon | $47,864 | $59,274 | $66,265 | $76,330 | $84,730 | $93,130 | +11,410 24% | +6,991 12% | +10,065 15% | +8,400 11% | +8,400 10% |
Pennsylvania | $49,400 | $58,256 | $73,322 | $86,112 | $94,512 | $102,912 | +8,856 18% | +15,066 26% | +12,790 17% | +8,400 10% | +8,400 9% |
Rhode Island | $46,648 | $61,813 | $72,568 | $87,456 | $95,856 | $104,256 | +15,165 33% | +10,755 17% | +14,888 21% | +8,400 10% | +8,400 9% |
South Carolina | $42,040 | $52,722 | $57,363 | $66,886 | $75,286 | $83,686 | +10,682 25% | +4,641 9% | +9,523 17% | +8,400 13% | +8,400 11% |
South Dakota | $40,871 | $61,112 | $69,525 | $80,245 | $88,645 | $97,045 | +20,241 50% | +8,413 14% | +10,720 15% | +8,400 10% | +8,400 9% |
Tennessee | $40,469 | $50,739 | $57,596 | $67,518 | $75,918 | $84,318 | +10,270 25% | +6,857 14% | +9,922 17% | +8,400 12% | +8,400 11% |
Texas | $44,230 | $59,366 | $62,710 | $72,698 | $81,098 | $89,498 | +15,136 34% | +3,344 6% | +9,988 16% | +8,400 12% | +8,400 10% |
Utah | $54,314 | $59,972 | $67,082 | $75,777 | $84,177 | $92,577 | +5,658 10% | +7,110 12% | +8,695 13% | +8,400 11% | +8,400 10% |
Vermont | $44,073 | $60,100 | $72,987 | $83,028 | $91,428 | $99,828 | +16,027 36% | +12,887 21% | +10,041 14% | +8,400 10% | +8,400 9% |
Virginia | $55,055 | $69,277 | $79,956 | $92,733 | $101,133 | $109,533 | +14,222 26% | +10,679 15% | +12,777 16% | +8,400 9% | +8,400 8% |
Washington | $56,432 | $68,586 | $78,320 | $86,885 | $95,285 | $103,685 | +12,154 22% | +9,734 14% | +8,565 11% | +8,400 10% | +8,400 9% |
West Virginia | $43,105 | $47,090 | $56,387 | $67,116 | $75,516 | $83,916 | +3,985 9% | +9,297 20% | +10,729 19% | +8,400 13% | +8,400 11% |
Wisconsin | $44,817 | $59,668 | $69,492 | $85,961 | $94,361 | $102,761 | +14,851 33% | +9,824 16% | +16,469 24% | +8,400 10% | +8,400 9% |
Wyoming | $52,258 | $66,695 | $74,333 | $84,167 | $92,567 | $100,967 | +14,437 28% | +7,638 11% | +9,834 13% | +8,400 10% | +8,400 9% |
AVERAGE 50+DC | $47,526 | $60,651 | $68,665 | $81,217 | $89,617 | $98,017 | +13,125 28% | +8,014 13% | +12,552 18% | +8,400 10% | +8,400 9% |
Guam | $39,652 | $47,410 | $54,026 | $65,379 | $73,779 | $82,179 | +7,758 20% | +6,616 14% | +11,353 21% | +8,400 13% | +8,400 11% |
Northern Mariana Isl | $26,628 | $26,628 | $30,979 | $45,564 | $53,964 | $62,364 | 0 0% | +4,351 16% | +14,585 47% | +8,400 18% | +8,400 16% |
Puerto Rico | $23,256 | $23,256 | $23,861 | $27,677 | $36,077 | $44,477 | 0 0% | +605 3% | +3,816 16% | +8,400 30% | +8,400 23% |
Virgin Islands | $31,460 | $37,811 | $40,315 | $44,168 | $52,568 | $60,968 | +6,351 20% | +2,504 7% | +3,853 10% | +8,400 19% | +8,400 16% |
AVERAGE TT | $30,249 | $33,776 | $37,295 | $45,697 | $54,097 | $62,497 | +3,527 12% | +3,519 10% | +8,402 23% | +8,400 18% | +8,400 16% |
(c) Copyright 2016 Best Case, LLC. Not for use preparing cases.