Means Test Census Income - Effective 04/01/2016 - with change from 05/01/2014 (1.9 years)


Median Income 04/01/2016Change in Income from 05/01/2014
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People1 Person2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$41,469$49,855$54,055$67,492$75,892$84,292+1,118 3%+371 1%+1,678 3%+85 0%+385 1%+685 1%
Alaska$57,114$76,027$78,981$105,667$114,067$122,467+2,842 5%-1,206 -2%-4,603 -6%+18,832 22%+19,132 20%+19,432 19%
Arizona$45,988$56,418$60,464$71,280$79,680$88,080+3,380 8%+590 1%+3,133 5%+5,730 9%+6,030 8%+6,330 8%
Arkansas$38,373$48,781$51,605$60,549$68,949$77,349+749 2%+1,605 3%+107 0%+1,362 2%+1,662 2%+1,962 3%
California$50,579$66,537$70,816$81,837$90,237$98,637+2,081 4%+3,620 6%+3,222 5%+5,626 7%+5,926 7%+6,226 7%
Colorado$52,451$69,550$76,549$88,901$97,301$105,701+1,473 3%+2,887 4%+4,369 6%+4,350 5%+4,650 5%+4,950 5%
Connecticut$61,147$77,477$91,239$109,818$118,218$126,618-141 0%+3,650 5%+3,722 4%+3,615 3%+3,915 3%+4,215 3%
Delaware$50,081$62,567$74,033$91,899$100,299$108,699-2,387 -5%-696 -1%+4,592 7%+4,836 6%+5,136 5%+5,436 5%
District of Columbia$50,133$91,303$91,303$91,303$99,703$108,103+3,669 8%+763 1%+763 1%-11,767 -11%-11,467 -10%-11,167 -9%
Florida$43,136$53,654$57,080$66,588$74,988$83,388+1,197 3%+1,056 2%+2,338 4%+2,466 4%+2,766 4%+3,066 4%
Georgia$41,719$53,854$58,308$70,325$78,725$87,125+493 1%+473 1%+1,661 3%+1,243 2%+1,543 2%+1,843 2%
Hawaii$59,068$67,394$77,787$91,204$99,604$108,004+5,317 10%+724 1%-4,012 -5%+6,442 8%+6,742 7%+7,042 7%
Idaho$44,038$53,077$59,929$67,269$75,669$84,069+3,145 8%+1,223 2%+6,796 13%+6,420 11%+6,720 10%+7,020 9%
Illinois$49,741$63,896$72,429$86,921$95,321$103,721+1,509 3%+1,746 3%+1,389 2%+4,045 5%+4,345 5%+4,645 5%
Indiana$43,474$54,576$62,431$74,673$83,073$91,473+1,620 4%+1,889 4%+516 1%+2,518 3%+2,818 4%+3,118 4%
Iowa$46,009$60,872$71,685$81,697$90,097$98,497+3,043 7%+1,965 3%+6,720 10%+4,408 6%+4,708 6%+5,008 5%
Kansas$45,707$60,634$67,429$80,735$89,135$97,535+1,273 3%+2,290 4%+1,077 2%+7,221 10%+7,521 9%+7,821 9%
Kentucky$41,382$48,856$57,125$69,676$78,076$86,476+154 0%+368 1%+2,700 5%+843 1%+1,143 1%+1,443 2%
Louisiana$42,377$50,582$56,304$74,272$82,672$91,072+3,172 8%+785 2%+1,748 3%+4,373 6%+4,673 6%+4,973 6%
Maine$43,881$54,701$67,335$78,270$86,670$95,070+2,727 7%-69 0%+4,729 8%+4,362 6%+4,662 6%+4,962 6%
Maryland$59,692$78,560$91,471$107,208$115,608$124,008+637 1%+1,455 2%+3,547 4%-25 0%+275 0%+575 0%
Massachusetts$57,594$72,346$90,506$111,595$119,995$128,395+983 2%+1,758 2%+5,003 6%+4,754 4%+5,054 4%+5,354 4%
Michigan$45,928$54,904$65,280$80,188$88,588$96,988+1,210 3%+1,594 3%+3,275 5%+4,228 6%+4,528 5%+4,828 5%
Minnesota$51,260$68,596$80,900$98,564$106,964$115,364+1,668 3%+3,198 5%+2,185 3%+6,287 7%+6,587 7%+6,887 6%
Mississippi$37,590$45,298$49,183$62,474$70,874$79,274+1,767 5%+502 1%+4,387 10%+10,585 20%+10,885 18%+11,185 16%
Missouri$44,286$54,697$63,566$74,386$82,786$91,186+2,692 6%+2,523 5%+5,256 9%+1,098 1%+1,398 2%+1,698 2%
Montana$41,741$54,620$64,806$71,346$79,746$88,146+730 2%-1,911 -3%+3,819 6%+367 1%+667 1%+967 1%
Nebraska$42,258$59,120$68,002$82,428$90,828$99,228-221 -1%-1,316 -2%+5,723 9%+7,951 11%+8,251 10%+8,551 9%
Nevada$45,553$56,476$62,704$67,887$76,287$84,687+3,898 9%+316 1%+6,544 12%+5,251 8%+5,551 8%+5,851 7%
New Hampshire$56,289$70,205$81,314$101,072$109,472$117,872+2,931 5%+1,810 3%-2,553 -3%+2,145 2%+2,445 2%+2,745 2%
New Jersey$61,347$73,186$90,090$111,088$119,488$127,888+147 0%+2,008 3%+3,262 4%+5,619 5%+5,919 5%+6,219 5%
New Mexico$43,195$53,753$53,753$61,118$69,518$77,918+3,711 9%+3,489 7%+2,465 5%+5,126 9%+5,426 8%+5,726 8%
New York$49,086$62,451$72,074$88,747$97,147$105,547+977 2%+1,947 3%+895 1%+3,908 5%+4,208 5%+4,508 4%
North Carolina$41,590$53,278$58,850$69,810$78,210$86,610+257 1%+859 2%+2,995 5%+2,694 4%+2,994 4%+3,294 4%
North Dakota$49,040$69,714$72,124$84,606$93,006$101,406+4,296 10%+7,646 12%-972 -1%-3,825 -4%-3,525 -4%-3,225 -3%
Ohio$44,849$55,771$64,241$78,983$87,383$95,783+1,161 3%+1,919 4%+2,673 4%+1,483 2%+1,783 2%+2,083 2%
Oklahoma$43,109$54,922$58,260$67,299$75,699$84,099+2,778 7%+3,077 6%+1,804 3%+1,432 2%+1,732 2%+2,032 2%
Oregon$47,864$59,274$66,265$76,330$84,730$93,130+2,429 5%+2,892 5%+4,683 8%+4,481 6%+4,781 6%+5,081 6%
Pennsylvania$49,400$58,256$73,322$86,112$94,512$102,912+1,591 3%+1,566 3%+2,203 3%+2,950 4%+3,250 4%+3,550 4%
Rhode Island$46,648$61,813$72,568$87,456$95,856$104,256-2,716 -6%-598 -1%-3,246 -4%-5,478 -6%-5,178 -5%-4,878 -4%
South Carolina$42,040$52,722$57,363$66,886$75,286$83,686+2,163 5%+3,115 6%+2,562 5%+3,481 5%+3,781 5%+4,081 5%
South Dakota$40,871$61,112$69,525$80,245$88,645$97,045+1,259 3%+3,380 6%+8,383 14%+3,876 5%+4,176 5%+4,476 5%
Tennessee$40,469$50,739$57,596$67,518$75,918$84,318+128 0%+1,982 4%+733 1%+3,793 6%+4,093 6%+4,393 5%
Texas$44,230$59,366$62,710$72,698$81,098$89,498+2,270 5%+2,245 4%+2,270 4%+3,128 4%+3,428 4%+3,728 4%
Utah$54,314$59,972$67,082$75,777$84,177$92,577+4,244 8%+1,392 2%+814 1%+4,573 6%+4,873 6%+5,173 6%
Vermont$44,073$60,100$72,987$83,028$91,428$99,828-340 -1%-1,130 -2%+4,612 7%+2,741 3%+3,041 3%+3,341 3%
Virginia$55,055$69,277$79,956$92,733$101,133$109,533+2,479 5%+2,807 4%+3,072 4%+456 0%+756 1%+1,056 1%
Washington$56,432$68,586$78,320$86,885$95,285$103,685+2,660 5%+4,248 7%+4,975 7%+670 1%+970 1%+1,270 1%
West Virginia$43,105$47,090$56,387$67,116$75,516$83,916+69 0%+1,143 2%+1,364 2%+715 1%+1,015 1%+1,315 2%
Wisconsin$44,817$59,668$69,492$85,961$94,361$102,761+215 0%+917 2%+691 1%+4,588 6%+4,888 5%+5,188 5%
Wyoming$52,258$66,695$74,333$84,167$92,567$100,967+393 1%+502 1%+2,984 4%+6,932 9%+7,232 8%+7,532 8%
 AVERAGE 50+DC$47,526$60,651$68,665$81,217$89,617$98,017+1,625 4%+1,557 3%+2,530 4%+3,392 4%+3,692 4%+3,992 4%
Guam$39,652$47,410$54,026$65,379$73,779$82,179+679 2%+812 2%+925 2%+1,120 2%+1,420 2%+1,720 2%
Northern Mariana Isl$26,628$26,628$30,979$45,564$53,964$62,364+457 2%+457 2%+531 2%+780 2%+1,080 2%+1,380 2%
Puerto Rico$23,256$23,256$23,861$27,677$36,077$44,477+88 0%+88 0%+140 1%-1,507 -5%-1,207 -3%-907 -2%
Virgin Islands$31,460$37,811$40,315$44,168$52,568$60,968+539 2%+648 2%+691 2%+756 2%+1,056 2%+1,356 2%
 AVERAGE TT$30,249$33,776$37,295$45,697$54,097$62,497+441 1%+501 2%+571 2%+287 1%+587 1%+887 1%
Additional Person$8,400+300 4%


Analysis of Increase in Income for Each Additional Person in the Household for 04/01/2016

Median Income 04/01/2016Income Increase per Person
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$41,469$49,855$54,055$67,492$75,892$84,292+8,386 20%+4,200 8%+13,437 25%+8,400 12%+8,400 11%
Alaska$57,114$76,027$78,981$105,667$114,067$122,467+18,913 33%+2,954 4%+26,686 34%+8,400 8%+8,400 7%
Arizona$45,988$56,418$60,464$71,280$79,680$88,080+10,430 23%+4,046 7%+10,816 18%+8,400 12%+8,400 11%
Arkansas$38,373$48,781$51,605$60,549$68,949$77,349+10,408 27%+2,824 6%+8,944 17%+8,400 14%+8,400 12%
California$50,579$66,537$70,816$81,837$90,237$98,637+15,958 32%+4,279 6%+11,021 16%+8,400 10%+8,400 9%
Colorado$52,451$69,550$76,549$88,901$97,301$105,701+17,099 33%+6,999 10%+12,352 16%+8,400 9%+8,400 9%
Connecticut$61,147$77,477$91,239$109,818$118,218$126,618+16,330 27%+13,762 18%+18,579 20%+8,400 8%+8,400 7%
Delaware$50,081$62,567$74,033$91,899$100,299$108,699+12,486 25%+11,466 18%+17,866 24%+8,400 9%+8,400 8%
District of Columbia$50,133$91,303$91,303$91,303$99,703$108,103+41,170 82%0 0%0 0%+8,400 9%+8,400 8%
Florida$43,136$53,654$57,080$66,588$74,988$83,388+10,518 24%+3,426 6%+9,508 17%+8,400 13%+8,400 11%
Georgia$41,719$53,854$58,308$70,325$78,725$87,125+12,135 29%+4,454 8%+12,017 21%+8,400 12%+8,400 11%
Hawaii$59,068$67,394$77,787$91,204$99,604$108,004+8,326 14%+10,393 15%+13,417 17%+8,400 9%+8,400 8%
Idaho$44,038$53,077$59,929$67,269$75,669$84,069+9,039 21%+6,852 13%+7,340 12%+8,400 12%+8,400 11%
Illinois$49,741$63,896$72,429$86,921$95,321$103,721+14,155 28%+8,533 13%+14,492 20%+8,400 10%+8,400 9%
Indiana$43,474$54,576$62,431$74,673$83,073$91,473+11,102 26%+7,855 14%+12,242 20%+8,400 11%+8,400 10%
Iowa$46,009$60,872$71,685$81,697$90,097$98,497+14,863 32%+10,813 18%+10,012 14%+8,400 10%+8,400 9%
Kansas$45,707$60,634$67,429$80,735$89,135$97,535+14,927 33%+6,795 11%+13,306 20%+8,400 10%+8,400 9%
Kentucky$41,382$48,856$57,125$69,676$78,076$86,476+7,474 18%+8,269 17%+12,551 22%+8,400 12%+8,400 11%
Louisiana$42,377$50,582$56,304$74,272$82,672$91,072+8,205 19%+5,722 11%+17,968 32%+8,400 11%+8,400 10%
Maine$43,881$54,701$67,335$78,270$86,670$95,070+10,820 25%+12,634 23%+10,935 16%+8,400 11%+8,400 10%
Maryland$59,692$78,560$91,471$107,208$115,608$124,008+18,868 32%+12,911 16%+15,737 17%+8,400 8%+8,400 7%
Massachusetts$57,594$72,346$90,506$111,595$119,995$128,395+14,752 26%+18,160 25%+21,089 23%+8,400 8%+8,400 7%
Michigan$45,928$54,904$65,280$80,188$88,588$96,988+8,976 20%+10,376 19%+14,908 23%+8,400 10%+8,400 9%
Minnesota$51,260$68,596$80,900$98,564$106,964$115,364+17,336 34%+12,304 18%+17,664 22%+8,400 9%+8,400 8%
Mississippi$37,590$45,298$49,183$62,474$70,874$79,274+7,708 21%+3,885 9%+13,291 27%+8,400 13%+8,400 12%
Missouri$44,286$54,697$63,566$74,386$82,786$91,186+10,411 24%+8,869 16%+10,820 17%+8,400 11%+8,400 10%
Montana$41,741$54,620$64,806$71,346$79,746$88,146+12,879 31%+10,186 19%+6,540 10%+8,400 12%+8,400 11%
Nebraska$42,258$59,120$68,002$82,428$90,828$99,228+16,862 40%+8,882 15%+14,426 21%+8,400 10%+8,400 9%
Nevada$45,553$56,476$62,704$67,887$76,287$84,687+10,923 24%+6,228 11%+5,183 8%+8,400 12%+8,400 11%
New Hampshire$56,289$70,205$81,314$101,072$109,472$117,872+13,916 25%+11,109 16%+19,758 24%+8,400 8%+8,400 8%
New Jersey$61,347$73,186$90,090$111,088$119,488$127,888+11,839 19%+16,904 23%+20,998 23%+8,400 8%+8,400 7%
New Mexico$43,195$53,753$53,753$61,118$69,518$77,918+10,558 24%0 0%+7,365 14%+8,400 14%+8,400 12%
New York$49,086$62,451$72,074$88,747$97,147$105,547+13,365 27%+9,623 15%+16,673 23%+8,400 9%+8,400 9%
North Carolina$41,590$53,278$58,850$69,810$78,210$86,610+11,688 28%+5,572 10%+10,960 19%+8,400 12%+8,400 11%
North Dakota$49,040$69,714$72,124$84,606$93,006$101,406+20,674 42%+2,410 3%+12,482 17%+8,400 10%+8,400 9%
Ohio$44,849$55,771$64,241$78,983$87,383$95,783+10,922 24%+8,470 15%+14,742 23%+8,400 11%+8,400 10%
Oklahoma$43,109$54,922$58,260$67,299$75,699$84,099+11,813 27%+3,338 6%+9,039 16%+8,400 12%+8,400 11%
Oregon$47,864$59,274$66,265$76,330$84,730$93,130+11,410 24%+6,991 12%+10,065 15%+8,400 11%+8,400 10%
Pennsylvania$49,400$58,256$73,322$86,112$94,512$102,912+8,856 18%+15,066 26%+12,790 17%+8,400 10%+8,400 9%
Rhode Island$46,648$61,813$72,568$87,456$95,856$104,256+15,165 33%+10,755 17%+14,888 21%+8,400 10%+8,400 9%
South Carolina$42,040$52,722$57,363$66,886$75,286$83,686+10,682 25%+4,641 9%+9,523 17%+8,400 13%+8,400 11%
South Dakota$40,871$61,112$69,525$80,245$88,645$97,045+20,241 50%+8,413 14%+10,720 15%+8,400 10%+8,400 9%
Tennessee$40,469$50,739$57,596$67,518$75,918$84,318+10,270 25%+6,857 14%+9,922 17%+8,400 12%+8,400 11%
Texas$44,230$59,366$62,710$72,698$81,098$89,498+15,136 34%+3,344 6%+9,988 16%+8,400 12%+8,400 10%
Utah$54,314$59,972$67,082$75,777$84,177$92,577+5,658 10%+7,110 12%+8,695 13%+8,400 11%+8,400 10%
Vermont$44,073$60,100$72,987$83,028$91,428$99,828+16,027 36%+12,887 21%+10,041 14%+8,400 10%+8,400 9%
Virginia$55,055$69,277$79,956$92,733$101,133$109,533+14,222 26%+10,679 15%+12,777 16%+8,400 9%+8,400 8%
Washington$56,432$68,586$78,320$86,885$95,285$103,685+12,154 22%+9,734 14%+8,565 11%+8,400 10%+8,400 9%
West Virginia$43,105$47,090$56,387$67,116$75,516$83,916+3,985 9%+9,297 20%+10,729 19%+8,400 13%+8,400 11%
Wisconsin$44,817$59,668$69,492$85,961$94,361$102,761+14,851 33%+9,824 16%+16,469 24%+8,400 10%+8,400 9%
Wyoming$52,258$66,695$74,333$84,167$92,567$100,967+14,437 28%+7,638 11%+9,834 13%+8,400 10%+8,400 9%
 AVERAGE 50+DC$47,526$60,651$68,665$81,217$89,617$98,017+13,125 28%+8,014 13%+12,552 18%+8,400 10%+8,400 9%
Guam$39,652$47,410$54,026$65,379$73,779$82,179+7,758 20%+6,616 14%+11,353 21%+8,400 13%+8,400 11%
Northern Mariana Isl$26,628$26,628$30,979$45,564$53,964$62,3640 0%+4,351 16%+14,585 47%+8,400 18%+8,400 16%
Puerto Rico$23,256$23,256$23,861$27,677$36,077$44,4770 0%+605 3%+3,816 16%+8,400 30%+8,400 23%
Virgin Islands$31,460$37,811$40,315$44,168$52,568$60,968+6,351 20%+2,504 7%+3,853 10%+8,400 19%+8,400 16%
 AVERAGE TT$30,249$33,776$37,295$45,697$54,097$62,497+3,527 12%+3,519 10%+8,402 23%+8,400 18%+8,400 16%



(c) Copyright 2016 Best Case, LLC. Not for use preparing cases.