Means Test Census Income - Effective 11/01/2016 - with change from 11/01/2015 (12 months)


Median Income 11/01/2016Change in Income from 11/01/2015
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People1 Person2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$42,934$52,310$59,615$70,056$78,456$86,856+1,514 4%+2,514 5%+5,624 10%+2,644 4%+2,944 4%+3,244 4%
Alaska$61,550$84,219$85,861$96,612$105,012$113,412+4,504 8%+8,282 11%+6,974 9%-8,930 -8%-8,630 -8%-8,330 -7%
Arizona$46,196$57,953$61,452$71,154$79,554$87,954+263 1%+1,602 3%+1,060 2%-41 0%+259 0%+559 1%
Arkansas$38,776$47,997$54,488$66,645$75,045$83,445+448 1%-726 -1%+2,944 6%+6,168 10%+6,468 9%+6,768 9%
California$51,763$69,370$74,224$83,012$91,412$99,812+1,244 2%+2,912 4%+3,492 5%+1,272 2%+1,572 2%+1,872 2%
Colorado$55,162$71,140$80,481$93,932$102,332$110,732+2,773 5%+1,672 2%+4,023 5%+5,136 6%+5,436 6%+5,736 5%
Connecticut$62,145$79,965$90,723$111,996$120,396$128,796+1,070 2%+2,580 3%-408 0%+2,308 2%+2,608 2%+2,908 2%
Delaware$51,059$67,193$76,892$92,642$101,042$109,442+1,037 2%+4,700 8%+2,947 4%+852 1%+1,152 1%+1,452 1%
District of Columbia$51,260$97,812$97,812$112,064$120,464$128,864+1,186 2%+6,617 7%+6,617 7%+20,869 23%+21,169 21%+21,469 20%
Florida$44,021$54,655$59,881$71,480$79,880$88,280+936 2%+1,065 2%+2,869 5%+4,971 7%+5,271 7%+5,571 7%
Georgia$42,735$55,600$61,705$72,290$80,690$89,090+1,065 3%+1,810 3%+3,466 6%+2,048 3%+2,348 3%+2,648 3%
Hawaii$60,296$72,738$84,039$96,837$105,237$113,637+1,298 2%+5,424 8%+6,344 8%+5,741 6%+6,041 6%+6,341 6%
Idaho$46,196$54,840$56,527$70,308$78,708$87,108+2,210 5%+1,826 3%-3,331 -6%+3,119 5%+3,419 5%+3,719 4%
Illinois$50,133$65,659$75,454$90,080$98,480$106,880+451 1%+1,839 3%+3,111 4%+3,262 4%+3,562 4%+3,862 4%
Indiana$45,834$56,841$65,324$76,600$85,000$93,400+2,412 6%+2,330 4%+2,967 5%+2,016 3%+2,316 3%+2,616 3%
Iowa$46,560$62,966$70,105$82,481$90,881$99,281+606 1%+2,166 4%-1,495 -2%+881 1%+1,181 1%+1,481 2%
Kansas$46,998$62,538$72,072$82,487$90,887$99,287+1,345 3%+1,976 3%+4,723 7%+1,848 2%+2,148 2%+2,448 3%
Kentucky$42,058$50,882$56,977$71,955$80,355$88,755+725 2%+2,084 4%-80 0%+2,362 3%+2,662 3%+2,962 3%
Louisiana$42,527$52,419$58,564$71,061$79,461$87,861+200 0%+1,897 4%+2,327 4%-3,123 -4%-2,823 -3%-2,523 -3%
Maine$48,234$59,646$66,847$80,929$89,329$97,729+4,405 10%+5,010 9%-408 -1%+2,752 4%+3,052 4%+3,352 4%
Maryland$62,611$80,492$91,663$111,281$119,681$128,081+2,990 5%+2,025 3%+300 0%+4,200 4%+4,500 4%+4,800 4%
Massachusetts$60,341$75,462$92,587$112,235$120,635$129,035+2,815 5%+3,202 4%+2,188 2%+772 1%+1,072 1%+1,372 1%
Michigan$46,501$56,651$67,342$81,951$90,351$98,751+627 1%+1,812 3%+2,139 3%+1,858 2%+2,158 2%+2,458 3%
Minnesota$52,127$70,006$83,974$100,494$108,894$117,294+928 2%+1,491 2%+3,170 4%+2,047 2%+2,347 2%+2,647 2%
Mississippi$36,589$46,130$49,983$60,420$68,820$77,220-956 -3%+886 2%+858 2%-1,980 -3%-1,680 -2%-1,380 -2%
Missouri$44,433$56,574$64,447$80,161$88,561$96,961+200 0%+1,942 4%+956 2%+5,863 8%+6,163 7%+6,463 7%
Montana$47,081$57,621$64,161$78,933$87,333$95,733+5,389 13%+3,066 6%-568 -1%+7,672 11%+7,972 10%+8,272 9%
Nebraska$46,485$65,341$71,043$82,676$91,076$99,476+4,277 10%+6,291 11%+3,122 5%+346 0%+646 1%+946 1%
Nevada$46,471$60,841$61,211$72,010$80,410$88,810+972 2%+4,432 8%-1,419 -2%+4,203 6%+4,503 6%+4,803 6%
New Hampshire$61,580$74,428$88,077$107,348$115,748$124,148+5,358 10%+4,306 6%+6,859 8%+6,396 6%+6,696 6%+6,996 6%
New Jersey$62,149$74,367$92,489$113,455$121,855$130,255+875 1%+1,268 2%+2,506 3%+2,499 2%+2,799 2%+3,099 2%
New Mexico$42,567$56,985$56,985$59,505$67,905$76,305-577 -1%+3,296 6%+3,296 6%-1,541 -3%-1,241 -2%-941 -1%
New York$50,768$65,233$74,925$90,852$99,252$107,652+1,740 4%+2,856 5%+2,936 4%+2,210 2%+2,510 3%+2,810 3%
North Carolina$42,411$55,028$63,717$71,923$80,323$88,723+870 2%+1,813 3%+4,937 8%+2,196 3%+2,496 3%+2,796 3%
North Dakota$52,856$70,214$80,155$95,271$103,671$112,071+3,874 8%+583 1%+8,117 11%+10,765 13%+11,065 12%+11,365 11%
Ohio$45,666$57,216$67,509$82,005$90,405$98,805+870 2%+1,511 3%+3,344 5%+3,116 4%+3,416 4%+3,716 4%
Oklahoma$43,438$55,828$60,621$68,201$76,601$85,001+380 1%+971 2%+2,430 4%+982 1%+1,282 2%+1,582 2%
Oregon$49,706$60,786$69,994$79,171$87,571$95,971+1,899 4%+1,582 3%+3,808 6%+2,931 4%+3,231 4%+3,531 4%
Pennsylvania$50,501$60,508$74,083$89,690$98,090$106,490+1,160 2%+2,321 4%+848 1%+3,680 4%+3,980 4%+4,280 4%
Rhode Island$49,691$67,452$76,119$99,216$107,616$116,016+3,098 7%+5,712 9%+3,637 5%+11,864 14%+12,164 13%+12,464 12%
South Carolina$42,717$54,905$60,687$70,981$79,381$87,781+727 2%+2,246 4%+3,392 6%+4,174 6%+4,474 6%+4,774 6%
South Dakota$41,719$62,891$65,706$80,494$88,894$97,294+896 2%+1,851 3%-3,737 -5%+344 0%+644 1%+944 1%
Tennessee$42,731$53,216$59,294$68,298$76,698$85,098+2,310 6%+2,537 5%+1,766 3%+860 1%+1,160 2%+1,460 2%
Texas$46,127$60,935$64,894$75,885$84,285$92,685+1,949 4%+1,639 3%+2,258 4%+3,273 5%+3,573 4%+3,873 4%
Utah$55,932$62,119$70,162$78,717$87,117$95,517+1,682 3%+2,218 4%+3,160 5%+3,030 4%+3,330 4%+3,630 4%
Vermont$53,447$66,365$79,413$91,793$100,193$108,593+9,426 21%+6,336 11%+6,513 9%+8,863 11%+9,163 10%+9,463 10%
Virginia$55,753$70,976$81,369$96,513$104,913$113,313+763 1%+1,781 3%+1,508 2%+3,890 4%+4,190 4%+4,490 4%
Washington$58,417$71,557$78,760$91,572$99,972$108,372+2,052 4%+3,052 4%+533 1%+4,790 6%+5,090 5%+5,390 5%
West Virginia$44,835$47,723$56,074$70,510$78,910$87,310+1,781 4%+689 1%-246 0%+3,474 5%+3,774 5%+4,074 5%
Wisconsin$47,804$62,130$75,230$88,133$96,533$104,933+3,040 7%+2,533 4%+5,820 8%+2,274 3%+2,574 3%+2,874 3%
Wyoming$59,227$71,074$79,220$81,839$90,239$98,639+7,031 13%+4,458 7%+4,975 7%-2,228 -3%-1,928 -2%-1,628 -2%
 AVERAGE 50+DC$49,394$63,290$71,195$84,238$92,638$101,038+1,924 4%+2,711 4%+2,611 4%+3,117 4%+3,417 4%+3,717 4%
Guam$39,652$47,410$54,026$65,379$73,779$82,179+47 0%+56 0%+64 0%+78 0%+378 1%+678 1%
Northern Mariana Isl$26,628$26,628$30,979$45,564$53,964$62,364+32 0%+32 0%+37 0%+54 0%+354 1%+654 1%
Puerto Rico$23,462$23,462$23,462$29,134$37,534$45,934+234 1%+234 1%-371 -2%+1,490 5%+1,790 5%+2,090 5%
Virgin Islands$31,460$37,811$40,315$44,168$52,568$60,968+37 0%+45 0%+48 0%+52 0%+352 1%+652 1%
 AVERAGE TT$30,301$33,828$37,196$46,061$54,461$62,861+88 0%+92 0%-55 0%+418 1%+718 1%+1,018 2%
Additional Person$8,400+300 4%


Analysis of Increase in Income for Each Additional Person in the Household for 11/01/2016

Median Income 11/01/2016Income Increase per Person
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$42,934$52,310$59,615$70,056$78,456$86,856+9,376 22%+7,305 14%+10,441 18%+8,400 12%+8,400 11%
Alaska$61,550$84,219$85,861$96,612$105,012$113,412+22,669 37%+1,642 2%+10,751 13%+8,400 9%+8,400 8%
Arizona$46,196$57,953$61,452$71,154$79,554$87,954+11,757 25%+3,499 6%+9,702 16%+8,400 12%+8,400 11%
Arkansas$38,776$47,997$54,488$66,645$75,045$83,445+9,221 24%+6,491 14%+12,157 22%+8,400 13%+8,400 11%
California$51,763$69,370$74,224$83,012$91,412$99,812+17,607 34%+4,854 7%+8,788 12%+8,400 10%+8,400 9%
Colorado$55,162$71,140$80,481$93,932$102,332$110,732+15,978 29%+9,341 13%+13,451 17%+8,400 9%+8,400 8%
Connecticut$62,145$79,965$90,723$111,996$120,396$128,796+17,820 29%+10,758 13%+21,273 23%+8,400 8%+8,400 7%
Delaware$51,059$67,193$76,892$92,642$101,042$109,442+16,134 32%+9,699 14%+15,750 20%+8,400 9%+8,400 8%
District of Columbia$51,260$97,812$97,812$112,064$120,464$128,864+46,552 91%0 0%+14,252 15%+8,400 7%+8,400 7%
Florida$44,021$54,655$59,881$71,480$79,880$88,280+10,634 24%+5,226 10%+11,599 19%+8,400 12%+8,400 11%
Georgia$42,735$55,600$61,705$72,290$80,690$89,090+12,865 30%+6,105 11%+10,585 17%+8,400 12%+8,400 10%
Hawaii$60,296$72,738$84,039$96,837$105,237$113,637+12,442 21%+11,301 16%+12,798 15%+8,400 9%+8,400 8%
Idaho$46,196$54,840$56,527$70,308$78,708$87,108+8,644 19%+1,687 3%+13,781 24%+8,400 12%+8,400 11%
Illinois$50,133$65,659$75,454$90,080$98,480$106,880+15,526 31%+9,795 15%+14,626 19%+8,400 9%+8,400 9%
Indiana$45,834$56,841$65,324$76,600$85,000$93,400+11,007 24%+8,483 15%+11,276 17%+8,400 11%+8,400 10%
Iowa$46,560$62,966$70,105$82,481$90,881$99,281+16,406 35%+7,139 11%+12,376 18%+8,400 10%+8,400 9%
Kansas$46,998$62,538$72,072$82,487$90,887$99,287+15,540 33%+9,534 15%+10,415 14%+8,400 10%+8,400 9%
Kentucky$42,058$50,882$56,977$71,955$80,355$88,755+8,824 21%+6,095 12%+14,978 26%+8,400 12%+8,400 10%
Louisiana$42,527$52,419$58,564$71,061$79,461$87,861+9,892 23%+6,145 12%+12,497 21%+8,400 12%+8,400 11%
Maine$48,234$59,646$66,847$80,929$89,329$97,729+11,412 24%+7,201 12%+14,082 21%+8,400 10%+8,400 9%
Maryland$62,611$80,492$91,663$111,281$119,681$128,081+17,881 29%+11,171 14%+19,618 21%+8,400 8%+8,400 7%
Massachusetts$60,341$75,462$92,587$112,235$120,635$129,035+15,121 25%+17,125 23%+19,648 21%+8,400 7%+8,400 7%
Michigan$46,501$56,651$67,342$81,951$90,351$98,751+10,150 22%+10,691 19%+14,609 22%+8,400 10%+8,400 9%
Minnesota$52,127$70,006$83,974$100,494$108,894$117,294+17,879 34%+13,968 20%+16,520 20%+8,400 8%+8,400 8%
Mississippi$36,589$46,130$49,983$60,420$68,820$77,220+9,541 26%+3,853 8%+10,437 21%+8,400 14%+8,400 12%
Missouri$44,433$56,574$64,447$80,161$88,561$96,961+12,141 27%+7,873 14%+15,714 24%+8,400 10%+8,400 9%
Montana$47,081$57,621$64,161$78,933$87,333$95,733+10,540 22%+6,540 11%+14,772 23%+8,400 11%+8,400 10%
Nebraska$46,485$65,341$71,043$82,676$91,076$99,476+18,856 41%+5,702 9%+11,633 16%+8,400 10%+8,400 9%
Nevada$46,471$60,841$61,211$72,010$80,410$88,810+14,370 31%+370 1%+10,799 18%+8,400 12%+8,400 10%
New Hampshire$61,580$74,428$88,077$107,348$115,748$124,148+12,848 21%+13,649 18%+19,271 22%+8,400 8%+8,400 7%
New Jersey$62,149$74,367$92,489$113,455$121,855$130,255+12,218 20%+18,122 24%+20,966 23%+8,400 7%+8,400 7%
New Mexico$42,567$56,985$56,985$59,505$67,905$76,305+14,418 34%0 0%+2,520 4%+8,400 14%+8,400 12%
New York$50,768$65,233$74,925$90,852$99,252$107,652+14,465 28%+9,692 15%+15,927 21%+8,400 9%+8,400 8%
North Carolina$42,411$55,028$63,717$71,923$80,323$88,723+12,617 30%+8,689 16%+8,206 13%+8,400 12%+8,400 10%
North Dakota$52,856$70,214$80,155$95,271$103,671$112,071+17,358 33%+9,941 14%+15,116 19%+8,400 9%+8,400 8%
Ohio$45,666$57,216$67,509$82,005$90,405$98,805+11,550 25%+10,293 18%+14,496 21%+8,400 10%+8,400 9%
Oklahoma$43,438$55,828$60,621$68,201$76,601$85,001+12,390 29%+4,793 9%+7,580 13%+8,400 12%+8,400 11%
Oregon$49,706$60,786$69,994$79,171$87,571$95,971+11,080 22%+9,208 15%+9,177 13%+8,400 11%+8,400 10%
Pennsylvania$50,501$60,508$74,083$89,690$98,090$106,490+10,007 20%+13,575 22%+15,607 21%+8,400 9%+8,400 9%
Rhode Island$49,691$67,452$76,119$99,216$107,616$116,016+17,761 36%+8,667 13%+23,097 30%+8,400 8%+8,400 8%
South Carolina$42,717$54,905$60,687$70,981$79,381$87,781+12,188 29%+5,782 11%+10,294 17%+8,400 12%+8,400 11%
South Dakota$41,719$62,891$65,706$80,494$88,894$97,294+21,172 51%+2,815 4%+14,788 23%+8,400 10%+8,400 9%
Tennessee$42,731$53,216$59,294$68,298$76,698$85,098+10,485 25%+6,078 11%+9,004 15%+8,400 12%+8,400 11%
Texas$46,127$60,935$64,894$75,885$84,285$92,685+14,808 32%+3,959 6%+10,991 17%+8,400 11%+8,400 10%
Utah$55,932$62,119$70,162$78,717$87,117$95,517+6,187 11%+8,043 13%+8,555 12%+8,400 11%+8,400 10%
Vermont$53,447$66,365$79,413$91,793$100,193$108,593+12,918 24%+13,048 20%+12,380 16%+8,400 9%+8,400 8%
Virginia$55,753$70,976$81,369$96,513$104,913$113,313+15,223 27%+10,393 15%+15,144 19%+8,400 9%+8,400 8%
Washington$58,417$71,557$78,760$91,572$99,972$108,372+13,140 22%+7,203 10%+12,812 16%+8,400 9%+8,400 8%
West Virginia$44,835$47,723$56,074$70,510$78,910$87,310+2,888 6%+8,351 17%+14,436 26%+8,400 12%+8,400 11%
Wisconsin$47,804$62,130$75,230$88,133$96,533$104,933+14,326 30%+13,100 21%+12,903 17%+8,400 10%+8,400 9%
Wyoming$59,227$71,074$79,220$81,839$90,239$98,639+11,847 20%+8,146 11%+2,619 3%+8,400 10%+8,400 9%
 AVERAGE 50+DC$49,394$63,290$71,195$84,238$92,638$101,038+13,896 28%+7,905 12%+13,043 18%+8,400 10%+8,400 9%
Guam$39,652$47,410$54,026$65,379$73,779$82,179+7,758 20%+6,616 14%+11,353 21%+8,400 13%+8,400 11%
Northern Mariana Isl$26,628$26,628$30,979$45,564$53,964$62,3640 0%+4,351 16%+14,585 47%+8,400 18%+8,400 16%
Puerto Rico$23,462$23,462$23,462$29,134$37,534$45,9340 0%0 0%+5,672 24%+8,400 29%+8,400 22%
Virgin Islands$31,460$37,811$40,315$44,168$52,568$60,968+6,351 20%+2,504 7%+3,853 10%+8,400 19%+8,400 16%
 AVERAGE TT$30,301$33,828$37,196$46,061$54,461$62,861+3,527 12%+3,368 10%+8,865 24%+8,400 18%+8,400 15%



(c) Copyright 2016 Best Case, LLC. Not for use preparing cases.