Means Test Census Income - Effective 04/01/2020 - with change from 04/01/2015 (5 years)


Median Income 04/01/2020Change in Income from 04/01/2015
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People1 Person2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$48,544$56,918$68,554$82,991$91,991$100,991+6,503 15%+6,304 12%+12,368 22%+16,549 25%+17,449 23%+18,349 22%
Alaska$63,997$77,589$102,315$103,055$112,055$121,055+2,943 5%-5,900 -7%+15,055 17%+6,504 7%+7,404 7%+8,304 7%
Arizona$52,319$65,713$71,704$86,950$95,950$104,950+7,860 18%+10,597 19%+12,837 22%+18,050 26%+18,950 25%+19,850 23%
Arkansas$43,230$53,946$58,258$74,086$83,086$92,086+4,075 10%+6,166 13%+5,645 11%+14,994 25%+15,894 24%+16,794 22%
California$60,360$79,271$88,235$101,315$110,315$119,315+10,377 21%+14,492 22%+19,318 28%+21,897 28%+22,797 26%+23,697 25%
Colorado$61,921$81,155$94,193$107,867$116,867$125,867+9,533 18%+12,937 19%+22,217 31%+21,490 25%+22,390 24%+23,290 23%
Connecticut$66,689$88,594$101,666$125,714$134,714$143,714+6,140 10%+15,068 20%+13,183 15%+16,612 15%+17,512 15%+18,412 15%
Delaware$55,578$72,644$84,584$102,625$111,625$120,625+3,054 6%+9,792 16%+9,079 12%+17,080 20%+17,980 19%+18,880 19%
District of Columbia$63,414$115,082$129,777$140,615$149,615$158,615+13,987 28%+36,714 47%+51,409 66%+62,247 79%+63,147 73%+64,047 68%
Florida$51,559$62,736$68,944$82,560$91,560$100,560+8,841 21%+10,315 20%+10,967 19%+15,021 22%+15,921 21%+16,821 20%
Georgia$50,128$65,007$73,738$87,317$96,317$105,317+8,478 20%+11,323 21%+14,941 25%+18,147 26%+19,047 25%+19,947 23%
Hawaii$65,977$77,621$100,620$114,381$123,381$132,381+3,879 6%+9,064 13%+18,630 23%+24,733 28%+25,633 26%+26,533 25%
Idaho$52,117$61,916$67,422$77,923$86,923$95,923+8,503 19%+9,285 18%+10,565 19%+15,575 25%+16,475 23%+17,375 22%
Illinois$54,877$72,593$83,759$103,074$112,074$121,074+6,638 14%+10,153 16%+10,243 14%+18,173 21%+19,073 21%+19,973 20%
Indiana$48,834$62,931$73,537$87,636$96,636$105,636+5,425 12%+8,996 17%+11,491 19%+13,431 18%+14,331 17%+15,231 17%
Iowa$51,579$69,127$78,930$95,581$104,581$113,581+7,077 16%+7,032 11%+10,780 16%+13,044 16%+13,944 15%+14,844 15%
Kansas$51,867$67,221$76,999$88,698$97,698$106,698+5,887 13%+6,644 11%+10,934 17%+12,681 17%+13,581 16%+14,481 16%
Kentucky$44,594$56,257$66,732$80,115$89,115$98,115+2,594 6%+7,118 14%+8,180 14%+10,321 15%+11,221 14%+12,121 14%
Louisiana$45,634$55,410$63,039$82,282$91,282$100,282+3,953 9%+5,332 11%+4,821 8%+8,273 11%+9,173 11%+10,073 11%
Maine$51,453$64,889$78,379$95,614$104,614$113,614+8,865 21%+9,742 18%+15,854 25%+19,103 25%+20,003 24%+20,903 23%
Maryland$70,789$90,424$106,282$128,272$137,272$146,272+10,349 17%+12,694 16%+16,630 19%+21,181 20%+22,081 19%+22,981 19%
Massachusetts$67,119$84,125$108,130$134,418$143,418$152,418+10,865 19%+13,322 19%+21,104 24%+25,873 24%+26,773 23%+27,673 22%
Michigan$53,113$64,428$78,217$93,653$102,653$111,653+7,887 17%+9,918 18%+14,222 22%+15,788 20%+16,688 19%+17,588 19%
Minnesota$58,050$77,702$97,657$114,326$123,326$132,326+7,116 14%+11,136 17%+16,613 20%+19,519 21%+20,419 20%+21,319 19%
Mississippi$42,414$51,904$58,472$69,732$78,732$87,732+6,630 19%+7,072 16%+11,133 24%+10,606 18%+11,506 17%+12,406 16%
Missouri$49,086$61,519$73,857$92,129$101,129$110,129+6,710 16%+8,736 17%+11,747 19%+19,418 27%+20,318 25%+21,218 24%
Montana$51,074$64,425$74,919$87,293$96,293$105,293+6,285 14%+8,696 16%+12,886 21%+18,582 27%+19,482 25%+20,382 24%
Nebraska$49,680$69,294$78,674$95,445$104,445$113,445+6,545 15%+7,925 13%+11,803 18%+15,811 20%+16,711 19%+17,611 18%
Nevada$52,449$65,756$74,856$81,528$90,528$99,528+8,764 20%+9,389 17%+15,510 26%+11,856 17%+12,756 16%+13,656 16%
New Hampshire$66,585$80,429$102,095$122,523$131,523$140,523+9,876 17%+11,672 17%+19,061 23%+26,559 28%+27,459 26%+28,359 25%
New Jersey$69,705$83,739$106,650$131,331$140,331$149,331+8,462 14%+11,745 16%+15,787 17%+23,879 22%+24,779 21%+25,679 21%
New Mexico$45,645$56,327$60,617$67,560$76,560$85,560+4,262 10%+2,076 4%+6,366 12%+4,720 8%+5,620 8%+6,520 8%
New York$57,137$72,642$88,240$107,550$116,550$125,550+7,505 15%+10,914 18%+15,371 21%+17,964 20%+18,864 19%+19,764 19%
North Carolina$48,772$62,050$69,162$87,505$96,505$105,505+7,704 19%+9,352 18%+11,459 20%+17,010 24%+17,910 23%+18,810 22%
North Dakota$53,306$80,899$87,824$99,327$108,327$117,327+4,904 10%+12,788 19%+9,961 13%+8,998 10%+9,898 10%+10,798 10%
Ohio$51,297$64,665$77,642$93,239$102,239$111,239+7,319 17%+10,245 19%+14,500 23%+14,617 19%+15,517 18%+16,417 17%
Oklahoma$49,198$59,495$66,585$76,691$85,691$94,691+6,980 17%+5,640 10%+8,572 15%+12,243 19%+13,143 18%+14,043 17%
Oregon$56,957$71,838$80,698$99,074$108,074$117,074+9,902 21%+13,728 24%+15,551 24%+26,406 36%+27,306 34%+28,206 32%
Pennsylvania$54,605$67,540$83,868$103,316$112,316$121,316+5,623 11%+9,670 17%+11,002 15%+17,551 20%+18,451 20%+19,351 19%
Rhode Island$61,706$75,858$85,100$104,833$113,833$122,833+13,190 27%+12,659 20%+11,955 16%+15,010 17%+15,910 16%+16,810 16%
South Carolina$47,487$61,529$66,595$81,226$90,226$99,226+6,855 17%+10,028 19%+11,691 21%+13,585 20%+14,485 19%+15,385 18%
South Dakota$47,906$69,046$70,326$83,823$92,823$101,823+6,823 17%+10,732 18%+12,012 21%+9,548 13%+10,448 13%+11,348 13%
Tennessee$48,219$60,913$69,734$79,701$88,701$97,701+6,577 16%+9,930 19%+12,733 22%+11,771 17%+12,671 17%+13,571 16%
Texas$50,902$66,899$73,948$86,259$95,259$104,259+7,994 19%+8,233 14%+12,446 20%+14,286 20%+15,186 19%+16,086 18%
Utah$64,806$69,006$82,638$93,474$102,474$111,474+11,941 23%+9,460 16%+15,006 22%+20,028 27%+20,928 26%+21,828 24%
Vermont$57,859$75,602$81,686$103,627$112,627$121,627+10,611 22%+12,931 21%+7,951 11%+20,249 24%+21,149 23%+22,049 22%
Virginia$62,029$79,412$91,995$111,993$120,993$129,993+8,742 16%+11,304 17%+15,734 21%+18,644 20%+19,544 19%+20,444 19%
Washington$67,511$80,251$92,568$107,481$116,481$125,481+14,277 27%+13,382 20%+16,933 22%+21,320 25%+22,220 24%+23,120 23%
West Virginia$49,056$52,028$64,281$76,273$85,273$94,273+4,795 11%+4,613 10%+9,306 17%+9,193 14%+10,093 13%+10,993 13%
Wisconsin$52,730$68,363$83,607$100,098$109,098$118,098+9,064 21%+8,623 14%+14,007 20%+16,412 20%+17,312 19%+18,212 18%
Wyoming$62,090$74,286$78,310$97,862$106,862$115,862+11,562 23%+9,160 14%+1,630 2%+16,080 20%+16,980 19%+17,880 18%
 AVERAGE 50+DC$54,979$69,981$81,306$96,705$105,705$114,705+7,661 16%+9,980 17%+13,513 20%+17,228 22%+18,128 21%+19,028 20%
Guam$42,770$51,139$58,275$70,520$79,520$88,520+3,165 8%+3,785 8%+4,313 8%+5,219 8%+6,119 8%+7,019 9%
Northern Mariana Isl$28,722$28,722$33,416$49,148$58,148$67,148+2,126 8%+2,126 8%+2,474 8%+3,638 8%+4,538 8%+5,438 9%
Puerto Rico$24,701$24,701$26,023$34,108$43,108$52,108+1,258 5%+1,258 5%+1,775 7%+3,801 13%+4,701 12%+5,601 12%
Virgin Islands$33,935$40,785$43,486$47,642$56,642$65,642+2,512 8%+3,019 8%+3,219 8%+3,526 8%+4,426 8%+5,326 9%
 AVERAGE TT$32,532$36,337$40,300$50,355$59,355$68,355+1,137 4%+1,281 4%+1,519 4%+2,057 4%+2,432 4%+2,807 4%
Additional Person$9,000+900 11%


Analysis of Increase in Income for Each Additional Person in the Household for 04/01/2020

Median Income 04/01/2020Income Increase per Person
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$48,544$56,918$68,554$82,991$91,991$100,991+8,374 17%+11,636 20%+14,437 21%+9,000 11%+9,000 10%
Alaska$63,997$77,589$102,315$103,055$112,055$121,055+13,592 21%+24,726 32%+740 1%+9,000 9%+9,000 8%
Arizona$52,319$65,713$71,704$86,950$95,950$104,950+13,394 26%+5,991 9%+15,246 21%+9,000 10%+9,000 9%
Arkansas$43,230$53,946$58,258$74,086$83,086$92,086+10,716 25%+4,312 8%+15,828 27%+9,000 12%+9,000 11%
California$60,360$79,271$88,235$101,315$110,315$119,315+18,911 31%+8,964 11%+13,080 15%+9,000 9%+9,000 8%
Colorado$61,921$81,155$94,193$107,867$116,867$125,867+19,234 31%+13,038 16%+13,674 15%+9,000 8%+9,000 8%
Connecticut$66,689$88,594$101,666$125,714$134,714$143,714+21,905 33%+13,072 15%+24,048 24%+9,000 7%+9,000 7%
Delaware$55,578$72,644$84,584$102,625$111,625$120,625+17,066 31%+11,940 16%+18,041 21%+9,000 9%+9,000 8%
District of Columbia$63,414$115,082$129,777$140,615$149,615$158,615+51,668 81%+14,695 13%+10,838 8%+9,000 6%+9,000 6%
Florida$51,559$62,736$68,944$82,560$91,560$100,560+11,177 22%+6,208 10%+13,616 20%+9,000 11%+9,000 10%
Georgia$50,128$65,007$73,738$87,317$96,317$105,317+14,879 30%+8,731 13%+13,579 18%+9,000 10%+9,000 9%
Hawaii$65,977$77,621$100,620$114,381$123,381$132,381+11,644 18%+22,999 30%+13,761 14%+9,000 8%+9,000 7%
Idaho$52,117$61,916$67,422$77,923$86,923$95,923+9,799 19%+5,506 9%+10,501 16%+9,000 12%+9,000 10%
Illinois$54,877$72,593$83,759$103,074$112,074$121,074+17,716 32%+11,166 15%+19,315 23%+9,000 9%+9,000 8%
Indiana$48,834$62,931$73,537$87,636$96,636$105,636+14,097 29%+10,606 17%+14,099 19%+9,000 10%+9,000 9%
Iowa$51,579$69,127$78,930$95,581$104,581$113,581+17,548 34%+9,803 14%+16,651 21%+9,000 9%+9,000 9%
Kansas$51,867$67,221$76,999$88,698$97,698$106,698+15,354 30%+9,778 15%+11,699 15%+9,000 10%+9,000 9%
Kentucky$44,594$56,257$66,732$80,115$89,115$98,115+11,663 26%+10,475 19%+13,383 20%+9,000 11%+9,000 10%
Louisiana$45,634$55,410$63,039$82,282$91,282$100,282+9,776 21%+7,629 14%+19,243 31%+9,000 11%+9,000 10%
Maine$51,453$64,889$78,379$95,614$104,614$113,614+13,436 26%+13,490 21%+17,235 22%+9,000 9%+9,000 9%
Maryland$70,789$90,424$106,282$128,272$137,272$146,272+19,635 28%+15,858 18%+21,990 21%+9,000 7%+9,000 7%
Massachusetts$67,119$84,125$108,130$134,418$143,418$152,418+17,006 25%+24,005 29%+26,288 24%+9,000 7%+9,000 6%
Michigan$53,113$64,428$78,217$93,653$102,653$111,653+11,315 21%+13,789 21%+15,436 20%+9,000 10%+9,000 9%
Minnesota$58,050$77,702$97,657$114,326$123,326$132,326+19,652 34%+19,955 26%+16,669 17%+9,000 8%+9,000 7%
Mississippi$42,414$51,904$58,472$69,732$78,732$87,732+9,490 22%+6,568 13%+11,260 19%+9,000 13%+9,000 11%
Missouri$49,086$61,519$73,857$92,129$101,129$110,129+12,433 25%+12,338 20%+18,272 25%+9,000 10%+9,000 9%
Montana$51,074$64,425$74,919$87,293$96,293$105,293+13,351 26%+10,494 16%+12,374 17%+9,000 10%+9,000 9%
Nebraska$49,680$69,294$78,674$95,445$104,445$113,445+19,614 39%+9,380 14%+16,771 21%+9,000 9%+9,000 9%
Nevada$52,449$65,756$74,856$81,528$90,528$99,528+13,307 25%+9,100 14%+6,672 9%+9,000 11%+9,000 10%
New Hampshire$66,585$80,429$102,095$122,523$131,523$140,523+13,844 21%+21,666 27%+20,428 20%+9,000 7%+9,000 7%
New Jersey$69,705$83,739$106,650$131,331$140,331$149,331+14,034 20%+22,911 27%+24,681 23%+9,000 7%+9,000 6%
New Mexico$45,645$56,327$60,617$67,560$76,560$85,560+10,682 23%+4,290 8%+6,943 11%+9,000 13%+9,000 12%
New York$57,137$72,642$88,240$107,550$116,550$125,550+15,505 27%+15,598 21%+19,310 22%+9,000 8%+9,000 8%
North Carolina$48,772$62,050$69,162$87,505$96,505$105,505+13,278 27%+7,112 11%+18,343 27%+9,000 10%+9,000 9%
North Dakota$53,306$80,899$87,824$99,327$108,327$117,327+27,593 52%+6,925 9%+11,503 13%+9,000 9%+9,000 8%
Ohio$51,297$64,665$77,642$93,239$102,239$111,239+13,368 26%+12,977 20%+15,597 20%+9,000 10%+9,000 9%
Oklahoma$49,198$59,495$66,585$76,691$85,691$94,691+10,297 21%+7,090 12%+10,106 15%+9,000 12%+9,000 11%
Oregon$56,957$71,838$80,698$99,074$108,074$117,074+14,881 26%+8,860 12%+18,376 23%+9,000 9%+9,000 8%
Pennsylvania$54,605$67,540$83,868$103,316$112,316$121,316+12,935 24%+16,328 24%+19,448 23%+9,000 9%+9,000 8%
Rhode Island$61,706$75,858$85,100$104,833$113,833$122,833+14,152 23%+9,242 12%+19,733 23%+9,000 9%+9,000 8%
South Carolina$47,487$61,529$66,595$81,226$90,226$99,226+14,042 30%+5,066 8%+14,631 22%+9,000 11%+9,000 10%
South Dakota$47,906$69,046$70,326$83,823$92,823$101,823+21,140 44%+1,280 2%+13,497 19%+9,000 11%+9,000 10%
Tennessee$48,219$60,913$69,734$79,701$88,701$97,701+12,694 26%+8,821 14%+9,967 14%+9,000 11%+9,000 10%
Texas$50,902$66,899$73,948$86,259$95,259$104,259+15,997 31%+7,049 11%+12,311 17%+9,000 10%+9,000 9%
Utah$64,806$69,006$82,638$93,474$102,474$111,474+4,200 6%+13,632 20%+10,836 13%+9,000 10%+9,000 9%
Vermont$57,859$75,602$81,686$103,627$112,627$121,627+17,743 31%+6,084 8%+21,941 27%+9,000 9%+9,000 8%
Virginia$62,029$79,412$91,995$111,993$120,993$129,993+17,383 28%+12,583 16%+19,998 22%+9,000 8%+9,000 7%
Washington$67,511$80,251$92,568$107,481$116,481$125,481+12,740 19%+12,317 15%+14,913 16%+9,000 8%+9,000 8%
West Virginia$49,056$52,028$64,281$76,273$85,273$94,273+2,972 6%+12,253 24%+11,992 19%+9,000 12%+9,000 11%
Wisconsin$52,730$68,363$83,607$100,098$109,098$118,098+15,633 30%+15,244 22%+16,491 20%+9,000 9%+9,000 8%
Wyoming$62,090$74,286$78,310$97,862$106,862$115,862+12,196 20%+4,024 5%+19,552 25%+9,000 9%+9,000 8%
 AVERAGE 50+DC$54,979$69,981$81,306$96,705$105,705$114,705+15,002 27%+11,325 16%+15,399 19%+9,000 9%+9,000 9%
Guam$42,770$51,139$58,275$70,520$79,520$88,520+8,369 20%+7,136 14%+12,245 21%+9,000 13%+9,000 11%
Northern Mariana Isl$28,722$28,722$33,416$49,148$58,148$67,1480 0%+4,694 16%+15,732 47%+9,000 18%+9,000 15%
Puerto Rico$24,701$24,701$26,023$34,108$43,108$52,1080 0%+1,322 5%+8,085 31%+9,000 26%+9,000 21%
Virgin Islands$33,935$40,785$43,486$47,642$56,642$65,642+6,850 20%+2,701 7%+4,156 10%+9,000 19%+9,000 16%
 AVERAGE TT$32,532$36,337$40,300$50,355$59,355$68,355+3,805 12%+3,963 11%+10,055 25%+9,000 18%+9,000 15%



(c) Copyright 2020 Best Case, LLC. Not for use preparing cases.