Means Test Census Income - Effective 11/01/2020
- with change from 11/01/2019 (12 months)
Median Income 11/01/2020 | Change in Income from 11/01/2019 |
State | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People |
Alabama | $49,191 | $59,818 | $66,280 | $80,845 | $89,845 | $98,845 | +1,511 3% | +3,913 7% | -1,054 -2% | -669 -1% | -669 -1% | -669 -1% |
Alaska | $63,223 | $85,572 | $101,965 | $101,965 | $110,965 | $119,965 | +365 1% | +9,364 12% | +1,471 1% | +744 1% | +744 1% | +744 1% |
Arizona | $55,159 | $69,122 | $74,639 | $84,669 | $93,669 | $102,669 | +3,771 7% | +4,579 7% | +4,211 6% | -734 -1% | -734 -1% | -734 -1% |
Arkansas | $46,120 | $57,753 | $66,203 | $67,349 | $76,349 | $85,349 | +3,659 9% | +4,767 9% | +8,982 16% | -5,418 -7% | -5,418 -7% | -5,418 -6% |
California | $62,171 | $82,418 | $91,605 | $105,232 | $114,232 | $123,232 | +2,885 5% | +4,558 6% | +4,940 6% | +5,720 6% | +5,720 5% | +5,720 5% |
Colorado | $66,942 | $87,103 | $95,050 | $114,066 | $123,066 | $132,066 | +6,123 10% | +7,392 9% | +2,533 3% | +8,119 8% | +8,119 7% | +8,119 7% |
Connecticut | $68,400 | $89,186 | $102,282 | $129,379 | $138,379 | $147,379 | +2,898 4% | +2,169 2% | +2,425 2% | +5,902 5% | +5,902 4% | +5,902 4% |
Delaware | $61,395 | $77,853 | $91,369 | $107,204 | $116,204 | $125,204 | +6,806 12% | +6,502 9% | +8,290 10% | +6,405 6% | +6,405 6% | +6,405 5% |
District of Columbia | $70,070 | $130,524 | $130,524 | $171,779 | $180,779 | $189,779 | +7,785 12% | +17,490 15% | +3,057 2% | +33,667 24% | +33,667 23% | +33,667 22% |
Florida | $52,534 | $65,935 | $70,815 | $84,165 | $93,165 | $102,165 | +1,893 4% | +4,316 7% | +3,098 5% | +3,074 4% | +3,074 3% | +3,074 3% |
Georgia | $52,458 | $67,463 | $75,460 | $91,161 | $100,161 | $109,161 | +3,222 7% | +3,613 6% | +3,034 4% | +5,398 6% | +5,398 6% | +5,398 5% |
Hawaii | $71,514 | $83,198 | $94,851 | $118,223 | $127,223 | $136,223 | +6,711 10% | +6,958 9% | -3,978 -4% | +5,878 5% | +5,878 5% | +5,878 5% |
Idaho | $51,837 | $64,929 | $72,304 | $89,661 | $98,661 | $107,661 | +648 1% | +4,115 7% | +6,082 9% | +13,125 17% | +13,125 15% | +13,125 14% |
Illinois | $57,983 | $76,602 | $91,581 | $107,226 | $116,226 | $125,226 | +4,083 8% | +5,301 7% | +9,313 11% | +5,986 6% | +5,986 5% | +5,986 5% |
Indiana | $51,689 | $65,577 | $77,161 | $90,654 | $99,654 | $108,654 | +3,724 8% | +3,766 6% | +4,933 7% | +4,578 5% | +4,578 5% | +4,578 4% |
Iowa | $51,095 | $70,892 | $80,912 | $95,199 | $104,199 | $113,199 | +434 1% | +2,995 4% | +3,387 4% | +1,319 1% | +1,319 1% | +1,319 1% |
Kansas | $51,957 | $71,559 | $83,375 | $92,890 | $101,890 | $110,890 | +1,013 2% | +5,534 8% | +7,746 10% | +5,771 7% | +5,771 6% | +5,771 5% |
Kentucky | $49,041 | $58,298 | $67,461 | $81,619 | $90,619 | $99,619 | +5,241 12% | +3,042 6% | +1,917 3% | +2,930 4% | +2,930 3% | +2,930 3% |
Louisiana | $46,909 | $57,592 | $67,337 | $82,529 | $91,529 | $100,529 | +2,087 5% | +3,168 6% | +5,420 9% | +1,711 2% | +1,711 2% | +1,711 2% |
Maine | $54,679 | $68,863 | $82,132 | $91,651 | $100,651 | $109,651 | +4,142 8% | +5,129 8% | +5,148 7% | -2,261 -2% | -2,261 -2% | -2,261 -2% |
Maryland | $70,964 | $93,255 | $107,552 | $130,252 | $139,252 | $148,252 | +1,435 2% | +4,440 5% | +3,162 3% | +4,263 3% | +4,263 3% | +4,263 3% |
Massachusetts | $70,834 | $90,912 | $110,779 | $140,309 | $149,309 | $158,309 | +4,910 7% | +8,284 10% | +4,573 4% | +8,283 6% | +8,283 6% | +8,283 6% |
Michigan | $53,159 | $66,198 | $79,484 | $97,970 | $106,970 | $115,970 | +991 2% | +2,917 5% | +2,659 3% | +5,984 7% | +5,984 6% | +5,984 5% |
Minnesota | $61,811 | $81,478 | $100,430 | $118,646 | $127,646 | $136,646 | +4,794 8% | +5,159 7% | +4,511 5% | +6,355 6% | +6,355 5% | +6,355 5% |
Mississippi | $44,765 | $53,919 | $57,747 | $70,656 | $79,656 | $88,656 | +3,106 7% | +2,939 6% | +316 1% | +2,165 3% | +2,165 3% | +2,165 3% |
Missouri | $50,521 | $65,680 | $75,500 | $89,418 | $98,418 | $107,418 | +2,309 5% | +5,256 9% | +2,957 4% | -1,071 -1% | -1,071 -1% | -1,071 -1% |
Montana | $54,201 | $67,777 | $75,151 | $81,958 | $90,958 | $99,958 | +4,036 8% | +4,499 7% | +1,565 2% | -3,781 -4% | -3,781 -4% | -3,781 -4% |
Nebraska | $50,847 | $71,440 | $85,929 | $96,749 | $105,749 | $114,749 | +2,051 4% | +3,379 5% | +8,655 11% | +3,003 3% | +3,003 3% | +3,003 3% |
Nevada | $53,731 | $68,953 | $76,591 | $83,731 | $92,731 | $101,731 | +2,215 4% | +4,367 7% | +3,067 4% | +3,654 5% | +3,654 4% | +3,654 4% |
New Hampshire | $71,169 | $82,328 | $106,627 | $128,157 | $137,157 | $146,157 | +5,769 9% | +3,330 4% | +6,349 6% | +7,815 6% | +7,815 6% | +7,815 6% |
New Jersey | $71,064 | $87,432 | $111,046 | $132,708 | $141,708 | $150,708 | +2,600 4% | +5,183 6% | +6,294 6% | +3,714 3% | +3,714 3% | +3,714 3% |
New Mexico | $46,945 | $57,296 | $62,443 | $66,343 | $75,343 | $84,343 | +2,112 5% | +1,971 4% | +2,905 5% | -15 0% | -15 0% | -15 0% |
New York | $59,956 | $76,219 | $91,381 | $111,054 | $120,054 | $129,054 | +3,836 7% | +4,870 7% | +4,711 5% | +5,418 5% | +5,418 5% | +5,418 4% |
North Carolina | $50,653 | $66,044 | $72,069 | $88,942 | $97,942 | $106,942 | +2,749 6% | +5,098 8% | +4,138 6% | +2,994 3% | +2,994 3% | +2,994 3% |
North Dakota | $55,022 | $77,965 | $89,584 | $103,996 | $112,996 | $121,996 | +2,665 5% | -1,494 -2% | +3,323 4% | +6,437 7% | +6,437 6% | +6,437 6% |
Ohio | $51,776 | $66,242 | $78,059 | $95,003 | $104,003 | $113,003 | +1,392 3% | +2,728 4% | +1,799 2% | +3,423 4% | +3,423 3% | +3,423 3% |
Oklahoma | $48,528 | $63,012 | $67,362 | $78,458 | $87,458 | $96,458 | +206 0% | +4,576 8% | +1,962 3% | +3,132 4% | +3,132 4% | +3,132 3% |
Oregon | $61,303 | $73,378 | $88,474 | $100,533 | $109,533 | $118,533 | +5,360 10% | +2,819 4% | +9,212 12% | +3,222 3% | +3,222 3% | +3,222 3% |
Pennsylvania | $57,213 | $70,577 | $87,217 | $103,857 | $112,857 | $121,857 | +3,580 7% | +4,239 6% | +4,842 6% | +2,380 2% | +2,380 2% | +2,380 2% |
Rhode Island | $63,724 | $79,791 | $95,390 | $108,105 | $117,105 | $126,105 | +3,116 5% | +5,283 7% | +11,805 14% | +5,138 5% | +5,138 5% | +5,138 4% |
South Carolina | $49,390 | $64,083 | $70,883 | $85,227 | $94,227 | $103,227 | +2,748 6% | +3,649 6% | +5,473 8% | +5,447 7% | +5,447 6% | +5,447 6% |
South Dakota | $51,723 | $70,592 | $82,532 | $90,951 | $99,951 | $108,951 | +4,670 10% | +2,775 4% | +13,458 19% | +8,620 10% | +8,620 9% | +8,620 9% |
Tennessee | $50,182 | $63,203 | $71,133 | $85,923 | $94,923 | $103,923 | +2,821 6% | +3,374 6% | +2,640 4% | +7,640 10% | +7,640 9% | +7,640 8% |
Texas | $52,308 | $70,418 | $76,170 | $88,109 | $97,109 | $106,109 | +2,312 5% | +4,710 7% | +3,538 5% | +3,385 4% | +3,385 4% | +3,385 3% |
Utah | $66,445 | $72,855 | $85,507 | $95,430 | $104,430 | $113,430 | +2,792 4% | +5,077 7% | +4,340 5% | +3,620 4% | +3,620 4% | +3,620 3% |
Vermont | $55,409 | $73,601 | $87,394 | $111,095 | $120,095 | $129,095 | -1,420 -2% | -655 -1% | +7,162 9% | +9,312 9% | +9,312 8% | +9,312 8% |
Virginia | $64,079 | $81,900 | $97,056 | $114,910 | $123,910 | $132,910 | +3,154 5% | +3,901 5% | +6,698 7% | +4,910 4% | +4,910 4% | +4,910 4% |
Washington | $70,194 | $85,189 | $98,730 | $112,182 | $121,182 | $130,182 | +3,885 6% | +6,366 8% | +7,809 9% | +6,614 6% | +6,614 6% | +6,614 5% |
West Virginia | $50,235 | $54,841 | $67,702 | $73,600 | $82,600 | $91,600 | +2,052 4% | +3,739 7% | +4,565 7% | -1,316 -2% | -1,316 -2% | -1,316 -1% |
Wisconsin | $54,660 | $72,171 | $87,353 | $103,708 | $112,708 | $121,708 | +2,868 6% | +5,025 7% | +5,234 6% | +5,391 5% | +5,391 5% | +5,391 5% |
Wyoming | $57,091 | $71,840 | $83,878 | $100,012 | $109,012 | $118,012 | -3,894 -6% | -1,124 -2% | +6,962 9% | +3,892 4% | +3,892 4% | +3,892 3% |
AVERAGE 50+DC | $56,946 | $73,154 | $84,519 | $99,519 | $108,519 | $117,519 | +2,945 5% | +4,419 6% | +4,660 6% | +4,535 5% | +4,535 4% | +4,535 4% |
Guam | $42,770 | $51,139 | $58,275 | $70,520 | $79,520 | $88,520 | +761 2% | +910 2% | +1,037 2% | +1,255 2% | +1,255 2% | +1,255 1% |
Northern Mariana Isl | $28,722 | $28,722 | $33,416 | $49,148 | $58,148 | $67,148 | +511 2% | +511 2% | +595 2% | +875 2% | +875 2% | +875 1% |
Puerto Rico | $24,669 | $24,669 | $26,874 | $31,989 | $40,989 | $49,989 | +408 2% | +408 2% | +1,314 5% | -1,512 -5% | -1,512 -4% | -1,512 -3% |
Virgin Islands | $33,935 | $40,785 | $43,486 | $47,642 | $56,642 | $65,642 | +604 2% | +726 2% | +774 2% | +848 2% | +848 2% | +848 1% |
AVERAGE TT | $32,524 | $36,329 | $40,513 | $49,825 | $58,825 | $67,825 | +281 1% | +316 1% | +572 1% | -81 0% | -81 0% | -81 0% |
Additional Person | $9,000 | | 0 0% | |
Analysis of Increase in Income for Each Additional Person in the Household for 11/01/2020
Median Income 11/01/2020 | Income Increase per Person |
State | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People |
Alabama | $49,191 | $59,818 | $66,280 | $80,845 | $89,845 | $98,845 | +10,627 22% | +6,462 11% | +14,565 22% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Alaska | $63,223 | $85,572 | $101,965 | $101,965 | $110,965 | $119,965 | +22,349 35% | +16,393 19% | 0 0% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Arizona | $55,159 | $69,122 | $74,639 | $84,669 | $93,669 | $102,669 | +13,963 25% | +5,517 8% | +10,030 13% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Arkansas | $46,120 | $57,753 | $66,203 | $67,349 | $76,349 | $85,349 | +11,633 25% | +8,450 15% | +1,146 2% | +9,000 13% | +9,000 12% |
California | $62,171 | $82,418 | $91,605 | $105,232 | $114,232 | $123,232 | +20,247 33% | +9,187 11% | +13,627 15% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Colorado | $66,942 | $87,103 | $95,050 | $114,066 | $123,066 | $132,066 | +20,161 30% | +7,947 9% | +19,016 20% | +9,000 8% | +9,000 7% |
Connecticut | $68,400 | $89,186 | $102,282 | $129,379 | $138,379 | $147,379 | +20,786 30% | +13,096 15% | +27,097 26% | +9,000 7% | +9,000 7% |
Delaware | $61,395 | $77,853 | $91,369 | $107,204 | $116,204 | $125,204 | +16,458 27% | +13,516 17% | +15,835 17% | +9,000 8% | +9,000 8% |
District of Columbia | $70,070 | $130,524 | $130,524 | $171,779 | $180,779 | $189,779 | +60,454 86% | 0 0% | +41,255 32% | +9,000 5% | +9,000 5% |
Florida | $52,534 | $65,935 | $70,815 | $84,165 | $93,165 | $102,165 | +13,401 26% | +4,880 7% | +13,350 19% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Georgia | $52,458 | $67,463 | $75,460 | $91,161 | $100,161 | $109,161 | +15,005 29% | +7,997 12% | +15,701 21% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Hawaii | $71,514 | $83,198 | $94,851 | $118,223 | $127,223 | $136,223 | +11,684 16% | +11,653 14% | +23,372 25% | +9,000 8% | +9,000 7% |
Idaho | $51,837 | $64,929 | $72,304 | $89,661 | $98,661 | $107,661 | +13,092 25% | +7,375 11% | +17,357 24% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Illinois | $57,983 | $76,602 | $91,581 | $107,226 | $116,226 | $125,226 | +18,619 32% | +14,979 20% | +15,645 17% | +9,000 8% | +9,000 8% |
Indiana | $51,689 | $65,577 | $77,161 | $90,654 | $99,654 | $108,654 | +13,888 27% | +11,584 18% | +13,493 17% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Iowa | $51,095 | $70,892 | $80,912 | $95,199 | $104,199 | $113,199 | +19,797 39% | +10,020 14% | +14,287 18% | +9,000 9% | +9,000 9% |
Kansas | $51,957 | $71,559 | $83,375 | $92,890 | $101,890 | $110,890 | +19,602 38% | +11,816 17% | +9,515 11% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Kentucky | $49,041 | $58,298 | $67,461 | $81,619 | $90,619 | $99,619 | +9,257 19% | +9,163 16% | +14,158 21% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Louisiana | $46,909 | $57,592 | $67,337 | $82,529 | $91,529 | $100,529 | +10,683 23% | +9,745 17% | +15,192 23% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Maine | $54,679 | $68,863 | $82,132 | $91,651 | $100,651 | $109,651 | +14,184 26% | +13,269 19% | +9,519 12% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Maryland | $70,964 | $93,255 | $107,552 | $130,252 | $139,252 | $148,252 | +22,291 31% | +14,297 15% | +22,700 21% | +9,000 7% | +9,000 6% |
Massachusetts | $70,834 | $90,912 | $110,779 | $140,309 | $149,309 | $158,309 | +20,078 28% | +19,867 22% | +29,530 27% | +9,000 6% | +9,000 6% |
Michigan | $53,159 | $66,198 | $79,484 | $97,970 | $106,970 | $115,970 | +13,039 25% | +13,286 20% | +18,486 23% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Minnesota | $61,811 | $81,478 | $100,430 | $118,646 | $127,646 | $136,646 | +19,667 32% | +18,952 23% | +18,216 18% | +9,000 8% | +9,000 7% |
Mississippi | $44,765 | $53,919 | $57,747 | $70,656 | $79,656 | $88,656 | +9,154 20% | +3,828 7% | +12,909 22% | +9,000 13% | +9,000 11% |
Missouri | $50,521 | $65,680 | $75,500 | $89,418 | $98,418 | $107,418 | +15,159 30% | +9,820 15% | +13,918 18% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Montana | $54,201 | $67,777 | $75,151 | $81,958 | $90,958 | $99,958 | +13,576 25% | +7,374 11% | +6,807 9% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Nebraska | $50,847 | $71,440 | $85,929 | $96,749 | $105,749 | $114,749 | +20,593 40% | +14,489 20% | +10,820 13% | +9,000 9% | +9,000 9% |
Nevada | $53,731 | $68,953 | $76,591 | $83,731 | $92,731 | $101,731 | +15,222 28% | +7,638 11% | +7,140 9% | +9,000 11% | +9,000 10% |
New Hampshire | $71,169 | $82,328 | $106,627 | $128,157 | $137,157 | $146,157 | +11,159 16% | +24,299 30% | +21,530 20% | +9,000 7% | +9,000 7% |
New Jersey | $71,064 | $87,432 | $111,046 | $132,708 | $141,708 | $150,708 | +16,368 23% | +23,614 27% | +21,662 20% | +9,000 7% | +9,000 6% |
New Mexico | $46,945 | $57,296 | $62,443 | $66,343 | $75,343 | $84,343 | +10,351 22% | +5,147 9% | +3,900 6% | +9,000 14% | +9,000 12% |
New York | $59,956 | $76,219 | $91,381 | $111,054 | $120,054 | $129,054 | +16,263 27% | +15,162 20% | +19,673 22% | +9,000 8% | +9,000 7% |
North Carolina | $50,653 | $66,044 | $72,069 | $88,942 | $97,942 | $106,942 | +15,391 30% | +6,025 9% | +16,873 23% | +9,000 10% | +9,000 9% |
North Dakota | $55,022 | $77,965 | $89,584 | $103,996 | $112,996 | $121,996 | +22,943 42% | +11,619 15% | +14,412 16% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Ohio | $51,776 | $66,242 | $78,059 | $95,003 | $104,003 | $113,003 | +14,466 28% | +11,817 18% | +16,944 22% | +9,000 9% | +9,000 9% |
Oklahoma | $48,528 | $63,012 | $67,362 | $78,458 | $87,458 | $96,458 | +14,484 30% | +4,350 7% | +11,096 16% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Oregon | $61,303 | $73,378 | $88,474 | $100,533 | $109,533 | $118,533 | +12,075 20% | +15,096 21% | +12,059 14% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Pennsylvania | $57,213 | $70,577 | $87,217 | $103,857 | $112,857 | $121,857 | +13,364 23% | +16,640 24% | +16,640 19% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Rhode Island | $63,724 | $79,791 | $95,390 | $108,105 | $117,105 | $126,105 | +16,067 25% | +15,599 20% | +12,715 13% | +9,000 8% | +9,000 8% |
South Carolina | $49,390 | $64,083 | $70,883 | $85,227 | $94,227 | $103,227 | +14,693 30% | +6,800 11% | +14,344 20% | +9,000 11% | +9,000 10% |
South Dakota | $51,723 | $70,592 | $82,532 | $90,951 | $99,951 | $108,951 | +18,869 36% | +11,940 17% | +8,419 10% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Tennessee | $50,182 | $63,203 | $71,133 | $85,923 | $94,923 | $103,923 | +13,021 26% | +7,930 13% | +14,790 21% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Texas | $52,308 | $70,418 | $76,170 | $88,109 | $97,109 | $106,109 | +18,110 35% | +5,752 8% | +11,939 16% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Utah | $66,445 | $72,855 | $85,507 | $95,430 | $104,430 | $113,430 | +6,410 10% | +12,652 17% | +9,923 12% | +9,000 9% | +9,000 9% |
Vermont | $55,409 | $73,601 | $87,394 | $111,095 | $120,095 | $129,095 | +18,192 33% | +13,793 19% | +23,701 27% | +9,000 8% | +9,000 7% |
Virginia | $64,079 | $81,900 | $97,056 | $114,910 | $123,910 | $132,910 | +17,821 28% | +15,156 19% | +17,854 18% | +9,000 8% | +9,000 7% |
Washington | $70,194 | $85,189 | $98,730 | $112,182 | $121,182 | $130,182 | +14,995 21% | +13,541 16% | +13,452 14% | +9,000 8% | +9,000 7% |
West Virginia | $50,235 | $54,841 | $67,702 | $73,600 | $82,600 | $91,600 | +4,606 9% | +12,861 23% | +5,898 9% | +9,000 12% | +9,000 11% |
Wisconsin | $54,660 | $72,171 | $87,353 | $103,708 | $112,708 | $121,708 | +17,511 32% | +15,182 21% | +16,355 19% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Wyoming | $57,091 | $71,840 | $83,878 | $100,012 | $109,012 | $118,012 | +14,749 26% | +12,038 17% | +16,134 19% | +9,000 9% | +9,000 8% |
AVERAGE 50+DC | $56,946 | $73,154 | $84,519 | $99,519 | $108,519 | $117,519 | +16,208 28% | +11,365 16% | +15,000 18% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Guam | $42,770 | $51,139 | $58,275 | $70,520 | $79,520 | $88,520 | +8,369 20% | +7,136 14% | +12,245 21% | +9,000 13% | +9,000 11% |
Northern Mariana Isl | $28,722 | $28,722 | $33,416 | $49,148 | $58,148 | $67,148 | 0 0% | +4,694 16% | +15,732 47% | +9,000 18% | +9,000 15% |
Puerto Rico | $24,669 | $24,669 | $26,874 | $31,989 | $40,989 | $49,989 | 0 0% | +2,205 9% | +5,115 19% | +9,000 28% | +9,000 22% |
Virgin Islands | $33,935 | $40,785 | $43,486 | $47,642 | $56,642 | $65,642 | +6,850 20% | +2,701 7% | +4,156 10% | +9,000 19% | +9,000 16% |
AVERAGE TT | $32,524 | $36,329 | $40,513 | $49,825 | $58,825 | $67,825 | +3,805 12% | +4,184 12% | +9,312 23% | +9,000 18% | +9,000 15% |
(c) Copyright 2020 Best Case, LLC. Not for use preparing cases.