Means Test Census Income - Effective 11/01/2020 - with change from 05/01/2020 (6 months)


Median Income 11/01/2020Change in Income from 05/01/2020
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People1 Person2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$49,191$59,818$66,280$80,845$89,845$98,845+647 1%+2,900 5%-2,274 -3%-2,146 -3%-2,146 -2%-2,146 -2%
Alaska$63,223$85,572$101,965$101,965$110,965$119,965-774 -1%+7,983 10%-350 0%-1,090 -1%-1,090 -1%-1,090 -1%
Arizona$55,159$69,122$74,639$84,669$93,669$102,669+2,840 5%+3,409 5%+2,935 4%-2,281 -3%-2,281 -2%-2,281 -2%
Arkansas$46,120$57,753$66,203$67,349$76,349$85,349+2,890 7%+3,807 7%+7,945 14%-6,737 -9%-6,737 -8%-6,737 -7%
California$62,171$82,418$91,605$105,232$114,232$123,232+1,811 3%+3,147 4%+3,370 4%+3,917 4%+3,917 4%+3,917 3%
Colorado$66,942$87,103$95,050$114,066$123,066$132,066+5,021 8%+5,948 7%+857 1%+6,199 6%+6,199 5%+6,199 5%
Connecticut$68,400$89,186$102,282$129,379$138,379$147,379+1,711 3%+592 1%+616 1%+3,665 3%+3,665 3%+3,665 3%
Delaware$61,395$77,853$91,369$107,204$116,204$125,204+5,817 10%+5,209 7%+6,785 8%+4,579 4%+4,579 4%+4,579 4%
District of Columbia$70,070$130,524$130,524$171,779$180,779$189,779+6,656 10%+15,442 13%+747 1%+31,164 22%+31,164 21%+31,164 20%
Florida$52,534$65,935$70,815$84,165$93,165$102,165+975 2%+3,199 5%+1,871 3%+1,605 2%+1,605 2%+1,605 2%
Georgia$52,458$67,463$75,460$91,161$100,161$109,161+2,330 5%+2,456 4%+1,722 2%+3,844 4%+3,844 4%+3,844 4%
Hawaii$71,514$83,198$94,851$118,223$127,223$136,223+5,537 8%+5,577 7%-5,769 -6%+3,842 3%+3,842 3%+3,842 3%
Idaho$51,837$64,929$72,304$89,661$98,661$107,661-280 -1%+3,013 5%+4,882 7%+11,738 15%+11,738 14%+11,738 12%
Illinois$57,983$76,602$91,581$107,226$116,226$125,226+3,106 6%+4,009 6%+7,822 9%+4,152 4%+4,152 4%+4,152 3%
Indiana$51,689$65,577$77,161$90,654$99,654$108,654+2,855 6%+2,646 4%+3,624 5%+3,018 3%+3,018 3%+3,018 3%
Iowa$51,095$70,892$80,912$95,199$104,199$113,199-484 -1%+1,765 3%+1,982 3%-382 0%-382 0%-382 0%
Kansas$51,957$71,559$83,375$92,890$101,890$110,890+90 0%+4,338 6%+6,376 8%+4,192 5%+4,192 4%+4,192 4%
Kentucky$49,041$58,298$67,461$81,619$90,619$99,619+4,447 10%+2,041 4%+729 1%+1,504 2%+1,504 2%+1,504 2%
Louisiana$46,909$57,592$67,337$82,529$91,529$100,529+1,275 3%+2,182 4%+4,298 7%+247 0%+247 0%+247 0%
Maine$54,679$68,863$82,132$91,651$100,651$109,651+3,226 6%+3,974 6%+3,753 5%-3,963 -4%-3,963 -4%-3,963 -3%
Maryland$70,964$93,255$107,552$130,252$139,252$148,252+175 0%+2,831 3%+1,270 1%+1,980 2%+1,980 1%+1,980 1%
Massachusetts$70,834$90,912$110,779$140,309$149,309$158,309+3,715 6%+6,787 8%+2,649 2%+5,891 4%+5,891 4%+5,891 4%
Michigan$53,159$66,198$79,484$97,970$106,970$115,970+46 0%+1,770 3%+1,267 2%+4,317 5%+4,317 4%+4,317 4%
Minnesota$61,811$81,478$100,430$118,646$127,646$136,646+3,761 6%+3,776 5%+2,773 3%+4,320 4%+4,320 4%+4,320 3%
Mississippi$44,765$53,919$57,747$70,656$79,656$88,656+2,351 6%+2,015 4%-725 -1%+924 1%+924 1%+924 1%
Missouri$50,521$65,680$75,500$89,418$98,418$107,418+1,435 3%+4,161 7%+1,643 2%-2,711 -3%-2,711 -3%-2,711 -2%
Montana$54,201$67,777$75,151$81,958$90,958$99,958+3,127 6%+3,352 5%+232 0%-5,335 -6%-5,335 -6%-5,335 -5%
Nebraska$50,847$71,440$85,929$96,749$105,749$114,749+1,167 2%+2,146 3%+7,255 9%+1,304 1%+1,304 1%+1,304 1%
Nevada$53,731$68,953$76,591$83,731$92,731$101,731+1,282 2%+3,197 5%+1,735 2%+2,203 3%+2,203 2%+2,203 2%
New Hampshire$71,169$82,328$106,627$128,157$137,157$146,157+4,584 7%+1,899 2%+4,532 4%+5,634 5%+5,634 4%+5,634 4%
New Jersey$71,064$87,432$111,046$132,708$141,708$150,708+1,359 2%+3,693 4%+4,396 4%+1,377 1%+1,377 1%+1,377 1%
New Mexico$46,945$57,296$62,443$66,343$75,343$84,343+1,300 3%+969 2%+1,826 3%-1,217 -2%-1,217 -2%-1,217 -1%
New York$59,956$76,219$91,381$111,054$120,054$129,054+2,819 5%+3,577 5%+3,141 4%+3,504 3%+3,504 3%+3,504 3%
North Carolina$50,653$66,044$72,069$88,942$97,942$106,942+1,881 4%+3,994 6%+2,907 4%+1,437 2%+1,437 1%+1,437 1%
North Dakota$55,022$77,965$89,584$103,996$112,996$121,996+1,716 3%-2,934 -4%+1,760 2%+4,669 5%+4,669 4%+4,669 4%
Ohio$51,776$66,242$78,059$95,003$104,003$113,003+479 1%+1,577 2%+417 1%+1,764 2%+1,764 2%+1,764 2%
Oklahoma$48,528$63,012$67,362$78,458$87,458$96,458-670 -1%+3,517 6%+777 1%+1,767 2%+1,767 2%+1,767 2%
Oregon$61,303$73,378$88,474$100,533$109,533$118,533+4,346 8%+1,540 2%+7,776 10%+1,459 1%+1,459 1%+1,459 1%
Pennsylvania$57,213$70,577$87,217$103,857$112,857$121,857+2,608 5%+3,037 4%+3,349 4%+541 1%+541 0%+541 0%
Rhode Island$63,724$79,791$95,390$108,105$117,105$126,105+2,018 3%+3,933 5%+10,290 12%+3,272 3%+3,272 3%+3,272 3%
South Carolina$49,390$64,083$70,883$85,227$94,227$103,227+1,903 4%+2,554 4%+4,288 6%+4,001 5%+4,001 4%+4,001 4%
South Dakota$51,723$70,592$82,532$90,951$99,951$108,951+3,817 8%+1,546 2%+12,206 17%+7,128 9%+7,128 8%+7,128 7%
Tennessee$50,182$63,203$71,133$85,923$94,923$103,923+1,963 4%+2,290 4%+1,399 2%+6,222 8%+6,222 7%+6,222 6%
Texas$52,308$70,418$76,170$88,109$97,109$106,109+1,406 3%+3,519 5%+2,222 3%+1,850 2%+1,850 2%+1,850 2%
Utah$66,445$72,855$85,507$95,430$104,430$113,430+1,639 3%+3,849 6%+2,869 3%+1,956 2%+1,956 2%+1,956 2%
Vermont$55,409$73,601$87,394$111,095$120,095$129,095-2,450 -4%-2,001 -3%+5,708 7%+7,468 7%+7,468 7%+7,468 6%
Virginia$64,079$81,900$97,056$114,910$123,910$132,910+2,050 3%+2,488 3%+5,061 6%+2,917 3%+2,917 2%+2,917 2%
Washington$70,194$85,189$98,730$112,182$121,182$130,182+2,683 4%+4,938 6%+6,162 7%+4,701 4%+4,701 4%+4,701 4%
West Virginia$50,235$54,841$67,702$73,600$82,600$91,600+1,179 2%+2,813 5%+3,421 5%-2,673 -4%-2,673 -3%-2,673 -3%
Wisconsin$54,660$72,171$87,353$103,708$112,708$121,708+1,930 4%+3,808 6%+3,746 4%+3,610 4%+3,610 3%+3,610 3%
Wyoming$57,091$71,840$83,878$100,012$109,012$118,012-4,999 -8%-2,446 -3%+5,568 7%+2,150 2%+2,150 2%+2,150 2%
 AVERAGE 50+DC$56,946$73,154$84,519$99,519$108,519$117,519+1,967 4%+3,173 5%+3,213 4%+2,814 3%+2,814 3%+2,814 2%
Guam$42,770$51,139$58,275$70,520$79,520$88,5200 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%
Northern Mariana Isl$28,722$28,722$33,416$49,148$58,148$67,1480 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%
Puerto Rico$24,669$24,669$26,874$31,989$40,989$49,989-32 0%-32 0%+851 3%-2,119 -6%-2,119 -5%-2,119 -4%
Virgin Islands$33,935$40,785$43,486$47,642$56,642$65,6420 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%
 AVERAGE TT$32,524$36,329$40,513$49,825$58,825$67,825-8 0%-8 0%+213 1%-530 -1%-530 -1%-530 -1%
Additional Person$9,0000 0%


Analysis of Increase in Income for Each Additional Person in the Household for 11/01/2020

Median Income 11/01/2020Income Increase per Person
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$49,191$59,818$66,280$80,845$89,845$98,845+10,627 22%+6,462 11%+14,565 22%+9,000 11%+9,000 10%
Alaska$63,223$85,572$101,965$101,965$110,965$119,965+22,349 35%+16,393 19%0 0%+9,000 9%+9,000 8%
Arizona$55,159$69,122$74,639$84,669$93,669$102,669+13,963 25%+5,517 8%+10,030 13%+9,000 11%+9,000 10%
Arkansas$46,120$57,753$66,203$67,349$76,349$85,349+11,633 25%+8,450 15%+1,146 2%+9,000 13%+9,000 12%
California$62,171$82,418$91,605$105,232$114,232$123,232+20,247 33%+9,187 11%+13,627 15%+9,000 9%+9,000 8%
Colorado$66,942$87,103$95,050$114,066$123,066$132,066+20,161 30%+7,947 9%+19,016 20%+9,000 8%+9,000 7%
Connecticut$68,400$89,186$102,282$129,379$138,379$147,379+20,786 30%+13,096 15%+27,097 26%+9,000 7%+9,000 7%
Delaware$61,395$77,853$91,369$107,204$116,204$125,204+16,458 27%+13,516 17%+15,835 17%+9,000 8%+9,000 8%
District of Columbia$70,070$130,524$130,524$171,779$180,779$189,779+60,454 86%0 0%+41,255 32%+9,000 5%+9,000 5%
Florida$52,534$65,935$70,815$84,165$93,165$102,165+13,401 26%+4,880 7%+13,350 19%+9,000 11%+9,000 10%
Georgia$52,458$67,463$75,460$91,161$100,161$109,161+15,005 29%+7,997 12%+15,701 21%+9,000 10%+9,000 9%
Hawaii$71,514$83,198$94,851$118,223$127,223$136,223+11,684 16%+11,653 14%+23,372 25%+9,000 8%+9,000 7%
Idaho$51,837$64,929$72,304$89,661$98,661$107,661+13,092 25%+7,375 11%+17,357 24%+9,000 10%+9,000 9%
Illinois$57,983$76,602$91,581$107,226$116,226$125,226+18,619 32%+14,979 20%+15,645 17%+9,000 8%+9,000 8%
Indiana$51,689$65,577$77,161$90,654$99,654$108,654+13,888 27%+11,584 18%+13,493 17%+9,000 10%+9,000 9%
Iowa$51,095$70,892$80,912$95,199$104,199$113,199+19,797 39%+10,020 14%+14,287 18%+9,000 9%+9,000 9%
Kansas$51,957$71,559$83,375$92,890$101,890$110,890+19,602 38%+11,816 17%+9,515 11%+9,000 10%+9,000 9%
Kentucky$49,041$58,298$67,461$81,619$90,619$99,619+9,257 19%+9,163 16%+14,158 21%+9,000 11%+9,000 10%
Louisiana$46,909$57,592$67,337$82,529$91,529$100,529+10,683 23%+9,745 17%+15,192 23%+9,000 11%+9,000 10%
Maine$54,679$68,863$82,132$91,651$100,651$109,651+14,184 26%+13,269 19%+9,519 12%+9,000 10%+9,000 9%
Maryland$70,964$93,255$107,552$130,252$139,252$148,252+22,291 31%+14,297 15%+22,700 21%+9,000 7%+9,000 6%
Massachusetts$70,834$90,912$110,779$140,309$149,309$158,309+20,078 28%+19,867 22%+29,530 27%+9,000 6%+9,000 6%
Michigan$53,159$66,198$79,484$97,970$106,970$115,970+13,039 25%+13,286 20%+18,486 23%+9,000 9%+9,000 8%
Minnesota$61,811$81,478$100,430$118,646$127,646$136,646+19,667 32%+18,952 23%+18,216 18%+9,000 8%+9,000 7%
Mississippi$44,765$53,919$57,747$70,656$79,656$88,656+9,154 20%+3,828 7%+12,909 22%+9,000 13%+9,000 11%
Missouri$50,521$65,680$75,500$89,418$98,418$107,418+15,159 30%+9,820 15%+13,918 18%+9,000 10%+9,000 9%
Montana$54,201$67,777$75,151$81,958$90,958$99,958+13,576 25%+7,374 11%+6,807 9%+9,000 11%+9,000 10%
Nebraska$50,847$71,440$85,929$96,749$105,749$114,749+20,593 40%+14,489 20%+10,820 13%+9,000 9%+9,000 9%
Nevada$53,731$68,953$76,591$83,731$92,731$101,731+15,222 28%+7,638 11%+7,140 9%+9,000 11%+9,000 10%
New Hampshire$71,169$82,328$106,627$128,157$137,157$146,157+11,159 16%+24,299 30%+21,530 20%+9,000 7%+9,000 7%
New Jersey$71,064$87,432$111,046$132,708$141,708$150,708+16,368 23%+23,614 27%+21,662 20%+9,000 7%+9,000 6%
New Mexico$46,945$57,296$62,443$66,343$75,343$84,343+10,351 22%+5,147 9%+3,900 6%+9,000 14%+9,000 12%
New York$59,956$76,219$91,381$111,054$120,054$129,054+16,263 27%+15,162 20%+19,673 22%+9,000 8%+9,000 7%
North Carolina$50,653$66,044$72,069$88,942$97,942$106,942+15,391 30%+6,025 9%+16,873 23%+9,000 10%+9,000 9%
North Dakota$55,022$77,965$89,584$103,996$112,996$121,996+22,943 42%+11,619 15%+14,412 16%+9,000 9%+9,000 8%
Ohio$51,776$66,242$78,059$95,003$104,003$113,003+14,466 28%+11,817 18%+16,944 22%+9,000 9%+9,000 9%
Oklahoma$48,528$63,012$67,362$78,458$87,458$96,458+14,484 30%+4,350 7%+11,096 16%+9,000 11%+9,000 10%
Oregon$61,303$73,378$88,474$100,533$109,533$118,533+12,075 20%+15,096 21%+12,059 14%+9,000 9%+9,000 8%
Pennsylvania$57,213$70,577$87,217$103,857$112,857$121,857+13,364 23%+16,640 24%+16,640 19%+9,000 9%+9,000 8%
Rhode Island$63,724$79,791$95,390$108,105$117,105$126,105+16,067 25%+15,599 20%+12,715 13%+9,000 8%+9,000 8%
South Carolina$49,390$64,083$70,883$85,227$94,227$103,227+14,693 30%+6,800 11%+14,344 20%+9,000 11%+9,000 10%
South Dakota$51,723$70,592$82,532$90,951$99,951$108,951+18,869 36%+11,940 17%+8,419 10%+9,000 10%+9,000 9%
Tennessee$50,182$63,203$71,133$85,923$94,923$103,923+13,021 26%+7,930 13%+14,790 21%+9,000 10%+9,000 9%
Texas$52,308$70,418$76,170$88,109$97,109$106,109+18,110 35%+5,752 8%+11,939 16%+9,000 10%+9,000 9%
Utah$66,445$72,855$85,507$95,430$104,430$113,430+6,410 10%+12,652 17%+9,923 12%+9,000 9%+9,000 9%
Vermont$55,409$73,601$87,394$111,095$120,095$129,095+18,192 33%+13,793 19%+23,701 27%+9,000 8%+9,000 7%
Virginia$64,079$81,900$97,056$114,910$123,910$132,910+17,821 28%+15,156 19%+17,854 18%+9,000 8%+9,000 7%
Washington$70,194$85,189$98,730$112,182$121,182$130,182+14,995 21%+13,541 16%+13,452 14%+9,000 8%+9,000 7%
West Virginia$50,235$54,841$67,702$73,600$82,600$91,600+4,606 9%+12,861 23%+5,898 9%+9,000 12%+9,000 11%
Wisconsin$54,660$72,171$87,353$103,708$112,708$121,708+17,511 32%+15,182 21%+16,355 19%+9,000 9%+9,000 8%
Wyoming$57,091$71,840$83,878$100,012$109,012$118,012+14,749 26%+12,038 17%+16,134 19%+9,000 9%+9,000 8%
 AVERAGE 50+DC$56,946$73,154$84,519$99,519$108,519$117,519+16,208 28%+11,365 16%+15,000 18%+9,000 9%+9,000 8%
Guam$42,770$51,139$58,275$70,520$79,520$88,520+8,369 20%+7,136 14%+12,245 21%+9,000 13%+9,000 11%
Northern Mariana Isl$28,722$28,722$33,416$49,148$58,148$67,1480 0%+4,694 16%+15,732 47%+9,000 18%+9,000 15%
Puerto Rico$24,669$24,669$26,874$31,989$40,989$49,9890 0%+2,205 9%+5,115 19%+9,000 28%+9,000 22%
Virgin Islands$33,935$40,785$43,486$47,642$56,642$65,642+6,850 20%+2,701 7%+4,156 10%+9,000 19%+9,000 16%
 AVERAGE TT$32,524$36,329$40,513$49,825$58,825$67,825+3,805 12%+4,184 12%+9,312 23%+9,000 18%+9,000 15%



(c) Copyright 2020 Best Case, LLC. Not for use preparing cases.