Means Test Census Income - Effective 04/01/2021
- with change from 04/01/2018 (3 years)
Median Income 04/01/2021 | Change in Income from 04/01/2018 |
State | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People |
Alabama | $49,798 | $60,556 | $67,098 | $81,842 | $90,842 | $99,842 | +3,398 7% | +6,217 11% | +5,065 8% | +4,245 5% | +4,845 6% | +5,445 6% |
Alaska | $64,003 | $86,628 | $103,223 | $103,223 | $112,223 | $121,223 | +479 1% | -1,117 -1% | +15,478 18% | -1,968 -2% | -1,368 -1% | -768 -1% |
Arizona | $55,839 | $69,975 | $75,560 | $85,714 | $94,714 | $103,714 | +7,470 15% | +7,920 13% | +12,226 19% | +9,814 13% | +10,414 12% | +11,014 12% |
Arkansas | $46,689 | $58,465 | $67,020 | $68,180 | $77,180 | $86,180 | +4,648 11% | +6,793 13% | +8,371 14% | -3,114 -4% | -2,514 -3% | -1,914 -2% |
California | $62,938 | $83,435 | $92,735 | $106,530 | $115,530 | $124,530 | +8,151 15% | +10,273 14% | +13,674 17% | +15,181 17% | +15,781 16% | +16,381 15% |
Colorado | $67,768 | $88,178 | $96,223 | $115,473 | $124,473 | $133,473 | +9,862 17% | +12,290 16% | +11,271 13% | +18,988 20% | +19,588 19% | +20,188 18% |
Connecticut | $69,244 | $90,286 | $103,544 | $130,975 | $139,975 | $148,975 | +5,092 8% | +6,281 7% | +4,878 5% | +11,131 9% | +11,731 9% | +12,331 9% |
Delaware | $62,152 | $78,813 | $92,496 | $108,527 | $117,527 | $126,527 | +9,252 17% | +12,606 19% | +13,503 17% | +15,699 17% | +16,299 16% | +16,899 15% |
District of Columbia | $70,934 | $132,134 | $132,134 | $173,898 | $182,898 | $191,898 | +14,425 26% | +22,755 21% | +22,755 21% | +64,519 59% | +65,119 55% | +65,719 52% |
Florida | $53,182 | $66,748 | $71,689 | $85,203 | $94,203 | $103,203 | +6,505 14% | +8,780 15% | +8,777 14% | +10,691 14% | +11,291 14% | +11,891 13% |
Georgia | $53,105 | $68,295 | $76,391 | $92,286 | $101,286 | $110,286 | +7,001 15% | +8,689 15% | +9,087 14% | +12,248 15% | +12,848 15% | +13,448 14% |
Hawaii | $72,396 | $84,224 | $96,021 | $119,681 | $128,681 | $137,681 | +7,914 12% | +9,805 13% | +5,425 6% | +19,747 20% | +20,347 19% | +20,947 18% |
Idaho | $52,477 | $65,730 | $73,196 | $90,767 | $99,767 | $108,767 | +2,335 5% | +6,511 11% | +6,925 10% | +16,928 23% | +17,528 21% | +18,128 20% |
Illinois | $58,698 | $77,547 | $92,711 | $108,549 | $117,549 | $126,549 | +6,288 12% | +8,860 13% | +12,478 16% | +12,064 13% | +12,664 12% | +13,264 12% |
Indiana | $52,327 | $66,386 | $78,113 | $91,772 | $100,772 | $109,772 | +4,528 9% | +5,729 9% | +7,403 10% | +10,787 13% | +11,387 13% | +11,987 12% |
Iowa | $51,725 | $71,767 | $81,910 | $96,373 | $105,373 | $114,373 | +1,520 3% | +6,178 9% | +5,419 7% | +3,428 4% | +4,028 4% | +4,628 4% |
Kansas | $52,598 | $72,442 | $84,404 | $94,036 | $103,036 | $112,036 | +1,911 4% | +7,330 11% | +10,644 14% | +8,529 10% | +9,129 10% | +9,729 10% |
Kentucky | $49,646 | $59,017 | $68,293 | $82,626 | $91,626 | $100,626 | +5,926 14% | +5,703 11% | +5,597 9% | +5,603 7% | +6,203 7% | +6,803 7% |
Louisiana | $47,488 | $58,303 | $68,168 | $83,547 | $92,547 | $101,547 | +4,245 10% | +6,490 13% | +8,159 14% | +5,686 7% | +6,286 7% | +6,886 7% |
Maine | $55,354 | $69,713 | $83,145 | $92,782 | $101,782 | $110,782 | +4,488 9% | +8,240 13% | +4,457 6% | -345 0% | +255 0% | +855 1% |
Maryland | $71,839 | $94,405 | $108,879 | $131,859 | $140,859 | $149,859 | +6,116 9% | +8,342 10% | +10,727 11% | +13,565 11% | +14,165 11% | +14,765 11% |
Massachusetts | $71,708 | $92,034 | $112,146 | $142,040 | $151,040 | $160,040 | +9,048 14% | +11,854 15% | +13,388 14% | +18,176 15% | +18,776 14% | +19,376 14% |
Michigan | $53,815 | $67,015 | $80,465 | $99,179 | $108,179 | $117,179 | +4,153 8% | +6,206 10% | +8,382 12% | +10,254 12% | +10,854 11% | +11,454 11% |
Minnesota | $62,574 | $82,483 | $101,669 | $120,110 | $129,110 | $138,110 | +7,961 15% | +8,200 11% | +13,858 16% | +12,208 11% | +12,808 11% | +13,408 11% |
Mississippi | $45,317 | $54,584 | $58,459 | $71,528 | $80,528 | $89,528 | +5,250 13% | +4,611 9% | +3,844 7% | +7,631 12% | +8,231 11% | +8,831 11% |
Missouri | $51,144 | $66,490 | $76,431 | $90,521 | $99,521 | $108,521 | +4,656 10% | +7,694 13% | +6,342 9% | +7,341 9% | +7,941 9% | +8,541 9% |
Montana | $54,870 | $68,613 | $76,078 | $82,969 | $91,969 | $100,969 | +5,633 11% | +6,629 11% | +2,603 4% | -1,248 -1% | -648 -1% | -48 0% |
Nebraska | $51,474 | $72,321 | $86,989 | $97,943 | $106,943 | $115,943 | +4,661 10% | +3,347 5% | +8,708 11% | +10,228 12% | +10,828 11% | +11,428 11% |
Nevada | $54,394 | $69,804 | $77,536 | $84,764 | $93,764 | $102,764 | +5,224 11% | +7,600 12% | +10,435 16% | +7,367 10% | +7,967 9% | +8,567 9% |
New Hampshire | $72,047 | $83,344 | $107,942 | $129,738 | $138,738 | $147,738 | +7,516 12% | +7,488 10% | +15,679 17% | +13,812 12% | +14,412 12% | +15,012 11% |
New Jersey | $71,941 | $88,511 | $112,416 | $134,345 | $143,345 | $152,345 | +5,657 9% | +7,457 9% | +14,242 15% | +13,119 11% | +13,719 11% | +14,319 10% |
New Mexico | $47,524 | $58,003 | $63,213 | $67,161 | $76,161 | $85,161 | +4,619 11% | +302 1% | +5,512 10% | +3,320 5% | +3,920 5% | +4,520 6% |
New York | $60,696 | $77,159 | $92,508 | $112,424 | $121,424 | $130,424 | +7,564 14% | +9,072 13% | +11,668 14% | +13,841 14% | +14,441 13% | +15,041 13% |
North Carolina | $51,278 | $66,859 | $72,958 | $90,039 | $99,039 | $108,039 | +4,840 10% | +8,908 15% | +6,597 10% | +12,030 15% | +12,630 15% | +13,230 14% |
North Dakota | $55,701 | $78,927 | $90,689 | $105,279 | $114,279 | $123,279 | +4,001 8% | +5,286 7% | +10,416 13% | +7,343 7% | +7,943 7% | +8,543 7% |
Ohio | $52,415 | $67,059 | $79,022 | $96,175 | $105,175 | $114,175 | +3,819 8% | +6,225 10% | +8,493 12% | +10,881 13% | +11,481 12% | +12,081 12% |
Oklahoma | $49,127 | $63,789 | $68,193 | $79,426 | $88,426 | $97,426 | +2,958 6% | +5,363 9% | +3,216 5% | +7,788 11% | +8,388 10% | +8,988 10% |
Oregon | $62,059 | $74,283 | $89,565 | $101,773 | $110,773 | $119,773 | +8,558 16% | +9,093 14% | +12,962 17% | +11,441 13% | +12,041 12% | +12,641 12% |
Pennsylvania | $57,919 | $71,448 | $88,293 | $105,138 | $114,138 | $123,138 | +4,852 9% | +7,761 12% | +9,340 12% | +11,493 12% | +12,093 12% | +12,693 11% |
Rhode Island | $64,510 | $80,775 | $96,567 | $109,439 | $118,439 | $127,439 | +12,830 25% | +11,685 17% | +14,343 17% | +1,746 2% | +2,346 2% | +2,946 2% |
South Carolina | $49,999 | $64,874 | $71,757 | $86,278 | $95,278 | $104,278 | +4,259 9% | +6,526 11% | +10,284 17% | +8,714 11% | +9,314 11% | +9,914 11% |
South Dakota | $52,361 | $71,463 | $83,550 | $92,073 | $101,073 | $110,073 | +6,411 14% | +7,137 11% | +7,986 11% | +3,779 4% | +4,379 5% | +4,979 5% |
Tennessee | $50,801 | $63,983 | $72,011 | $86,983 | $95,983 | $104,983 | +4,959 11% | +8,224 15% | +8,146 13% | +11,811 16% | +12,411 15% | +13,011 14% |
Texas | $52,953 | $71,287 | $77,110 | $89,196 | $98,196 | $107,196 | +5,715 12% | +8,139 13% | +7,816 11% | +10,624 14% | +11,224 13% | +11,824 12% |
Utah | $67,265 | $73,754 | $86,562 | $96,607 | $105,607 | $114,607 | +8,263 14% | +8,922 14% | +10,496 14% | +13,070 16% | +13,670 15% | +14,270 14% |
Vermont | $56,093 | $74,509 | $88,472 | $112,466 | $121,466 | $130,466 | +2,562 5% | +6,992 10% | +7,396 9% | +20,899 23% | +21,499 22% | +22,099 20% |
Virginia | $64,870 | $82,910 | $98,253 | $116,328 | $125,328 | $134,328 | +4,859 8% | +8,611 12% | +11,244 13% | +12,779 12% | +13,379 12% | +13,979 12% |
Washington | $71,060 | $86,240 | $99,948 | $113,566 | $122,566 | $131,566 | +7,684 12% | +11,228 15% | +13,318 15% | +11,148 11% | +11,748 11% | +12,348 10% |
West Virginia | $50,855 | $55,518 | $68,537 | $74,508 | $83,508 | $92,508 | +5,051 11% | +3,485 7% | +6,841 11% | +191 0% | +791 1% | +1,391 2% |
Wisconsin | $55,334 | $73,061 | $88,431 | $104,987 | $113,987 | $122,987 | +5,779 12% | +7,964 12% | +10,426 13% | +9,495 10% | +10,095 10% | +10,695 10% |
Wyoming | $57,795 | $72,726 | $84,913 | $101,246 | $110,246 | $119,246 | +775 1% | +2,733 4% | +12,535 17% | +9,053 10% | +9,653 10% | +10,253 9% |
AVERAGE 50+DC | $57,649 | $74,056 | $85,561 | $100,747 | $109,747 | $118,747 | +5,719 11% | +7,635 11% | +9,585 13% | +10,662 12% | +11,262 11% | +11,862 11% |
Guam | $43,298 | $51,770 | $58,994 | $71,390 | $80,390 | $89,390 | +2,291 6% | +2,739 6% | +3,121 6% | +3,776 6% | +4,376 6% | +4,976 6% |
Northern Mariana Isl | $29,076 | $29,076 | $33,828 | $49,754 | $58,754 | $67,754 | +1,538 6% | +1,538 6% | +1,790 6% | +2,632 6% | +3,232 6% | +3,832 6% |
Puerto Rico | $24,973 | $24,973 | $27,206 | $32,384 | $41,384 | $50,384 | +518 2% | +518 2% | +2,651 11% | -643 -2% | -43 0% | +557 1% |
Virgin Islands | $34,354 | $41,288 | $44,022 | $48,230 | $57,230 | $66,230 | +1,818 6% | +2,184 6% | +2,328 6% | +2,552 6% | +3,152 6% | +3,752 6% |
AVERAGE TT | $32,925 | $36,777 | $41,013 | $50,440 | $59,440 | $68,440 | +821 3% | +925 3% | +1,264 3% | +1,039 2% | +1,189 2% | +1,339 2% |
Additional Person | $9,000 | | +600 7% | |
Analysis of Increase in Income for Each Additional Person in the Household for 04/01/2021
Median Income 04/01/2021 | Income Increase per Person |
State | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People |
Alabama | $49,798 | $60,556 | $67,098 | $81,842 | $90,842 | $99,842 | +10,758 22% | +6,542 11% | +14,744 22% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Alaska | $64,003 | $86,628 | $103,223 | $103,223 | $112,223 | $121,223 | +22,625 35% | +16,595 19% | 0 0% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Arizona | $55,839 | $69,975 | $75,560 | $85,714 | $94,714 | $103,714 | +14,136 25% | +5,585 8% | +10,154 13% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Arkansas | $46,689 | $58,465 | $67,020 | $68,180 | $77,180 | $86,180 | +11,776 25% | +8,555 15% | +1,160 2% | +9,000 13% | +9,000 12% |
California | $62,938 | $83,435 | $92,735 | $106,530 | $115,530 | $124,530 | +20,497 33% | +9,300 11% | +13,795 15% | +9,000 8% | +9,000 8% |
Colorado | $67,768 | $88,178 | $96,223 | $115,473 | $124,473 | $133,473 | +20,410 30% | +8,045 9% | +19,250 20% | +9,000 8% | +9,000 7% |
Connecticut | $69,244 | $90,286 | $103,544 | $130,975 | $139,975 | $148,975 | +21,042 30% | +13,258 15% | +27,431 26% | +9,000 7% | +9,000 6% |
Delaware | $62,152 | $78,813 | $92,496 | $108,527 | $117,527 | $126,527 | +16,661 27% | +13,683 17% | +16,031 17% | +9,000 8% | +9,000 8% |
District of Columbia | $70,934 | $132,134 | $132,134 | $173,898 | $182,898 | $191,898 | +61,200 86% | 0 0% | +41,764 32% | +9,000 5% | +9,000 5% |
Florida | $53,182 | $66,748 | $71,689 | $85,203 | $94,203 | $103,203 | +13,566 26% | +4,941 7% | +13,514 19% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Georgia | $53,105 | $68,295 | $76,391 | $92,286 | $101,286 | $110,286 | +15,190 29% | +8,096 12% | +15,895 21% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Hawaii | $72,396 | $84,224 | $96,021 | $119,681 | $128,681 | $137,681 | +11,828 16% | +11,797 14% | +23,660 25% | +9,000 8% | +9,000 7% |
Idaho | $52,477 | $65,730 | $73,196 | $90,767 | $99,767 | $108,767 | +13,253 25% | +7,466 11% | +17,571 24% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Illinois | $58,698 | $77,547 | $92,711 | $108,549 | $117,549 | $126,549 | +18,849 32% | +15,164 20% | +15,838 17% | +9,000 8% | +9,000 8% |
Indiana | $52,327 | $66,386 | $78,113 | $91,772 | $100,772 | $109,772 | +14,059 27% | +11,727 18% | +13,659 17% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Iowa | $51,725 | $71,767 | $81,910 | $96,373 | $105,373 | $114,373 | +20,042 39% | +10,143 14% | +14,463 18% | +9,000 9% | +9,000 9% |
Kansas | $52,598 | $72,442 | $84,404 | $94,036 | $103,036 | $112,036 | +19,844 38% | +11,962 17% | +9,632 11% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Kentucky | $49,646 | $59,017 | $68,293 | $82,626 | $91,626 | $100,626 | +9,371 19% | +9,276 16% | +14,333 21% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Louisiana | $47,488 | $58,303 | $68,168 | $83,547 | $92,547 | $101,547 | +10,815 23% | +9,865 17% | +15,379 23% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Maine | $55,354 | $69,713 | $83,145 | $92,782 | $101,782 | $110,782 | +14,359 26% | +13,432 19% | +9,637 12% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Maryland | $71,839 | $94,405 | $108,879 | $131,859 | $140,859 | $149,859 | +22,566 31% | +14,474 15% | +22,980 21% | +9,000 7% | +9,000 6% |
Massachusetts | $71,708 | $92,034 | $112,146 | $142,040 | $151,040 | $160,040 | +20,326 28% | +20,112 22% | +29,894 27% | +9,000 6% | +9,000 6% |
Michigan | $53,815 | $67,015 | $80,465 | $99,179 | $108,179 | $117,179 | +13,200 25% | +13,450 20% | +18,714 23% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Minnesota | $62,574 | $82,483 | $101,669 | $120,110 | $129,110 | $138,110 | +19,909 32% | +19,186 23% | +18,441 18% | +9,000 7% | +9,000 7% |
Mississippi | $45,317 | $54,584 | $58,459 | $71,528 | $80,528 | $89,528 | +9,267 20% | +3,875 7% | +13,069 22% | +9,000 13% | +9,000 11% |
Missouri | $51,144 | $66,490 | $76,431 | $90,521 | $99,521 | $108,521 | +15,346 30% | +9,941 15% | +14,090 18% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Montana | $54,870 | $68,613 | $76,078 | $82,969 | $91,969 | $100,969 | +13,743 25% | +7,465 11% | +6,891 9% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Nebraska | $51,474 | $72,321 | $86,989 | $97,943 | $106,943 | $115,943 | +20,847 41% | +14,668 20% | +10,954 13% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Nevada | $54,394 | $69,804 | $77,536 | $84,764 | $93,764 | $102,764 | +15,410 28% | +7,732 11% | +7,228 9% | +9,000 11% | +9,000 10% |
New Hampshire | $72,047 | $83,344 | $107,942 | $129,738 | $138,738 | $147,738 | +11,297 16% | +24,598 30% | +21,796 20% | +9,000 7% | +9,000 6% |
New Jersey | $71,941 | $88,511 | $112,416 | $134,345 | $143,345 | $152,345 | +16,570 23% | +23,905 27% | +21,929 20% | +9,000 7% | +9,000 6% |
New Mexico | $47,524 | $58,003 | $63,213 | $67,161 | $76,161 | $85,161 | +10,479 22% | +5,210 9% | +3,948 6% | +9,000 13% | +9,000 12% |
New York | $60,696 | $77,159 | $92,508 | $112,424 | $121,424 | $130,424 | +16,463 27% | +15,349 20% | +19,916 22% | +9,000 8% | +9,000 7% |
North Carolina | $51,278 | $66,859 | $72,958 | $90,039 | $99,039 | $108,039 | +15,581 30% | +6,099 9% | +17,081 23% | +9,000 10% | +9,000 9% |
North Dakota | $55,701 | $78,927 | $90,689 | $105,279 | $114,279 | $123,279 | +23,226 42% | +11,762 15% | +14,590 16% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Ohio | $52,415 | $67,059 | $79,022 | $96,175 | $105,175 | $114,175 | +14,644 28% | +11,963 18% | +17,153 22% | +9,000 9% | +9,000 9% |
Oklahoma | $49,127 | $63,789 | $68,193 | $79,426 | $88,426 | $97,426 | +14,662 30% | +4,404 7% | +11,233 16% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Oregon | $62,059 | $74,283 | $89,565 | $101,773 | $110,773 | $119,773 | +12,224 20% | +15,282 21% | +12,208 14% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Pennsylvania | $57,919 | $71,448 | $88,293 | $105,138 | $114,138 | $123,138 | +13,529 23% | +16,845 24% | +16,845 19% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Rhode Island | $64,510 | $80,775 | $96,567 | $109,439 | $118,439 | $127,439 | +16,265 25% | +15,792 20% | +12,872 13% | +9,000 8% | +9,000 8% |
South Carolina | $49,999 | $64,874 | $71,757 | $86,278 | $95,278 | $104,278 | +14,875 30% | +6,883 11% | +14,521 20% | +9,000 10% | +9,000 9% |
South Dakota | $52,361 | $71,463 | $83,550 | $92,073 | $101,073 | $110,073 | +19,102 36% | +12,087 17% | +8,523 10% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Tennessee | $50,801 | $63,983 | $72,011 | $86,983 | $95,983 | $104,983 | +13,182 26% | +8,028 13% | +14,972 21% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Texas | $52,953 | $71,287 | $77,110 | $89,196 | $98,196 | $107,196 | +18,334 35% | +5,823 8% | +12,086 16% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Utah | $67,265 | $73,754 | $86,562 | $96,607 | $105,607 | $114,607 | +6,489 10% | +12,808 17% | +10,045 12% | +9,000 9% | +9,000 9% |
Vermont | $56,093 | $74,509 | $88,472 | $112,466 | $121,466 | $130,466 | +18,416 33% | +13,963 19% | +23,994 27% | +9,000 8% | +9,000 7% |
Virginia | $64,870 | $82,910 | $98,253 | $116,328 | $125,328 | $134,328 | +18,040 28% | +15,343 19% | +18,075 18% | +9,000 8% | +9,000 7% |
Washington | $71,060 | $86,240 | $99,948 | $113,566 | $122,566 | $131,566 | +15,180 21% | +13,708 16% | +13,618 14% | +9,000 8% | +9,000 7% |
West Virginia | $50,855 | $55,518 | $68,537 | $74,508 | $83,508 | $92,508 | +4,663 9% | +13,019 23% | +5,971 9% | +9,000 12% | +9,000 11% |
Wisconsin | $55,334 | $73,061 | $88,431 | $104,987 | $113,987 | $122,987 | +17,727 32% | +15,370 21% | +16,556 19% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Wyoming | $57,795 | $72,726 | $84,913 | $101,246 | $110,246 | $119,246 | +14,931 26% | +12,187 17% | +16,333 19% | +9,000 9% | +9,000 8% |
AVERAGE 50+DC | $57,649 | $74,056 | $85,561 | $100,747 | $109,747 | $118,747 | +16,407 28% | +11,505 16% | +15,186 18% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Guam | $43,298 | $51,770 | $58,994 | $71,390 | $80,390 | $89,390 | +8,472 20% | +7,224 14% | +12,396 21% | +9,000 13% | +9,000 11% |
Northern Mariana Isl | $29,076 | $29,076 | $33,828 | $49,754 | $58,754 | $67,754 | 0 0% | +4,752 16% | +15,926 47% | +9,000 18% | +9,000 15% |
Puerto Rico | $24,973 | $24,973 | $27,206 | $32,384 | $41,384 | $50,384 | 0 0% | +2,233 9% | +5,178 19% | +9,000 28% | +9,000 22% |
Virgin Islands | $34,354 | $41,288 | $44,022 | $48,230 | $57,230 | $66,230 | +6,934 20% | +2,734 7% | +4,208 10% | +9,000 19% | +9,000 16% |
AVERAGE TT | $32,925 | $36,777 | $41,013 | $50,440 | $59,440 | $68,440 | +3,852 12% | +4,236 12% | +9,427 23% | +9,000 18% | +9,000 15% |
(c) Copyright 2021 Best Case, LLC. Not for use preparing cases.