Means Test Census Income - Effective 04/01/2021
- with change from 04/01/2020 (12 months)
Median Income 04/01/2021 | Change in Income from 04/01/2020 |
State | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People |
Alabama | $49,798 | $60,556 | $67,098 | $81,842 | $90,842 | $99,842 | +1,254 3% | +3,638 6% | -1,456 -2% | -1,149 -1% | -1,149 -1% | -1,149 -1% |
Alaska | $64,003 | $86,628 | $103,223 | $103,223 | $112,223 | $121,223 | +6 0% | +9,039 12% | +908 1% | +168 0% | +168 0% | +168 0% |
Arizona | $55,839 | $69,975 | $75,560 | $85,714 | $94,714 | $103,714 | +3,520 7% | +4,262 6% | +3,856 5% | -1,236 -1% | -1,236 -1% | -1,236 -1% |
Arkansas | $46,689 | $58,465 | $67,020 | $68,180 | $77,180 | $86,180 | +3,459 8% | +4,519 8% | +8,762 15% | -5,906 -8% | -5,906 -7% | -5,906 -6% |
California | $62,938 | $83,435 | $92,735 | $106,530 | $115,530 | $124,530 | +2,578 4% | +4,164 5% | +4,500 5% | +5,215 5% | +5,215 5% | +5,215 4% |
Colorado | $67,768 | $88,178 | $96,223 | $115,473 | $124,473 | $133,473 | +5,847 9% | +7,023 9% | +2,030 2% | +7,606 7% | +7,606 7% | +7,606 6% |
Connecticut | $69,244 | $90,286 | $103,544 | $130,975 | $139,975 | $148,975 | +2,555 4% | +1,692 2% | +1,878 2% | +5,261 4% | +5,261 4% | +5,261 4% |
Delaware | $62,152 | $78,813 | $92,496 | $108,527 | $117,527 | $126,527 | +6,574 12% | +6,169 8% | +7,912 9% | +5,902 6% | +5,902 5% | +5,902 5% |
District of Columbia | $70,934 | $132,134 | $132,134 | $173,898 | $182,898 | $191,898 | +7,520 12% | +17,052 15% | +2,357 2% | +33,283 24% | +33,283 22% | +33,283 21% |
Florida | $53,182 | $66,748 | $71,689 | $85,203 | $94,203 | $103,203 | +1,623 3% | +4,012 6% | +2,745 4% | +2,643 3% | +2,643 3% | +2,643 3% |
Georgia | $53,105 | $68,295 | $76,391 | $92,286 | $101,286 | $110,286 | +2,977 6% | +3,288 5% | +2,653 4% | +4,969 6% | +4,969 5% | +4,969 5% |
Hawaii | $72,396 | $84,224 | $96,021 | $119,681 | $128,681 | $137,681 | +6,419 10% | +6,603 9% | -4,599 -5% | +5,300 5% | +5,300 4% | +5,300 4% |
Idaho | $52,477 | $65,730 | $73,196 | $90,767 | $99,767 | $108,767 | +360 1% | +3,814 6% | +5,774 9% | +12,844 16% | +12,844 15% | +12,844 13% |
Illinois | $58,698 | $77,547 | $92,711 | $108,549 | $117,549 | $126,549 | +3,821 7% | +4,954 7% | +8,952 11% | +5,475 5% | +5,475 5% | +5,475 5% |
Indiana | $52,327 | $66,386 | $78,113 | $91,772 | $100,772 | $109,772 | +3,493 7% | +3,455 5% | +4,576 6% | +4,136 5% | +4,136 4% | +4,136 4% |
Iowa | $51,725 | $71,767 | $81,910 | $96,373 | $105,373 | $114,373 | +146 0% | +2,640 4% | +2,980 4% | +792 1% | +792 1% | +792 1% |
Kansas | $52,598 | $72,442 | $84,404 | $94,036 | $103,036 | $112,036 | +731 1% | +5,221 8% | +7,405 10% | +5,338 6% | +5,338 5% | +5,338 5% |
Kentucky | $49,646 | $59,017 | $68,293 | $82,626 | $91,626 | $100,626 | +5,052 11% | +2,760 5% | +1,561 2% | +2,511 3% | +2,511 3% | +2,511 3% |
Louisiana | $47,488 | $58,303 | $68,168 | $83,547 | $92,547 | $101,547 | +1,854 4% | +2,893 5% | +5,129 8% | +1,265 2% | +1,265 1% | +1,265 1% |
Maine | $55,354 | $69,713 | $83,145 | $92,782 | $101,782 | $110,782 | +3,901 8% | +4,824 7% | +4,766 6% | -2,832 -3% | -2,832 -3% | -2,832 -2% |
Maryland | $71,839 | $94,405 | $108,879 | $131,859 | $140,859 | $149,859 | +1,050 1% | +3,981 4% | +2,597 2% | +3,587 3% | +3,587 3% | +3,587 2% |
Massachusetts | $71,708 | $92,034 | $112,146 | $142,040 | $151,040 | $160,040 | +4,589 7% | +7,909 9% | +4,016 4% | +7,622 6% | +7,622 5% | +7,622 5% |
Michigan | $53,815 | $67,015 | $80,465 | $99,179 | $108,179 | $117,179 | +702 1% | +2,587 4% | +2,248 3% | +5,526 6% | +5,526 5% | +5,526 5% |
Minnesota | $62,574 | $82,483 | $101,669 | $120,110 | $129,110 | $138,110 | +4,524 8% | +4,781 6% | +4,012 4% | +5,784 5% | +5,784 5% | +5,784 4% |
Mississippi | $45,317 | $54,584 | $58,459 | $71,528 | $80,528 | $89,528 | +2,903 7% | +2,680 5% | -13 0% | +1,796 3% | +1,796 2% | +1,796 2% |
Missouri | $51,144 | $66,490 | $76,431 | $90,521 | $99,521 | $108,521 | +2,058 4% | +4,971 8% | +2,574 3% | -1,608 -2% | -1,608 -2% | -1,608 -1% |
Montana | $54,870 | $68,613 | $76,078 | $82,969 | $91,969 | $100,969 | +3,796 7% | +4,188 7% | +1,159 2% | -4,324 -5% | -4,324 -4% | -4,324 -4% |
Nebraska | $51,474 | $72,321 | $86,989 | $97,943 | $106,943 | $115,943 | +1,794 4% | +3,027 4% | +8,315 11% | +2,498 3% | +2,498 2% | +2,498 2% |
Nevada | $54,394 | $69,804 | $77,536 | $84,764 | $93,764 | $102,764 | +1,945 4% | +4,048 6% | +2,680 4% | +3,236 4% | +3,236 4% | +3,236 3% |
New Hampshire | $72,047 | $83,344 | $107,942 | $129,738 | $138,738 | $147,738 | +5,462 8% | +2,915 4% | +5,847 6% | +7,215 6% | +7,215 5% | +7,215 5% |
New Jersey | $71,941 | $88,511 | $112,416 | $134,345 | $143,345 | $152,345 | +2,236 3% | +4,772 6% | +5,766 5% | +3,014 2% | +3,014 2% | +3,014 2% |
New Mexico | $47,524 | $58,003 | $63,213 | $67,161 | $76,161 | $85,161 | +1,879 4% | +1,676 3% | +2,596 4% | -399 -1% | -399 -1% | -399 0% |
New York | $60,696 | $77,159 | $92,508 | $112,424 | $121,424 | $130,424 | +3,559 6% | +4,517 6% | +4,268 5% | +4,874 5% | +4,874 4% | +4,874 4% |
North Carolina | $51,278 | $66,859 | $72,958 | $90,039 | $99,039 | $108,039 | +2,506 5% | +4,809 8% | +3,796 5% | +2,534 3% | +2,534 3% | +2,534 2% |
North Dakota | $55,701 | $78,927 | $90,689 | $105,279 | $114,279 | $123,279 | +2,395 4% | -1,972 -2% | +2,865 3% | +5,952 6% | +5,952 5% | +5,952 5% |
Ohio | $52,415 | $67,059 | $79,022 | $96,175 | $105,175 | $114,175 | +1,118 2% | +2,394 4% | +1,380 2% | +2,936 3% | +2,936 3% | +2,936 3% |
Oklahoma | $49,127 | $63,789 | $68,193 | $79,426 | $88,426 | $97,426 | -71 0% | +4,294 7% | +1,608 2% | +2,735 4% | +2,735 3% | +2,735 3% |
Oregon | $62,059 | $74,283 | $89,565 | $101,773 | $110,773 | $119,773 | +5,102 9% | +2,445 3% | +8,867 11% | +2,699 3% | +2,699 2% | +2,699 2% |
Pennsylvania | $57,919 | $71,448 | $88,293 | $105,138 | $114,138 | $123,138 | +3,314 6% | +3,908 6% | +4,425 5% | +1,822 2% | +1,822 2% | +1,822 2% |
Rhode Island | $64,510 | $80,775 | $96,567 | $109,439 | $118,439 | $127,439 | +2,804 5% | +4,917 6% | +11,467 13% | +4,606 4% | +4,606 4% | +4,606 4% |
South Carolina | $49,999 | $64,874 | $71,757 | $86,278 | $95,278 | $104,278 | +2,512 5% | +3,345 5% | +5,162 8% | +5,052 6% | +5,052 6% | +5,052 5% |
South Dakota | $52,361 | $71,463 | $83,550 | $92,073 | $101,073 | $110,073 | +4,455 9% | +2,417 4% | +13,224 19% | +8,250 10% | +8,250 9% | +8,250 8% |
Tennessee | $50,801 | $63,983 | $72,011 | $86,983 | $95,983 | $104,983 | +2,582 5% | +3,070 5% | +2,277 3% | +7,282 9% | +7,282 8% | +7,282 7% |
Texas | $52,953 | $71,287 | $77,110 | $89,196 | $98,196 | $107,196 | +2,051 4% | +4,388 7% | +3,162 4% | +2,937 3% | +2,937 3% | +2,937 3% |
Utah | $67,265 | $73,754 | $86,562 | $96,607 | $105,607 | $114,607 | +2,459 4% | +4,748 7% | +3,924 5% | +3,133 3% | +3,133 3% | +3,133 3% |
Vermont | $56,093 | $74,509 | $88,472 | $112,466 | $121,466 | $130,466 | -1,766 -3% | -1,093 -1% | +6,786 8% | +8,839 9% | +8,839 8% | +8,839 7% |
Virginia | $64,870 | $82,910 | $98,253 | $116,328 | $125,328 | $134,328 | +2,841 5% | +3,498 4% | +6,258 7% | +4,335 4% | +4,335 4% | +4,335 3% |
Washington | $71,060 | $86,240 | $99,948 | $113,566 | $122,566 | $131,566 | +3,549 5% | +5,989 7% | +7,380 8% | +6,085 6% | +6,085 5% | +6,085 5% |
West Virginia | $50,855 | $55,518 | $68,537 | $74,508 | $83,508 | $92,508 | +1,799 4% | +3,490 7% | +4,256 7% | -1,765 -2% | -1,765 -2% | -1,765 -2% |
Wisconsin | $55,334 | $73,061 | $88,431 | $104,987 | $113,987 | $122,987 | +2,604 5% | +4,698 7% | +4,824 6% | +4,889 5% | +4,889 4% | +4,889 4% |
Wyoming | $57,795 | $72,726 | $84,913 | $101,246 | $110,246 | $119,246 | -4,295 -7% | -1,560 -2% | +6,603 8% | +3,384 3% | +3,384 3% | +3,384 3% |
AVERAGE 50+DC | $57,649 | $74,056 | $85,561 | $100,747 | $109,747 | $118,747 | +2,670 5% | +4,075 6% | +4,255 5% | +4,042 4% | +4,042 4% | +4,042 4% |
Guam | $43,298 | $51,770 | $58,994 | $71,390 | $80,390 | $89,390 | +528 1% | +631 1% | +719 1% | +870 1% | +870 1% | +870 1% |
Northern Mariana Isl | $29,076 | $29,076 | $33,828 | $49,754 | $58,754 | $67,754 | +354 1% | +354 1% | +412 1% | +606 1% | +606 1% | +606 1% |
Puerto Rico | $24,973 | $24,973 | $27,206 | $32,384 | $41,384 | $50,384 | +272 1% | +272 1% | +1,183 5% | -1,724 -5% | -1,724 -4% | -1,724 -3% |
Virgin Islands | $34,354 | $41,288 | $44,022 | $48,230 | $57,230 | $66,230 | +419 1% | +503 1% | +536 1% | +588 1% | +588 1% | +588 1% |
AVERAGE TT | $32,925 | $36,777 | $41,013 | $50,440 | $59,440 | $68,440 | +397 1% | +444 1% | +607 2% | +350 1% | +350 1% | +350 1% |
Additional Person | $9,000 | | 0 0% | |
Analysis of Increase in Income for Each Additional Person in the Household for 04/01/2021
Median Income 04/01/2021 | Income Increase per Person |
State | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People |
Alabama | $49,798 | $60,556 | $67,098 | $81,842 | $90,842 | $99,842 | +10,758 22% | +6,542 11% | +14,744 22% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Alaska | $64,003 | $86,628 | $103,223 | $103,223 | $112,223 | $121,223 | +22,625 35% | +16,595 19% | 0 0% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Arizona | $55,839 | $69,975 | $75,560 | $85,714 | $94,714 | $103,714 | +14,136 25% | +5,585 8% | +10,154 13% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Arkansas | $46,689 | $58,465 | $67,020 | $68,180 | $77,180 | $86,180 | +11,776 25% | +8,555 15% | +1,160 2% | +9,000 13% | +9,000 12% |
California | $62,938 | $83,435 | $92,735 | $106,530 | $115,530 | $124,530 | +20,497 33% | +9,300 11% | +13,795 15% | +9,000 8% | +9,000 8% |
Colorado | $67,768 | $88,178 | $96,223 | $115,473 | $124,473 | $133,473 | +20,410 30% | +8,045 9% | +19,250 20% | +9,000 8% | +9,000 7% |
Connecticut | $69,244 | $90,286 | $103,544 | $130,975 | $139,975 | $148,975 | +21,042 30% | +13,258 15% | +27,431 26% | +9,000 7% | +9,000 6% |
Delaware | $62,152 | $78,813 | $92,496 | $108,527 | $117,527 | $126,527 | +16,661 27% | +13,683 17% | +16,031 17% | +9,000 8% | +9,000 8% |
District of Columbia | $70,934 | $132,134 | $132,134 | $173,898 | $182,898 | $191,898 | +61,200 86% | 0 0% | +41,764 32% | +9,000 5% | +9,000 5% |
Florida | $53,182 | $66,748 | $71,689 | $85,203 | $94,203 | $103,203 | +13,566 26% | +4,941 7% | +13,514 19% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Georgia | $53,105 | $68,295 | $76,391 | $92,286 | $101,286 | $110,286 | +15,190 29% | +8,096 12% | +15,895 21% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Hawaii | $72,396 | $84,224 | $96,021 | $119,681 | $128,681 | $137,681 | +11,828 16% | +11,797 14% | +23,660 25% | +9,000 8% | +9,000 7% |
Idaho | $52,477 | $65,730 | $73,196 | $90,767 | $99,767 | $108,767 | +13,253 25% | +7,466 11% | +17,571 24% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Illinois | $58,698 | $77,547 | $92,711 | $108,549 | $117,549 | $126,549 | +18,849 32% | +15,164 20% | +15,838 17% | +9,000 8% | +9,000 8% |
Indiana | $52,327 | $66,386 | $78,113 | $91,772 | $100,772 | $109,772 | +14,059 27% | +11,727 18% | +13,659 17% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Iowa | $51,725 | $71,767 | $81,910 | $96,373 | $105,373 | $114,373 | +20,042 39% | +10,143 14% | +14,463 18% | +9,000 9% | +9,000 9% |
Kansas | $52,598 | $72,442 | $84,404 | $94,036 | $103,036 | $112,036 | +19,844 38% | +11,962 17% | +9,632 11% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Kentucky | $49,646 | $59,017 | $68,293 | $82,626 | $91,626 | $100,626 | +9,371 19% | +9,276 16% | +14,333 21% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Louisiana | $47,488 | $58,303 | $68,168 | $83,547 | $92,547 | $101,547 | +10,815 23% | +9,865 17% | +15,379 23% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Maine | $55,354 | $69,713 | $83,145 | $92,782 | $101,782 | $110,782 | +14,359 26% | +13,432 19% | +9,637 12% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Maryland | $71,839 | $94,405 | $108,879 | $131,859 | $140,859 | $149,859 | +22,566 31% | +14,474 15% | +22,980 21% | +9,000 7% | +9,000 6% |
Massachusetts | $71,708 | $92,034 | $112,146 | $142,040 | $151,040 | $160,040 | +20,326 28% | +20,112 22% | +29,894 27% | +9,000 6% | +9,000 6% |
Michigan | $53,815 | $67,015 | $80,465 | $99,179 | $108,179 | $117,179 | +13,200 25% | +13,450 20% | +18,714 23% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Minnesota | $62,574 | $82,483 | $101,669 | $120,110 | $129,110 | $138,110 | +19,909 32% | +19,186 23% | +18,441 18% | +9,000 7% | +9,000 7% |
Mississippi | $45,317 | $54,584 | $58,459 | $71,528 | $80,528 | $89,528 | +9,267 20% | +3,875 7% | +13,069 22% | +9,000 13% | +9,000 11% |
Missouri | $51,144 | $66,490 | $76,431 | $90,521 | $99,521 | $108,521 | +15,346 30% | +9,941 15% | +14,090 18% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Montana | $54,870 | $68,613 | $76,078 | $82,969 | $91,969 | $100,969 | +13,743 25% | +7,465 11% | +6,891 9% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Nebraska | $51,474 | $72,321 | $86,989 | $97,943 | $106,943 | $115,943 | +20,847 41% | +14,668 20% | +10,954 13% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Nevada | $54,394 | $69,804 | $77,536 | $84,764 | $93,764 | $102,764 | +15,410 28% | +7,732 11% | +7,228 9% | +9,000 11% | +9,000 10% |
New Hampshire | $72,047 | $83,344 | $107,942 | $129,738 | $138,738 | $147,738 | +11,297 16% | +24,598 30% | +21,796 20% | +9,000 7% | +9,000 6% |
New Jersey | $71,941 | $88,511 | $112,416 | $134,345 | $143,345 | $152,345 | +16,570 23% | +23,905 27% | +21,929 20% | +9,000 7% | +9,000 6% |
New Mexico | $47,524 | $58,003 | $63,213 | $67,161 | $76,161 | $85,161 | +10,479 22% | +5,210 9% | +3,948 6% | +9,000 13% | +9,000 12% |
New York | $60,696 | $77,159 | $92,508 | $112,424 | $121,424 | $130,424 | +16,463 27% | +15,349 20% | +19,916 22% | +9,000 8% | +9,000 7% |
North Carolina | $51,278 | $66,859 | $72,958 | $90,039 | $99,039 | $108,039 | +15,581 30% | +6,099 9% | +17,081 23% | +9,000 10% | +9,000 9% |
North Dakota | $55,701 | $78,927 | $90,689 | $105,279 | $114,279 | $123,279 | +23,226 42% | +11,762 15% | +14,590 16% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Ohio | $52,415 | $67,059 | $79,022 | $96,175 | $105,175 | $114,175 | +14,644 28% | +11,963 18% | +17,153 22% | +9,000 9% | +9,000 9% |
Oklahoma | $49,127 | $63,789 | $68,193 | $79,426 | $88,426 | $97,426 | +14,662 30% | +4,404 7% | +11,233 16% | +9,000 11% | +9,000 10% |
Oregon | $62,059 | $74,283 | $89,565 | $101,773 | $110,773 | $119,773 | +12,224 20% | +15,282 21% | +12,208 14% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Pennsylvania | $57,919 | $71,448 | $88,293 | $105,138 | $114,138 | $123,138 | +13,529 23% | +16,845 24% | +16,845 19% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Rhode Island | $64,510 | $80,775 | $96,567 | $109,439 | $118,439 | $127,439 | +16,265 25% | +15,792 20% | +12,872 13% | +9,000 8% | +9,000 8% |
South Carolina | $49,999 | $64,874 | $71,757 | $86,278 | $95,278 | $104,278 | +14,875 30% | +6,883 11% | +14,521 20% | +9,000 10% | +9,000 9% |
South Dakota | $52,361 | $71,463 | $83,550 | $92,073 | $101,073 | $110,073 | +19,102 36% | +12,087 17% | +8,523 10% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Tennessee | $50,801 | $63,983 | $72,011 | $86,983 | $95,983 | $104,983 | +13,182 26% | +8,028 13% | +14,972 21% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Texas | $52,953 | $71,287 | $77,110 | $89,196 | $98,196 | $107,196 | +18,334 35% | +5,823 8% | +12,086 16% | +9,000 10% | +9,000 9% |
Utah | $67,265 | $73,754 | $86,562 | $96,607 | $105,607 | $114,607 | +6,489 10% | +12,808 17% | +10,045 12% | +9,000 9% | +9,000 9% |
Vermont | $56,093 | $74,509 | $88,472 | $112,466 | $121,466 | $130,466 | +18,416 33% | +13,963 19% | +23,994 27% | +9,000 8% | +9,000 7% |
Virginia | $64,870 | $82,910 | $98,253 | $116,328 | $125,328 | $134,328 | +18,040 28% | +15,343 19% | +18,075 18% | +9,000 8% | +9,000 7% |
Washington | $71,060 | $86,240 | $99,948 | $113,566 | $122,566 | $131,566 | +15,180 21% | +13,708 16% | +13,618 14% | +9,000 8% | +9,000 7% |
West Virginia | $50,855 | $55,518 | $68,537 | $74,508 | $83,508 | $92,508 | +4,663 9% | +13,019 23% | +5,971 9% | +9,000 12% | +9,000 11% |
Wisconsin | $55,334 | $73,061 | $88,431 | $104,987 | $113,987 | $122,987 | +17,727 32% | +15,370 21% | +16,556 19% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Wyoming | $57,795 | $72,726 | $84,913 | $101,246 | $110,246 | $119,246 | +14,931 26% | +12,187 17% | +16,333 19% | +9,000 9% | +9,000 8% |
AVERAGE 50+DC | $57,649 | $74,056 | $85,561 | $100,747 | $109,747 | $118,747 | +16,407 28% | +11,505 16% | +15,186 18% | +9,000 9% | +9,000 8% |
Guam | $43,298 | $51,770 | $58,994 | $71,390 | $80,390 | $89,390 | +8,472 20% | +7,224 14% | +12,396 21% | +9,000 13% | +9,000 11% |
Northern Mariana Isl | $29,076 | $29,076 | $33,828 | $49,754 | $58,754 | $67,754 | 0 0% | +4,752 16% | +15,926 47% | +9,000 18% | +9,000 15% |
Puerto Rico | $24,973 | $24,973 | $27,206 | $32,384 | $41,384 | $50,384 | 0 0% | +2,233 9% | +5,178 19% | +9,000 28% | +9,000 22% |
Virgin Islands | $34,354 | $41,288 | $44,022 | $48,230 | $57,230 | $66,230 | +6,934 20% | +2,734 7% | +4,208 10% | +9,000 19% | +9,000 16% |
AVERAGE TT | $32,925 | $36,777 | $41,013 | $50,440 | $59,440 | $68,440 | +3,852 12% | +4,236 12% | +9,427 23% | +9,000 18% | +9,000 15% |
(c) Copyright 2021 Best Case, LLC. Not for use preparing cases.