Means Test Census Income - Effective 04/01/2021 - with change from 11/01/2020 (5 months)


Median Income 04/01/2021Change in Income from 11/01/2020
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People1 Person2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$49,798$60,556$67,098$81,842$90,842$99,842+607 1%+738 1%+818 1%+997 1%+997 1%+997 1%
Alaska$64,003$86,628$103,223$103,223$112,223$121,223+780 1%+1,056 1%+1,258 1%+1,258 1%+1,258 1%+1,258 1%
Arizona$55,839$69,975$75,560$85,714$94,714$103,714+680 1%+853 1%+921 1%+1,045 1%+1,045 1%+1,045 1%
Arkansas$46,689$58,465$67,020$68,180$77,180$86,180+569 1%+712 1%+817 1%+831 1%+831 1%+831 1%
California$62,938$83,435$92,735$106,530$115,530$124,530+767 1%+1,017 1%+1,130 1%+1,298 1%+1,298 1%+1,298 1%
Colorado$67,768$88,178$96,223$115,473$124,473$133,473+826 1%+1,075 1%+1,173 1%+1,407 1%+1,407 1%+1,407 1%
Connecticut$69,244$90,286$103,544$130,975$139,975$148,975+844 1%+1,100 1%+1,262 1%+1,596 1%+1,596 1%+1,596 1%
Delaware$62,152$78,813$92,496$108,527$117,527$126,527+757 1%+960 1%+1,127 1%+1,323 1%+1,323 1%+1,323 1%
District of Columbia$70,934$132,134$132,134$173,898$182,898$191,898+864 1%+1,610 1%+1,610 1%+2,119 1%+2,119 1%+2,119 1%
Florida$53,182$66,748$71,689$85,203$94,203$103,203+648 1%+813 1%+874 1%+1,038 1%+1,038 1%+1,038 1%
Georgia$53,105$68,295$76,391$92,286$101,286$110,286+647 1%+832 1%+931 1%+1,125 1%+1,125 1%+1,125 1%
Hawaii$72,396$84,224$96,021$119,681$128,681$137,681+882 1%+1,026 1%+1,170 1%+1,458 1%+1,458 1%+1,458 1%
Idaho$52,477$65,730$73,196$90,767$99,767$108,767+640 1%+801 1%+892 1%+1,106 1%+1,106 1%+1,106 1%
Illinois$58,698$77,547$92,711$108,549$117,549$126,549+715 1%+945 1%+1,130 1%+1,323 1%+1,323 1%+1,323 1%
Indiana$52,327$66,386$78,113$91,772$100,772$109,772+638 1%+809 1%+952 1%+1,118 1%+1,118 1%+1,118 1%
Iowa$51,725$71,767$81,910$96,373$105,373$114,373+630 1%+875 1%+998 1%+1,174 1%+1,174 1%+1,174 1%
Kansas$52,598$72,442$84,404$94,036$103,036$112,036+641 1%+883 1%+1,029 1%+1,146 1%+1,146 1%+1,146 1%
Kentucky$49,646$59,017$68,293$82,626$91,626$100,626+605 1%+719 1%+832 1%+1,007 1%+1,007 1%+1,007 1%
Louisiana$47,488$58,303$68,168$83,547$92,547$101,547+579 1%+711 1%+831 1%+1,018 1%+1,018 1%+1,018 1%
Maine$55,354$69,713$83,145$92,782$101,782$110,782+675 1%+850 1%+1,013 1%+1,131 1%+1,131 1%+1,131 1%
Maryland$71,839$94,405$108,879$131,859$140,859$149,859+875 1%+1,150 1%+1,327 1%+1,607 1%+1,607 1%+1,607 1%
Massachusetts$71,708$92,034$112,146$142,040$151,040$160,040+874 1%+1,122 1%+1,367 1%+1,731 1%+1,731 1%+1,731 1%
Michigan$53,815$67,015$80,465$99,179$108,179$117,179+656 1%+817 1%+981 1%+1,209 1%+1,209 1%+1,209 1%
Minnesota$62,574$82,483$101,669$120,110$129,110$138,110+763 1%+1,005 1%+1,239 1%+1,464 1%+1,464 1%+1,464 1%
Mississippi$45,317$54,584$58,459$71,528$80,528$89,528+552 1%+665 1%+712 1%+872 1%+872 1%+872 1%
Missouri$51,144$66,490$76,431$90,521$99,521$108,521+623 1%+810 1%+931 1%+1,103 1%+1,103 1%+1,103 1%
Montana$54,870$68,613$76,078$82,969$91,969$100,969+669 1%+836 1%+927 1%+1,011 1%+1,011 1%+1,011 1%
Nebraska$51,474$72,321$86,989$97,943$106,943$115,943+627 1%+881 1%+1,060 1%+1,194 1%+1,194 1%+1,194 1%
Nevada$54,394$69,804$77,536$84,764$93,764$102,764+663 1%+851 1%+945 1%+1,033 1%+1,033 1%+1,033 1%
New Hampshire$72,047$83,344$107,942$129,738$138,738$147,738+878 1%+1,016 1%+1,315 1%+1,581 1%+1,581 1%+1,581 1%
New Jersey$71,941$88,511$112,416$134,345$143,345$152,345+877 1%+1,079 1%+1,370 1%+1,637 1%+1,637 1%+1,637 1%
New Mexico$47,524$58,003$63,213$67,161$76,161$85,161+579 1%+707 1%+770 1%+818 1%+818 1%+818 1%
New York$60,696$77,159$92,508$112,424$121,424$130,424+740 1%+940 1%+1,127 1%+1,370 1%+1,370 1%+1,370 1%
North Carolina$51,278$66,859$72,958$90,039$99,039$108,039+625 1%+815 1%+889 1%+1,097 1%+1,097 1%+1,097 1%
North Dakota$55,701$78,927$90,689$105,279$114,279$123,279+679 1%+962 1%+1,105 1%+1,283 1%+1,283 1%+1,283 1%
Ohio$52,415$67,059$79,022$96,175$105,175$114,175+639 1%+817 1%+963 1%+1,172 1%+1,172 1%+1,172 1%
Oklahoma$49,127$63,789$68,193$79,426$88,426$97,426+599 1%+777 1%+831 1%+968 1%+968 1%+968 1%
Oregon$62,059$74,283$89,565$101,773$110,773$119,773+756 1%+905 1%+1,091 1%+1,240 1%+1,240 1%+1,240 1%
Pennsylvania$57,919$71,448$88,293$105,138$114,138$123,138+706 1%+871 1%+1,076 1%+1,281 1%+1,281 1%+1,281 1%
Rhode Island$64,510$80,775$96,567$109,439$118,439$127,439+786 1%+984 1%+1,177 1%+1,334 1%+1,334 1%+1,334 1%
South Carolina$49,999$64,874$71,757$86,278$95,278$104,278+609 1%+791 1%+874 1%+1,051 1%+1,051 1%+1,051 1%
South Dakota$52,361$71,463$83,550$92,073$101,073$110,073+638 1%+871 1%+1,018 1%+1,122 1%+1,122 1%+1,122 1%
Tennessee$50,801$63,983$72,011$86,983$95,983$104,983+619 1%+780 1%+878 1%+1,060 1%+1,060 1%+1,060 1%
Texas$52,953$71,287$77,110$89,196$98,196$107,196+645 1%+869 1%+940 1%+1,087 1%+1,087 1%+1,087 1%
Utah$67,265$73,754$86,562$96,607$105,607$114,607+820 1%+899 1%+1,055 1%+1,177 1%+1,177 1%+1,177 1%
Vermont$56,093$74,509$88,472$112,466$121,466$130,466+684 1%+908 1%+1,078 1%+1,371 1%+1,371 1%+1,371 1%
Virginia$64,870$82,910$98,253$116,328$125,328$134,328+791 1%+1,010 1%+1,197 1%+1,418 1%+1,418 1%+1,418 1%
Washington$71,060$86,240$99,948$113,566$122,566$131,566+866 1%+1,051 1%+1,218 1%+1,384 1%+1,384 1%+1,384 1%
West Virginia$50,855$55,518$68,537$74,508$83,508$92,508+620 1%+677 1%+835 1%+908 1%+908 1%+908 1%
Wisconsin$55,334$73,061$88,431$104,987$113,987$122,987+674 1%+890 1%+1,078 1%+1,279 1%+1,279 1%+1,279 1%
Wyoming$57,795$72,726$84,913$101,246$110,246$119,246+704 1%+886 1%+1,035 1%+1,234 1%+1,234 1%+1,234 1%
 AVERAGE 50+DC$57,649$74,056$85,561$100,747$109,747$118,747+703 1%+902 1%+1,042 1%+1,228 1%+1,228 1%+1,228 1%
Guam$43,298$51,770$58,994$71,390$80,390$89,390+528 1%+631 1%+719 1%+870 1%+870 1%+870 1%
Northern Mariana Isl$29,076$29,076$33,828$49,754$58,754$67,754+354 1%+354 1%+412 1%+606 1%+606 1%+606 1%
Puerto Rico$24,973$24,973$27,206$32,384$41,384$50,384+304 1%+304 1%+332 1%+395 1%+395 1%+395 1%
Virgin Islands$34,354$41,288$44,022$48,230$57,230$66,230+419 1%+503 1%+536 1%+588 1%+588 1%+588 1%
 AVERAGE TT$32,925$36,777$41,013$50,440$59,440$68,440+401 1%+448 1%+500 1%+615 1%+615 1%+615 1%
Additional Person$9,0000 0%


Analysis of Increase in Income for Each Additional Person in the Household for 04/01/2021

Median Income 04/01/2021Income Increase per Person
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$49,798$60,556$67,098$81,842$90,842$99,842+10,758 22%+6,542 11%+14,744 22%+9,000 11%+9,000 10%
Alaska$64,003$86,628$103,223$103,223$112,223$121,223+22,625 35%+16,595 19%0 0%+9,000 9%+9,000 8%
Arizona$55,839$69,975$75,560$85,714$94,714$103,714+14,136 25%+5,585 8%+10,154 13%+9,000 11%+9,000 10%
Arkansas$46,689$58,465$67,020$68,180$77,180$86,180+11,776 25%+8,555 15%+1,160 2%+9,000 13%+9,000 12%
California$62,938$83,435$92,735$106,530$115,530$124,530+20,497 33%+9,300 11%+13,795 15%+9,000 8%+9,000 8%
Colorado$67,768$88,178$96,223$115,473$124,473$133,473+20,410 30%+8,045 9%+19,250 20%+9,000 8%+9,000 7%
Connecticut$69,244$90,286$103,544$130,975$139,975$148,975+21,042 30%+13,258 15%+27,431 26%+9,000 7%+9,000 6%
Delaware$62,152$78,813$92,496$108,527$117,527$126,527+16,661 27%+13,683 17%+16,031 17%+9,000 8%+9,000 8%
District of Columbia$70,934$132,134$132,134$173,898$182,898$191,898+61,200 86%0 0%+41,764 32%+9,000 5%+9,000 5%
Florida$53,182$66,748$71,689$85,203$94,203$103,203+13,566 26%+4,941 7%+13,514 19%+9,000 11%+9,000 10%
Georgia$53,105$68,295$76,391$92,286$101,286$110,286+15,190 29%+8,096 12%+15,895 21%+9,000 10%+9,000 9%
Hawaii$72,396$84,224$96,021$119,681$128,681$137,681+11,828 16%+11,797 14%+23,660 25%+9,000 8%+9,000 7%
Idaho$52,477$65,730$73,196$90,767$99,767$108,767+13,253 25%+7,466 11%+17,571 24%+9,000 10%+9,000 9%
Illinois$58,698$77,547$92,711$108,549$117,549$126,549+18,849 32%+15,164 20%+15,838 17%+9,000 8%+9,000 8%
Indiana$52,327$66,386$78,113$91,772$100,772$109,772+14,059 27%+11,727 18%+13,659 17%+9,000 10%+9,000 9%
Iowa$51,725$71,767$81,910$96,373$105,373$114,373+20,042 39%+10,143 14%+14,463 18%+9,000 9%+9,000 9%
Kansas$52,598$72,442$84,404$94,036$103,036$112,036+19,844 38%+11,962 17%+9,632 11%+9,000 10%+9,000 9%
Kentucky$49,646$59,017$68,293$82,626$91,626$100,626+9,371 19%+9,276 16%+14,333 21%+9,000 11%+9,000 10%
Louisiana$47,488$58,303$68,168$83,547$92,547$101,547+10,815 23%+9,865 17%+15,379 23%+9,000 11%+9,000 10%
Maine$55,354$69,713$83,145$92,782$101,782$110,782+14,359 26%+13,432 19%+9,637 12%+9,000 10%+9,000 9%
Maryland$71,839$94,405$108,879$131,859$140,859$149,859+22,566 31%+14,474 15%+22,980 21%+9,000 7%+9,000 6%
Massachusetts$71,708$92,034$112,146$142,040$151,040$160,040+20,326 28%+20,112 22%+29,894 27%+9,000 6%+9,000 6%
Michigan$53,815$67,015$80,465$99,179$108,179$117,179+13,200 25%+13,450 20%+18,714 23%+9,000 9%+9,000 8%
Minnesota$62,574$82,483$101,669$120,110$129,110$138,110+19,909 32%+19,186 23%+18,441 18%+9,000 7%+9,000 7%
Mississippi$45,317$54,584$58,459$71,528$80,528$89,528+9,267 20%+3,875 7%+13,069 22%+9,000 13%+9,000 11%
Missouri$51,144$66,490$76,431$90,521$99,521$108,521+15,346 30%+9,941 15%+14,090 18%+9,000 10%+9,000 9%
Montana$54,870$68,613$76,078$82,969$91,969$100,969+13,743 25%+7,465 11%+6,891 9%+9,000 11%+9,000 10%
Nebraska$51,474$72,321$86,989$97,943$106,943$115,943+20,847 41%+14,668 20%+10,954 13%+9,000 9%+9,000 8%
Nevada$54,394$69,804$77,536$84,764$93,764$102,764+15,410 28%+7,732 11%+7,228 9%+9,000 11%+9,000 10%
New Hampshire$72,047$83,344$107,942$129,738$138,738$147,738+11,297 16%+24,598 30%+21,796 20%+9,000 7%+9,000 6%
New Jersey$71,941$88,511$112,416$134,345$143,345$152,345+16,570 23%+23,905 27%+21,929 20%+9,000 7%+9,000 6%
New Mexico$47,524$58,003$63,213$67,161$76,161$85,161+10,479 22%+5,210 9%+3,948 6%+9,000 13%+9,000 12%
New York$60,696$77,159$92,508$112,424$121,424$130,424+16,463 27%+15,349 20%+19,916 22%+9,000 8%+9,000 7%
North Carolina$51,278$66,859$72,958$90,039$99,039$108,039+15,581 30%+6,099 9%+17,081 23%+9,000 10%+9,000 9%
North Dakota$55,701$78,927$90,689$105,279$114,279$123,279+23,226 42%+11,762 15%+14,590 16%+9,000 9%+9,000 8%
Ohio$52,415$67,059$79,022$96,175$105,175$114,175+14,644 28%+11,963 18%+17,153 22%+9,000 9%+9,000 9%
Oklahoma$49,127$63,789$68,193$79,426$88,426$97,426+14,662 30%+4,404 7%+11,233 16%+9,000 11%+9,000 10%
Oregon$62,059$74,283$89,565$101,773$110,773$119,773+12,224 20%+15,282 21%+12,208 14%+9,000 9%+9,000 8%
Pennsylvania$57,919$71,448$88,293$105,138$114,138$123,138+13,529 23%+16,845 24%+16,845 19%+9,000 9%+9,000 8%
Rhode Island$64,510$80,775$96,567$109,439$118,439$127,439+16,265 25%+15,792 20%+12,872 13%+9,000 8%+9,000 8%
South Carolina$49,999$64,874$71,757$86,278$95,278$104,278+14,875 30%+6,883 11%+14,521 20%+9,000 10%+9,000 9%
South Dakota$52,361$71,463$83,550$92,073$101,073$110,073+19,102 36%+12,087 17%+8,523 10%+9,000 10%+9,000 9%
Tennessee$50,801$63,983$72,011$86,983$95,983$104,983+13,182 26%+8,028 13%+14,972 21%+9,000 10%+9,000 9%
Texas$52,953$71,287$77,110$89,196$98,196$107,196+18,334 35%+5,823 8%+12,086 16%+9,000 10%+9,000 9%
Utah$67,265$73,754$86,562$96,607$105,607$114,607+6,489 10%+12,808 17%+10,045 12%+9,000 9%+9,000 9%
Vermont$56,093$74,509$88,472$112,466$121,466$130,466+18,416 33%+13,963 19%+23,994 27%+9,000 8%+9,000 7%
Virginia$64,870$82,910$98,253$116,328$125,328$134,328+18,040 28%+15,343 19%+18,075 18%+9,000 8%+9,000 7%
Washington$71,060$86,240$99,948$113,566$122,566$131,566+15,180 21%+13,708 16%+13,618 14%+9,000 8%+9,000 7%
West Virginia$50,855$55,518$68,537$74,508$83,508$92,508+4,663 9%+13,019 23%+5,971 9%+9,000 12%+9,000 11%
Wisconsin$55,334$73,061$88,431$104,987$113,987$122,987+17,727 32%+15,370 21%+16,556 19%+9,000 9%+9,000 8%
Wyoming$57,795$72,726$84,913$101,246$110,246$119,246+14,931 26%+12,187 17%+16,333 19%+9,000 9%+9,000 8%
 AVERAGE 50+DC$57,649$74,056$85,561$100,747$109,747$118,747+16,407 28%+11,505 16%+15,186 18%+9,000 9%+9,000 8%
Guam$43,298$51,770$58,994$71,390$80,390$89,390+8,472 20%+7,224 14%+12,396 21%+9,000 13%+9,000 11%
Northern Mariana Isl$29,076$29,076$33,828$49,754$58,754$67,7540 0%+4,752 16%+15,926 47%+9,000 18%+9,000 15%
Puerto Rico$24,973$24,973$27,206$32,384$41,384$50,3840 0%+2,233 9%+5,178 19%+9,000 28%+9,000 22%
Virgin Islands$34,354$41,288$44,022$48,230$57,230$66,230+6,934 20%+2,734 7%+4,208 10%+9,000 19%+9,000 16%
 AVERAGE TT$32,925$36,777$41,013$50,440$59,440$68,440+3,852 12%+4,236 12%+9,427 23%+9,000 18%+9,000 15%



(c) Copyright 2021 Best Case, LLC. Not for use preparing cases.