Means Test Census Income - Effective 04/01/2022
- with change from 04/01/2020 (2 years)
Median Income 04/01/2022 | Change in Income from 04/01/2020 |
State | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People |
Alabama | $52,138 | $63,401 | $70,250 | $85,687 | $95,587 | $105,487 | +3,594 7% | +6,483 11% | +1,696 2% | +2,696 3% | +3,596 4% | +4,496 4% |
Alaska | $67,010 | $90,698 | $108,072 | $108,072 | $117,972 | $127,872 | +3,013 5% | +13,109 17% | +5,757 6% | +5,017 5% | +5,917 5% | +6,817 6% |
Arizona | $58,462 | $73,262 | $79,110 | $89,741 | $99,641 | $109,541 | +6,143 12% | +7,549 11% | +7,406 10% | +2,791 3% | +3,691 4% | +4,591 4% |
Arkansas | $48,882 | $61,212 | $70,169 | $71,383 | $81,283 | $91,183 | +5,652 13% | +7,266 13% | +11,911 20% | -2,703 -4% | -1,803 -2% | -903 -1% |
California | $65,895 | $87,355 | $97,092 | $111,535 | $121,435 | $131,335 | +5,535 9% | +8,084 10% | +8,857 10% | +10,220 10% | +11,120 10% | +12,020 10% |
Colorado | $70,952 | $92,321 | $100,744 | $120,898 | $130,798 | $140,698 | +9,031 15% | +11,166 14% | +6,551 7% | +13,031 12% | +13,931 12% | +14,831 12% |
Connecticut | $72,497 | $94,528 | $108,409 | $137,128 | $147,028 | $156,928 | +5,808 9% | +5,934 7% | +6,743 7% | +11,414 9% | +12,314 9% | +13,214 9% |
Delaware | $65,072 | $82,516 | $96,841 | $113,626 | $123,526 | $133,426 | +9,494 17% | +9,872 14% | +12,257 14% | +11,001 11% | +11,901 11% | +12,801 11% |
District of Columbia | $74,266 | $138,342 | $138,342 | $182,068 | $191,968 | $201,868 | +10,852 17% | +23,260 20% | +8,565 7% | +41,453 29% | +42,353 28% | +43,253 27% |
Florida | $55,681 | $69,884 | $75,057 | $89,206 | $99,106 | $109,006 | +4,122 8% | +7,148 11% | +6,113 9% | +6,646 8% | +7,546 8% | +8,446 8% |
Georgia | $55,600 | $71,504 | $79,980 | $96,622 | $106,522 | $116,422 | +5,472 11% | +6,497 10% | +6,242 8% | +9,305 11% | +10,205 11% | +11,105 11% |
Hawaii | $75,797 | $88,181 | $100,532 | $125,304 | $135,204 | $145,104 | +9,820 15% | +10,560 14% | -88 0% | +10,923 10% | +11,823 10% | +12,723 10% |
Idaho | $54,942 | $68,818 | $76,635 | $95,031 | $104,931 | $114,831 | +2,825 5% | +6,902 11% | +9,213 14% | +17,108 22% | +18,008 21% | +18,908 20% |
Illinois | $61,456 | $81,190 | $97,067 | $113,649 | $123,549 | $133,449 | +6,579 12% | +8,597 12% | +13,308 16% | +10,575 10% | +11,475 10% | +12,375 10% |
Indiana | $54,785 | $69,505 | $81,783 | $96,083 | $105,983 | $115,883 | +5,951 12% | +6,574 10% | +8,246 11% | +8,447 10% | +9,347 10% | +10,247 10% |
Iowa | $54,155 | $75,139 | $85,758 | $100,901 | $110,801 | $120,701 | +2,576 5% | +6,012 9% | +6,828 9% | +5,320 6% | +6,220 6% | +7,120 6% |
Kansas | $55,069 | $75,845 | $88,369 | $98,454 | $108,354 | $118,254 | +3,202 6% | +8,624 13% | +11,370 15% | +9,756 11% | +10,656 11% | +11,556 11% |
Kentucky | $51,978 | $61,790 | $71,501 | $86,508 | $96,408 | $106,308 | +7,384 17% | +5,533 10% | +4,769 7% | +6,393 8% | +7,293 8% | +8,193 8% |
Louisiana | $49,719 | $61,042 | $71,371 | $87,472 | $97,372 | $107,272 | +4,085 9% | +5,632 10% | +8,332 13% | +5,190 6% | +6,090 7% | +6,990 7% |
Maine | $57,955 | $72,988 | $87,051 | $97,141 | $107,041 | $116,941 | +6,502 13% | +8,099 12% | +8,672 11% | +1,527 2% | +2,427 2% | +3,327 3% |
Maryland | $75,214 | $98,840 | $113,994 | $138,054 | $147,954 | $157,854 | +4,425 6% | +8,416 9% | +7,712 7% | +9,782 8% | +10,682 8% | +11,582 8% |
Massachusetts | $75,077 | $96,358 | $117,415 | $148,713 | $158,613 | $168,513 | +7,958 12% | +12,233 15% | +9,285 9% | +14,295 11% | +15,195 11% | +16,095 11% |
Michigan | $56,343 | $70,163 | $84,245 | $103,838 | $113,738 | $123,638 | +3,230 6% | +5,735 9% | +6,028 8% | +10,185 11% | +11,085 11% | +11,985 11% |
Minnesota | $65,514 | $86,358 | $106,445 | $125,753 | $135,653 | $145,553 | +7,464 13% | +8,656 11% | +8,788 9% | +11,427 10% | +12,327 10% | +13,227 10% |
Mississippi | $47,446 | $57,148 | $61,205 | $74,888 | $84,788 | $94,688 | +5,032 12% | +5,244 10% | +2,733 5% | +5,156 7% | +6,056 8% | +6,956 8% |
Missouri | $53,547 | $69,614 | $80,022 | $94,774 | $104,674 | $114,574 | +4,461 9% | +8,095 13% | +6,165 8% | +2,645 3% | +3,545 4% | +4,445 4% |
Montana | $57,448 | $71,836 | $79,652 | $86,867 | $96,767 | $106,667 | +6,374 12% | +7,411 12% | +4,733 6% | -426 0% | +474 0% | +1,374 1% |
Nebraska | $53,892 | $75,719 | $91,076 | $102,544 | $112,444 | $122,344 | +4,212 8% | +6,425 9% | +12,402 16% | +7,099 7% | +7,999 8% | +8,899 8% |
Nevada | $56,949 | $73,083 | $81,179 | $88,746 | $98,646 | $108,546 | +4,500 9% | +7,327 11% | +6,323 8% | +7,218 9% | +8,118 9% | +9,018 9% |
New Hampshire | $75,432 | $87,260 | $113,013 | $135,833 | $145,733 | $155,633 | +8,847 13% | +6,831 8% | +10,918 11% | +13,310 11% | +14,210 11% | +15,110 11% |
New Jersey | $75,321 | $92,669 | $117,697 | $140,657 | $150,557 | $160,457 | +5,616 8% | +8,930 11% | +11,047 10% | +9,326 7% | +10,226 7% | +11,126 7% |
New Mexico | $49,757 | $60,728 | $66,183 | $70,316 | $80,216 | $90,116 | +4,112 9% | +4,401 8% | +5,566 9% | +2,756 4% | +3,656 5% | +4,556 5% |
New York | $63,548 | $80,784 | $96,854 | $117,706 | $127,606 | $137,506 | +6,411 11% | +8,142 11% | +8,614 10% | +10,156 9% | +11,056 9% | +11,956 10% |
North Carolina | $53,687 | $70,000 | $76,386 | $94,269 | $104,169 | $114,069 | +4,915 10% | +7,950 13% | +7,224 10% | +6,764 8% | +7,664 8% | +8,564 8% |
North Dakota | $58,318 | $82,635 | $94,950 | $110,225 | $120,125 | $130,025 | +5,012 9% | +1,736 2% | +7,126 8% | +10,898 11% | +11,798 11% | +12,698 11% |
Ohio | $54,877 | $70,209 | $82,734 | $100,693 | $110,593 | $120,493 | +3,580 7% | +5,544 9% | +5,092 7% | +7,454 8% | +8,354 8% | +9,254 8% |
Oklahoma | $51,435 | $66,786 | $71,397 | $83,157 | $93,057 | $102,957 | +2,237 5% | +7,291 12% | +4,812 7% | +6,466 8% | +7,366 9% | +8,266 9% |
Oregon | $64,975 | $77,773 | $93,773 | $106,554 | $116,454 | $126,354 | +8,018 14% | +5,935 8% | +13,075 16% | +7,480 8% | +8,380 8% | +9,280 8% |
Pennsylvania | $60,640 | $74,805 | $92,441 | $110,077 | $119,977 | $129,877 | +6,035 11% | +7,265 11% | +8,573 10% | +6,761 7% | +7,661 7% | +8,561 7% |
Rhode Island | $67,541 | $84,570 | $101,104 | $114,580 | $124,480 | $134,380 | +5,835 9% | +8,712 11% | +16,004 19% | +9,747 9% | +10,647 9% | +11,547 9% |
South Carolina | $52,348 | $67,922 | $75,128 | $90,331 | $100,231 | $110,131 | +4,861 10% | +6,393 10% | +8,533 13% | +9,105 11% | +10,005 11% | +10,905 11% |
South Dakota | $54,821 | $74,820 | $87,475 | $96,399 | $106,299 | $116,199 | +6,915 14% | +5,774 8% | +17,149 24% | +12,576 15% | +13,476 15% | +14,376 14% |
Tennessee | $53,188 | $66,989 | $75,394 | $91,069 | $100,969 | $110,869 | +4,969 10% | +6,076 10% | +5,660 8% | +11,368 14% | +12,268 14% | +13,168 13% |
Texas | $55,441 | $74,636 | $80,733 | $93,386 | $103,286 | $113,186 | +4,539 9% | +7,737 12% | +6,785 9% | +7,127 8% | +8,027 8% | +8,927 9% |
Utah | $70,425 | $77,219 | $90,629 | $101,146 | $111,046 | $120,946 | +5,619 9% | +8,213 12% | +7,991 10% | +7,672 8% | +8,572 8% | +9,472 8% |
Vermont | $58,728 | $78,009 | $92,628 | $117,750 | $127,650 | $137,550 | +869 2% | +2,407 3% | +10,942 13% | +14,123 14% | +15,023 13% | +15,923 13% |
Virginia | $67,918 | $86,805 | $102,869 | $121,793 | $131,693 | $141,593 | +5,889 9% | +7,393 9% | +10,874 12% | +9,800 9% | +10,700 9% | +11,600 9% |
Washington | $74,398 | $90,292 | $104,644 | $118,901 | $128,801 | $138,701 | +6,887 10% | +10,041 13% | +12,076 13% | +11,420 11% | +12,320 11% | +13,220 11% |
West Virginia | $53,244 | $58,126 | $71,757 | $78,008 | $87,908 | $97,808 | +4,188 9% | +6,098 12% | +7,476 12% | +1,735 2% | +2,635 3% | +3,535 4% |
Wisconsin | $57,934 | $76,493 | $92,586 | $109,919 | $119,819 | $129,719 | +5,204 10% | +8,130 12% | +8,979 11% | +9,821 10% | +10,721 10% | +11,621 10% |
Wyoming | $60,510 | $76,143 | $88,902 | $106,003 | $115,903 | $125,803 | -1,580 -3% | +1,857 2% | +10,592 14% | +8,141 8% | +9,041 8% | +9,941 9% |
AVERAGE 50+DC | $60,357 | $77,536 | $89,581 | $105,480 | $115,380 | $125,280 | +5,378 10% | +7,555 11% | +8,275 10% | +8,775 9% | +9,675 9% | +10,575 9% |
Guam | $45,332 | $54,202 | $61,766 | $74,744 | $84,644 | $94,544 | +2,562 6% | +3,063 6% | +3,491 6% | +4,224 6% | +5,124 6% | +6,024 7% |
Northern Mariana Isl | $30,442 | $30,442 | $35,417 | $52,091 | $61,991 | $71,891 | +1,720 6% | +1,720 6% | +2,001 6% | +2,943 6% | +3,843 7% | +4,743 7% |
Puerto Rico | $26,146 | $26,146 | $28,484 | $33,905 | $43,805 | $53,705 | +1,445 6% | +1,445 6% | +2,461 9% | -203 -1% | +697 2% | +1,597 3% |
Virgin Islands | $35,968 | $43,228 | $46,090 | $50,496 | $60,396 | $70,296 | +2,033 6% | +2,443 6% | +2,604 6% | +2,854 6% | +3,754 7% | +4,654 7% |
AVERAGE TT | $34,472 | $38,505 | $42,939 | $52,809 | $62,709 | $72,609 | +1,678 5% | +1,875 5% | +2,164 5% | +2,398 5% | +3,298 6% | +4,198 6% |
Additional Person | $9,900 | | +900 10% | |
Analysis of Increase in Income for Each Additional Person in the Household for 04/01/2022
Median Income 04/01/2022 | Income Increase per Person |
State | 1 Person | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People |
Alabama | $52,138 | $63,401 | $70,250 | $85,687 | $95,587 | $105,487 | +11,263 22% | +6,849 11% | +15,437 22% | +9,900 12% | +9,900 10% |
Alaska | $67,010 | $90,698 | $108,072 | $108,072 | $117,972 | $127,872 | +23,688 35% | +17,374 19% | 0 0% | +9,900 9% | +9,900 8% |
Arizona | $58,462 | $73,262 | $79,110 | $89,741 | $99,641 | $109,541 | +14,800 25% | +5,848 8% | +10,631 13% | +9,900 11% | +9,900 10% |
Arkansas | $48,882 | $61,212 | $70,169 | $71,383 | $81,283 | $91,183 | +12,330 25% | +8,957 15% | +1,214 2% | +9,900 14% | +9,900 12% |
California | $65,895 | $87,355 | $97,092 | $111,535 | $121,435 | $131,335 | +21,460 33% | +9,737 11% | +14,443 15% | +9,900 9% | +9,900 8% |
Colorado | $70,952 | $92,321 | $100,744 | $120,898 | $130,798 | $140,698 | +21,369 30% | +8,423 9% | +20,154 20% | +9,900 8% | +9,900 8% |
Connecticut | $72,497 | $94,528 | $108,409 | $137,128 | $147,028 | $156,928 | +22,031 30% | +13,881 15% | +28,719 26% | +9,900 7% | +9,900 7% |
Delaware | $65,072 | $82,516 | $96,841 | $113,626 | $123,526 | $133,426 | +17,444 27% | +14,325 17% | +16,785 17% | +9,900 9% | +9,900 8% |
District of Columbia | $74,266 | $138,342 | $138,342 | $182,068 | $191,968 | $201,868 | +64,076 86% | 0 0% | +43,726 32% | +9,900 5% | +9,900 5% |
Florida | $55,681 | $69,884 | $75,057 | $89,206 | $99,106 | $109,006 | +14,203 26% | +5,173 7% | +14,149 19% | +9,900 11% | +9,900 10% |
Georgia | $55,600 | $71,504 | $79,980 | $96,622 | $106,522 | $116,422 | +15,904 29% | +8,476 12% | +16,642 21% | +9,900 10% | +9,900 9% |
Hawaii | $75,797 | $88,181 | $100,532 | $125,304 | $135,204 | $145,104 | +12,384 16% | +12,351 14% | +24,772 25% | +9,900 8% | +9,900 7% |
Idaho | $54,942 | $68,818 | $76,635 | $95,031 | $104,931 | $114,831 | +13,876 25% | +7,817 11% | +18,396 24% | +9,900 10% | +9,900 9% |
Illinois | $61,456 | $81,190 | $97,067 | $113,649 | $123,549 | $133,449 | +19,734 32% | +15,877 20% | +16,582 17% | +9,900 9% | +9,900 8% |
Indiana | $54,785 | $69,505 | $81,783 | $96,083 | $105,983 | $115,883 | +14,720 27% | +12,278 18% | +14,300 17% | +9,900 10% | +9,900 9% |
Iowa | $54,155 | $75,139 | $85,758 | $100,901 | $110,801 | $120,701 | +20,984 39% | +10,619 14% | +15,143 18% | +9,900 10% | +9,900 9% |
Kansas | $55,069 | $75,845 | $88,369 | $98,454 | $108,354 | $118,254 | +20,776 38% | +12,524 17% | +10,085 11% | +9,900 10% | +9,900 9% |
Kentucky | $51,978 | $61,790 | $71,501 | $86,508 | $96,408 | $106,308 | +9,812 19% | +9,711 16% | +15,007 21% | +9,900 11% | +9,900 10% |
Louisiana | $49,719 | $61,042 | $71,371 | $87,472 | $97,372 | $107,272 | +11,323 23% | +10,329 17% | +16,101 23% | +9,900 11% | +9,900 10% |
Maine | $57,955 | $72,988 | $87,051 | $97,141 | $107,041 | $116,941 | +15,033 26% | +14,063 19% | +10,090 12% | +9,900 10% | +9,900 9% |
Maryland | $75,214 | $98,840 | $113,994 | $138,054 | $147,954 | $157,854 | +23,626 31% | +15,154 15% | +24,060 21% | +9,900 7% | +9,900 7% |
Massachusetts | $75,077 | $96,358 | $117,415 | $148,713 | $158,613 | $168,513 | +21,281 28% | +21,057 22% | +31,298 27% | +9,900 7% | +9,900 6% |
Michigan | $56,343 | $70,163 | $84,245 | $103,838 | $113,738 | $123,638 | +13,820 25% | +14,082 20% | +19,593 23% | +9,900 10% | +9,900 9% |
Minnesota | $65,514 | $86,358 | $106,445 | $125,753 | $135,653 | $145,553 | +20,844 32% | +20,087 23% | +19,308 18% | +9,900 8% | +9,900 7% |
Mississippi | $47,446 | $57,148 | $61,205 | $74,888 | $84,788 | $94,688 | +9,702 20% | +4,057 7% | +13,683 22% | +9,900 13% | +9,900 12% |
Missouri | $53,547 | $69,614 | $80,022 | $94,774 | $104,674 | $114,574 | +16,067 30% | +10,408 15% | +14,752 18% | +9,900 10% | +9,900 9% |
Montana | $57,448 | $71,836 | $79,652 | $86,867 | $96,767 | $106,667 | +14,388 25% | +7,816 11% | +7,215 9% | +9,900 11% | +9,900 10% |
Nebraska | $53,892 | $75,719 | $91,076 | $102,544 | $112,444 | $122,344 | +21,827 41% | +15,357 20% | +11,468 13% | +9,900 10% | +9,900 9% |
Nevada | $56,949 | $73,083 | $81,179 | $88,746 | $98,646 | $108,546 | +16,134 28% | +8,096 11% | +7,567 9% | +9,900 11% | +9,900 10% |
New Hampshire | $75,432 | $87,260 | $113,013 | $135,833 | $145,733 | $155,633 | +11,828 16% | +25,753 30% | +22,820 20% | +9,900 7% | +9,900 7% |
New Jersey | $75,321 | $92,669 | $117,697 | $140,657 | $150,557 | $160,457 | +17,348 23% | +25,028 27% | +22,960 20% | +9,900 7% | +9,900 7% |
New Mexico | $49,757 | $60,728 | $66,183 | $70,316 | $80,216 | $90,116 | +10,971 22% | +5,455 9% | +4,133 6% | +9,900 14% | +9,900 12% |
New York | $63,548 | $80,784 | $96,854 | $117,706 | $127,606 | $137,506 | +17,236 27% | +16,070 20% | +20,852 22% | +9,900 8% | +9,900 8% |
North Carolina | $53,687 | $70,000 | $76,386 | $94,269 | $104,169 | $114,069 | +16,313 30% | +6,386 9% | +17,883 23% | +9,900 11% | +9,900 10% |
North Dakota | $58,318 | $82,635 | $94,950 | $110,225 | $120,125 | $130,025 | +24,317 42% | +12,315 15% | +15,275 16% | +9,900 9% | +9,900 8% |
Ohio | $54,877 | $70,209 | $82,734 | $100,693 | $110,593 | $120,493 | +15,332 28% | +12,525 18% | +17,959 22% | +9,900 10% | +9,900 9% |
Oklahoma | $51,435 | $66,786 | $71,397 | $83,157 | $93,057 | $102,957 | +15,351 30% | +4,611 7% | +11,760 16% | +9,900 12% | +9,900 11% |
Oregon | $64,975 | $77,773 | $93,773 | $106,554 | $116,454 | $126,354 | +12,798 20% | +16,000 21% | +12,781 14% | +9,900 9% | +9,900 9% |
Pennsylvania | $60,640 | $74,805 | $92,441 | $110,077 | $119,977 | $129,877 | +14,165 23% | +17,636 24% | +17,636 19% | +9,900 9% | +9,900 8% |
Rhode Island | $67,541 | $84,570 | $101,104 | $114,580 | $124,480 | $134,380 | +17,029 25% | +16,534 20% | +13,476 13% | +9,900 9% | +9,900 8% |
South Carolina | $52,348 | $67,922 | $75,128 | $90,331 | $100,231 | $110,131 | +15,574 30% | +7,206 11% | +15,203 20% | +9,900 11% | +9,900 10% |
South Dakota | $54,821 | $74,820 | $87,475 | $96,399 | $106,299 | $116,199 | +19,999 36% | +12,655 17% | +8,924 10% | +9,900 10% | +9,900 9% |
Tennessee | $53,188 | $66,989 | $75,394 | $91,069 | $100,969 | $110,869 | +13,801 26% | +8,405 13% | +15,675 21% | +9,900 11% | +9,900 10% |
Texas | $55,441 | $74,636 | $80,733 | $93,386 | $103,286 | $113,186 | +19,195 35% | +6,097 8% | +12,653 16% | +9,900 11% | +9,900 10% |
Utah | $70,425 | $77,219 | $90,629 | $101,146 | $111,046 | $120,946 | +6,794 10% | +13,410 17% | +10,517 12% | +9,900 10% | +9,900 9% |
Vermont | $58,728 | $78,009 | $92,628 | $117,750 | $127,650 | $137,550 | +19,281 33% | +14,619 19% | +25,122 27% | +9,900 8% | +9,900 8% |
Virginia | $67,918 | $86,805 | $102,869 | $121,793 | $131,693 | $141,593 | +18,887 28% | +16,064 19% | +18,924 18% | +9,900 8% | +9,900 8% |
Washington | $74,398 | $90,292 | $104,644 | $118,901 | $128,801 | $138,701 | +15,894 21% | +14,352 16% | +14,257 14% | +9,900 8% | +9,900 8% |
West Virginia | $53,244 | $58,126 | $71,757 | $78,008 | $87,908 | $97,808 | +4,882 9% | +13,631 23% | +6,251 9% | +9,900 13% | +9,900 11% |
Wisconsin | $57,934 | $76,493 | $92,586 | $109,919 | $119,819 | $129,719 | +18,559 32% | +16,093 21% | +17,333 19% | +9,900 9% | +9,900 8% |
Wyoming | $60,510 | $76,143 | $88,902 | $106,003 | $115,903 | $125,803 | +15,633 26% | +12,759 17% | +17,101 19% | +9,900 9% | +9,900 9% |
AVERAGE 50+DC | $60,357 | $77,536 | $89,581 | $105,480 | $115,380 | $125,280 | +17,179 28% | +12,045 16% | +15,899 18% | +9,900 9% | +9,900 9% |
Guam | $45,332 | $54,202 | $61,766 | $74,744 | $84,644 | $94,544 | +8,870 20% | +7,564 14% | +12,978 21% | +9,900 13% | +9,900 12% |
Northern Mariana Isl | $30,442 | $30,442 | $35,417 | $52,091 | $61,991 | $71,891 | 0 0% | +4,975 16% | +16,674 47% | +9,900 19% | +9,900 16% |
Puerto Rico | $26,146 | $26,146 | $28,484 | $33,905 | $43,805 | $53,705 | 0 0% | +2,338 9% | +5,421 19% | +9,900 29% | +9,900 23% |
Virgin Islands | $35,968 | $43,228 | $46,090 | $50,496 | $60,396 | $70,296 | +7,260 20% | +2,862 7% | +4,406 10% | +9,900 20% | +9,900 16% |
AVERAGE TT | $34,472 | $38,505 | $42,939 | $52,809 | $62,709 | $72,609 | +4,033 12% | +4,434 12% | +9,870 23% | +9,900 19% | +9,900 16% |
(c) Copyright 2022 Best Case, LLC. Not for use preparing cases.