Means Test Census Income - Effective 04/01/2022 - with change from 05/15/2021 (10.6 months)


Median Income 04/01/2022Change in Income from 05/15/2021
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People1 Person2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$52,138$63,401$70,250$85,687$95,587$105,487+2,340 5%+2,845 5%+3,152 5%+3,845 5%+4,745 5%+5,645 6%
Alaska$67,010$90,698$108,072$108,072$117,972$127,872+3,007 5%+4,070 5%+4,849 5%+4,849 5%+5,749 5%+6,649 5%
Arizona$58,462$73,262$79,110$89,741$99,641$109,541+2,623 5%+3,287 5%+3,550 5%+4,027 5%+4,927 5%+5,827 6%
Arkansas$48,882$61,212$70,169$71,383$81,283$91,183+2,193 5%+2,747 5%+3,149 5%+3,203 5%+4,103 5%+5,003 6%
California$65,895$87,355$97,092$111,535$121,435$131,335+2,957 5%+3,920 5%+4,357 5%+5,005 5%+5,905 5%+6,805 5%
Colorado$70,952$92,321$100,744$120,898$130,798$140,698+3,184 5%+4,143 5%+4,521 5%+5,425 5%+6,325 5%+7,225 5%
Connecticut$72,497$94,528$108,409$137,128$147,028$156,928+3,253 5%+4,242 5%+4,865 5%+6,153 5%+7,053 5%+7,953 5%
Delaware$65,072$82,516$96,841$113,626$123,526$133,426+2,920 5%+3,703 5%+4,345 5%+5,099 5%+5,999 5%+6,899 5%
District of Columbia$74,266$138,342$138,342$182,068$191,968$201,868+3,332 5%+6,208 5%+6,208 5%+8,170 5%+9,070 5%+9,970 5%
Florida$55,681$69,884$75,057$89,206$99,106$109,006+2,499 5%+3,136 5%+3,368 5%+4,003 5%+4,903 5%+5,803 6%
Georgia$55,600$71,504$79,980$96,622$106,522$116,422+2,495 5%+3,209 5%+3,589 5%+4,336 5%+5,236 5%+6,136 6%
Hawaii$75,797$88,181$100,532$125,304$135,204$145,104+3,401 5%+3,957 5%+4,511 5%+5,623 5%+6,523 5%+7,423 5%
Idaho$54,942$68,818$76,635$95,031$104,931$114,831+2,465 5%+3,088 5%+3,439 5%+4,264 5%+5,164 5%+6,064 6%
Illinois$61,456$81,190$97,067$113,649$123,549$133,449+2,758 5%+3,643 5%+4,356 5%+5,100 5%+6,000 5%+6,900 5%
Indiana$54,785$69,505$81,783$96,083$105,983$115,883+2,458 5%+3,119 5%+3,670 5%+4,311 5%+5,211 5%+6,111 6%
Iowa$54,155$75,139$85,758$100,901$110,801$120,701+2,430 5%+3,372 5%+3,848 5%+4,528 5%+5,428 5%+6,328 6%
Kansas$55,069$75,845$88,369$98,454$108,354$118,254+2,471 5%+3,403 5%+3,965 5%+4,418 5%+5,318 5%+6,218 6%
Kentucky$51,978$61,790$71,501$86,508$96,408$106,308+2,332 5%+2,773 5%+3,208 5%+3,882 5%+4,782 5%+5,682 6%
Louisiana$49,719$61,042$71,371$87,472$97,372$107,272+2,231 5%+2,739 5%+3,203 5%+3,925 5%+4,825 5%+5,725 6%
Maine$57,955$72,988$87,051$97,141$107,041$116,941+2,601 5%+3,275 5%+3,906 5%+4,359 5%+5,259 5%+6,159 6%
Maryland$75,214$98,840$113,994$138,054$147,954$157,854+3,375 5%+4,435 5%+5,115 5%+6,195 5%+7,095 5%+7,995 5%
Massachusetts$75,077$96,358$117,415$148,713$158,613$168,513+3,369 5%+4,324 5%+5,269 5%+6,673 5%+7,573 5%+8,473 5%
Michigan$56,343$70,163$84,245$103,838$113,738$123,638+2,528 5%+3,148 5%+3,780 5%+4,659 5%+5,559 5%+6,459 6%
Minnesota$65,514$86,358$106,445$125,753$135,653$145,553+2,940 5%+3,875 5%+4,776 5%+5,643 5%+6,543 5%+7,443 5%
Mississippi$47,446$57,148$61,205$74,888$84,788$94,688+2,129 5%+2,564 5%+2,746 5%+3,360 5%+4,260 5%+5,160 6%
Missouri$53,547$69,614$80,022$94,774$104,674$114,574+2,403 5%+3,124 5%+3,591 5%+4,253 5%+5,153 5%+6,053 6%
Montana$57,448$71,836$79,652$86,867$96,767$106,667+2,578 5%+3,223 5%+3,574 5%+3,898 5%+4,798 5%+5,698 6%
Nebraska$53,892$75,719$91,076$102,544$112,444$122,344+2,418 5%+3,398 5%+4,087 5%+4,601 5%+5,501 5%+6,401 6%
Nevada$56,949$73,083$81,179$88,746$98,646$108,546+2,555 5%+3,279 5%+3,643 5%+3,982 5%+4,882 5%+5,782 6%
New Hampshire$75,432$87,260$113,013$135,833$145,733$155,633+3,385 5%+3,916 5%+5,071 5%+6,095 5%+6,995 5%+7,895 5%
New Jersey$75,321$92,669$117,697$140,657$150,557$160,457+3,380 5%+4,158 5%+5,281 5%+6,312 5%+7,212 5%+8,112 5%
New Mexico$49,757$60,728$66,183$70,316$80,216$90,116+2,233 5%+2,725 5%+2,970 5%+3,155 5%+4,055 5%+4,955 6%
New York$63,548$80,784$96,854$117,706$127,606$137,506+2,852 5%+3,625 5%+4,346 5%+5,282 5%+6,182 5%+7,082 5%
North Carolina$53,687$70,000$76,386$94,269$104,169$114,069+2,409 5%+3,141 5%+3,428 5%+4,230 5%+5,130 5%+6,030 6%
North Dakota$58,318$82,635$94,950$110,225$120,125$130,025+2,617 5%+3,708 5%+4,261 5%+4,946 5%+5,846 5%+6,746 5%
Ohio$54,877$70,209$82,734$100,693$110,593$120,493+2,462 5%+3,150 5%+3,712 5%+4,518 5%+5,418 5%+6,318 6%
Oklahoma$51,435$66,786$71,397$83,157$93,057$102,957+2,308 5%+2,997 5%+3,204 5%+3,731 5%+4,631 5%+5,531 6%
Oregon$64,975$77,773$93,773$106,554$116,454$126,354+2,916 5%+3,490 5%+4,208 5%+4,781 5%+5,681 5%+6,581 5%
Pennsylvania$60,640$74,805$92,441$110,077$119,977$129,877+2,721 5%+3,357 5%+4,148 5%+4,939 5%+5,839 5%+6,739 5%
Rhode Island$67,541$84,570$101,104$114,580$124,480$134,380+3,031 5%+3,795 5%+4,537 5%+5,141 5%+6,041 5%+6,941 5%
South Carolina$52,348$67,922$75,128$90,331$100,231$110,131+2,349 5%+3,048 5%+3,371 5%+4,053 5%+4,953 5%+5,853 6%
South Dakota$54,821$74,820$87,475$96,399$106,299$116,199+2,460 5%+3,357 5%+3,925 5%+4,326 5%+5,226 5%+6,126 6%
Tennessee$53,188$66,989$75,394$91,069$100,969$110,869+2,387 5%+3,006 5%+3,383 5%+4,086 5%+4,986 5%+5,886 6%
Texas$55,441$74,636$80,733$93,386$103,286$113,186+2,488 5%+3,349 5%+3,623 5%+4,190 5%+5,090 5%+5,990 6%
Utah$70,425$77,219$90,629$101,146$111,046$120,946+3,160 5%+3,465 5%+4,067 5%+4,539 5%+5,439 5%+6,339 6%
Vermont$58,728$78,009$92,628$117,750$127,650$137,550+2,635 5%+3,500 5%+4,156 5%+5,284 5%+6,184 5%+7,084 5%
Virginia$67,918$86,805$102,869$121,793$131,693$141,593+3,048 5%+3,895 5%+4,616 5%+5,465 5%+6,365 5%+7,265 5%
Washington$74,398$90,292$104,644$118,901$128,801$138,701+3,338 5%+4,052 5%+4,696 5%+5,335 5%+6,235 5%+7,135 5%
West Virginia$53,244$58,126$71,757$78,008$87,908$97,808+2,389 5%+2,608 5%+3,220 5%+3,500 5%+4,400 5%+5,300 6%
Wisconsin$57,934$76,493$92,586$109,919$119,819$129,719+2,600 5%+3,432 5%+4,155 5%+4,932 5%+5,832 5%+6,732 5%
Wyoming$60,510$76,143$88,902$106,003$115,903$125,803+2,715 5%+3,417 5%+3,989 5%+4,757 5%+5,657 5%+6,557 5%
 AVERAGE 50+DC$60,357$77,536$89,581$105,480$115,380$125,280+2,708 5%+3,480 5%+4,020 5%+4,733 5%+5,633 5%+6,533 6%
Guam$45,332$54,202$61,766$74,744$84,644$94,544+2,034 5%+2,432 5%+2,772 5%+3,354 5%+4,254 5%+5,154 6%
Northern Mariana Isl$30,442$30,442$35,417$52,091$61,991$71,891+1,366 5%+1,366 5%+1,589 5%+2,337 5%+3,237 6%+4,137 6%
Puerto Rico$26,146$26,146$28,484$33,905$43,805$53,705+1,173 5%+1,173 5%+1,278 5%+1,521 5%+2,421 6%+3,321 7%
Virgin Islands$35,968$43,228$46,090$50,496$60,396$70,296+1,614 5%+1,940 5%+2,068 5%+2,266 5%+3,166 6%+4,066 6%
 AVERAGE TT$34,472$38,505$42,939$52,809$62,709$72,609+1,547 5%+1,728 5%+1,926 5%+2,369 5%+3,269 5%+4,169 6%
Additional Person$9,900+900 10%


Analysis of Increase in Income for Each Additional Person in the Household for 04/01/2022

Median Income 04/01/2022Income Increase per Person
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$52,138$63,401$70,250$85,687$95,587$105,487+11,263 22%+6,849 11%+15,437 22%+9,900 12%+9,900 10%
Alaska$67,010$90,698$108,072$108,072$117,972$127,872+23,688 35%+17,374 19%0 0%+9,900 9%+9,900 8%
Arizona$58,462$73,262$79,110$89,741$99,641$109,541+14,800 25%+5,848 8%+10,631 13%+9,900 11%+9,900 10%
Arkansas$48,882$61,212$70,169$71,383$81,283$91,183+12,330 25%+8,957 15%+1,214 2%+9,900 14%+9,900 12%
California$65,895$87,355$97,092$111,535$121,435$131,335+21,460 33%+9,737 11%+14,443 15%+9,900 9%+9,900 8%
Colorado$70,952$92,321$100,744$120,898$130,798$140,698+21,369 30%+8,423 9%+20,154 20%+9,900 8%+9,900 8%
Connecticut$72,497$94,528$108,409$137,128$147,028$156,928+22,031 30%+13,881 15%+28,719 26%+9,900 7%+9,900 7%
Delaware$65,072$82,516$96,841$113,626$123,526$133,426+17,444 27%+14,325 17%+16,785 17%+9,900 9%+9,900 8%
District of Columbia$74,266$138,342$138,342$182,068$191,968$201,868+64,076 86%0 0%+43,726 32%+9,900 5%+9,900 5%
Florida$55,681$69,884$75,057$89,206$99,106$109,006+14,203 26%+5,173 7%+14,149 19%+9,900 11%+9,900 10%
Georgia$55,600$71,504$79,980$96,622$106,522$116,422+15,904 29%+8,476 12%+16,642 21%+9,900 10%+9,900 9%
Hawaii$75,797$88,181$100,532$125,304$135,204$145,104+12,384 16%+12,351 14%+24,772 25%+9,900 8%+9,900 7%
Idaho$54,942$68,818$76,635$95,031$104,931$114,831+13,876 25%+7,817 11%+18,396 24%+9,900 10%+9,900 9%
Illinois$61,456$81,190$97,067$113,649$123,549$133,449+19,734 32%+15,877 20%+16,582 17%+9,900 9%+9,900 8%
Indiana$54,785$69,505$81,783$96,083$105,983$115,883+14,720 27%+12,278 18%+14,300 17%+9,900 10%+9,900 9%
Iowa$54,155$75,139$85,758$100,901$110,801$120,701+20,984 39%+10,619 14%+15,143 18%+9,900 10%+9,900 9%
Kansas$55,069$75,845$88,369$98,454$108,354$118,254+20,776 38%+12,524 17%+10,085 11%+9,900 10%+9,900 9%
Kentucky$51,978$61,790$71,501$86,508$96,408$106,308+9,812 19%+9,711 16%+15,007 21%+9,900 11%+9,900 10%
Louisiana$49,719$61,042$71,371$87,472$97,372$107,272+11,323 23%+10,329 17%+16,101 23%+9,900 11%+9,900 10%
Maine$57,955$72,988$87,051$97,141$107,041$116,941+15,033 26%+14,063 19%+10,090 12%+9,900 10%+9,900 9%
Maryland$75,214$98,840$113,994$138,054$147,954$157,854+23,626 31%+15,154 15%+24,060 21%+9,900 7%+9,900 7%
Massachusetts$75,077$96,358$117,415$148,713$158,613$168,513+21,281 28%+21,057 22%+31,298 27%+9,900 7%+9,900 6%
Michigan$56,343$70,163$84,245$103,838$113,738$123,638+13,820 25%+14,082 20%+19,593 23%+9,900 10%+9,900 9%
Minnesota$65,514$86,358$106,445$125,753$135,653$145,553+20,844 32%+20,087 23%+19,308 18%+9,900 8%+9,900 7%
Mississippi$47,446$57,148$61,205$74,888$84,788$94,688+9,702 20%+4,057 7%+13,683 22%+9,900 13%+9,900 12%
Missouri$53,547$69,614$80,022$94,774$104,674$114,574+16,067 30%+10,408 15%+14,752 18%+9,900 10%+9,900 9%
Montana$57,448$71,836$79,652$86,867$96,767$106,667+14,388 25%+7,816 11%+7,215 9%+9,900 11%+9,900 10%
Nebraska$53,892$75,719$91,076$102,544$112,444$122,344+21,827 41%+15,357 20%+11,468 13%+9,900 10%+9,900 9%
Nevada$56,949$73,083$81,179$88,746$98,646$108,546+16,134 28%+8,096 11%+7,567 9%+9,900 11%+9,900 10%
New Hampshire$75,432$87,260$113,013$135,833$145,733$155,633+11,828 16%+25,753 30%+22,820 20%+9,900 7%+9,900 7%
New Jersey$75,321$92,669$117,697$140,657$150,557$160,457+17,348 23%+25,028 27%+22,960 20%+9,900 7%+9,900 7%
New Mexico$49,757$60,728$66,183$70,316$80,216$90,116+10,971 22%+5,455 9%+4,133 6%+9,900 14%+9,900 12%
New York$63,548$80,784$96,854$117,706$127,606$137,506+17,236 27%+16,070 20%+20,852 22%+9,900 8%+9,900 8%
North Carolina$53,687$70,000$76,386$94,269$104,169$114,069+16,313 30%+6,386 9%+17,883 23%+9,900 11%+9,900 10%
North Dakota$58,318$82,635$94,950$110,225$120,125$130,025+24,317 42%+12,315 15%+15,275 16%+9,900 9%+9,900 8%
Ohio$54,877$70,209$82,734$100,693$110,593$120,493+15,332 28%+12,525 18%+17,959 22%+9,900 10%+9,900 9%
Oklahoma$51,435$66,786$71,397$83,157$93,057$102,957+15,351 30%+4,611 7%+11,760 16%+9,900 12%+9,900 11%
Oregon$64,975$77,773$93,773$106,554$116,454$126,354+12,798 20%+16,000 21%+12,781 14%+9,900 9%+9,900 9%
Pennsylvania$60,640$74,805$92,441$110,077$119,977$129,877+14,165 23%+17,636 24%+17,636 19%+9,900 9%+9,900 8%
Rhode Island$67,541$84,570$101,104$114,580$124,480$134,380+17,029 25%+16,534 20%+13,476 13%+9,900 9%+9,900 8%
South Carolina$52,348$67,922$75,128$90,331$100,231$110,131+15,574 30%+7,206 11%+15,203 20%+9,900 11%+9,900 10%
South Dakota$54,821$74,820$87,475$96,399$106,299$116,199+19,999 36%+12,655 17%+8,924 10%+9,900 10%+9,900 9%
Tennessee$53,188$66,989$75,394$91,069$100,969$110,869+13,801 26%+8,405 13%+15,675 21%+9,900 11%+9,900 10%
Texas$55,441$74,636$80,733$93,386$103,286$113,186+19,195 35%+6,097 8%+12,653 16%+9,900 11%+9,900 10%
Utah$70,425$77,219$90,629$101,146$111,046$120,946+6,794 10%+13,410 17%+10,517 12%+9,900 10%+9,900 9%
Vermont$58,728$78,009$92,628$117,750$127,650$137,550+19,281 33%+14,619 19%+25,122 27%+9,900 8%+9,900 8%
Virginia$67,918$86,805$102,869$121,793$131,693$141,593+18,887 28%+16,064 19%+18,924 18%+9,900 8%+9,900 8%
Washington$74,398$90,292$104,644$118,901$128,801$138,701+15,894 21%+14,352 16%+14,257 14%+9,900 8%+9,900 8%
West Virginia$53,244$58,126$71,757$78,008$87,908$97,808+4,882 9%+13,631 23%+6,251 9%+9,900 13%+9,900 11%
Wisconsin$57,934$76,493$92,586$109,919$119,819$129,719+18,559 32%+16,093 21%+17,333 19%+9,900 9%+9,900 8%
Wyoming$60,510$76,143$88,902$106,003$115,903$125,803+15,633 26%+12,759 17%+17,101 19%+9,900 9%+9,900 9%
 AVERAGE 50+DC$60,357$77,536$89,581$105,480$115,380$125,280+17,179 28%+12,045 16%+15,899 18%+9,900 9%+9,900 9%
Guam$45,332$54,202$61,766$74,744$84,644$94,544+8,870 20%+7,564 14%+12,978 21%+9,900 13%+9,900 12%
Northern Mariana Isl$30,442$30,442$35,417$52,091$61,991$71,8910 0%+4,975 16%+16,674 47%+9,900 19%+9,900 16%
Puerto Rico$26,146$26,146$28,484$33,905$43,805$53,7050 0%+2,338 9%+5,421 19%+9,900 29%+9,900 23%
Virgin Islands$35,968$43,228$46,090$50,496$60,396$70,296+7,260 20%+2,862 7%+4,406 10%+9,900 20%+9,900 16%
 AVERAGE TT$34,472$38,505$42,939$52,809$62,709$72,609+4,033 12%+4,434 12%+9,870 23%+9,900 19%+9,900 16%



(c) Copyright 2022 Best Case, LLC. Not for use preparing cases.