Means Test Census Income - Effective 04/01/2023 - with change from 04/01/2022 (12 months)


Median Income 04/01/2023Change in Income from 04/01/2022
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People1 Person2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$56,598$67,953$77,419$94,659$104,559$114,459+4,460 9%+4,552 7%+7,169 10%+8,972 10%+8,972 9%+8,972 9%
Alaska$76,191$89,932$113,035$121,062$130,962$140,862+9,181 14%-766 -1%+4,963 5%+12,990 12%+12,990 11%+12,990 10%
Arizona$64,172$80,249$90,193$104,143$114,043$123,943+5,710 10%+6,987 10%+11,083 14%+14,402 16%+14,402 14%+14,402 13%
Arkansas$51,164$63,835$74,475$86,039$95,939$105,839+2,282 5%+2,623 4%+4,306 6%+14,656 21%+14,656 18%+14,656 16%
California$75,235$93,175$104,785$122,707$132,607$142,507+9,340 14%+5,820 7%+7,693 8%+11,172 10%+11,172 9%+11,172 9%
Colorado$75,710$98,365$113,822$134,146$144,046$153,946+4,758 7%+6,044 7%+13,078 13%+13,248 11%+13,248 10%+13,248 9%
Connecticut$81,909$100,639$121,958$142,596$152,496$162,396+9,412 13%+6,111 6%+13,549 12%+5,468 4%+5,468 4%+5,468 3%
Delaware$71,279$83,174$103,598$122,908$132,808$142,708+6,207 10%+658 1%+6,757 7%+9,282 8%+9,282 8%+9,282 7%
District of Columbia$86,370$146,440$146,440$204,686$214,586$224,486+12,104 16%+8,098 6%+8,098 6%+22,618 12%+22,618 12%+22,618 11%
Florida$60,429$74,131$83,396$100,476$110,376$120,276+4,748 9%+4,247 6%+8,339 11%+11,270 13%+11,270 11%+11,270 10%
Georgia$60,490$77,183$87,742$103,638$113,538$123,438+4,890 9%+5,679 8%+7,762 10%+7,016 7%+7,016 7%+7,016 6%
Hawaii$78,788$92,578$104,704$125,621$135,521$145,421+2,991 4%+4,397 5%+4,172 4%+317 0%+317 0%+317 0%
Idaho$62,738$77,719$87,960$97,212$107,112$117,012+7,796 14%+8,901 13%+11,325 15%+2,181 2%+2,181 2%+2,181 2%
Illinois$67,102$84,892$101,951$122,289$132,189$142,089+5,646 9%+3,702 5%+4,884 5%+8,640 8%+8,640 7%+8,640 6%
Indiana$60,725$75,774$89,800$102,605$112,505$122,405+5,940 11%+6,269 9%+8,017 10%+6,522 7%+6,522 6%+6,522 6%
Iowa$60,971$81,351$95,739$115,320$125,220$135,120+6,816 13%+6,212 8%+9,981 12%+14,419 14%+14,419 13%+14,419 12%
Kansas$61,158$79,752$88,271$113,151$123,051$132,951+6,089 11%+3,907 5%-98 0%+14,697 15%+14,697 14%+14,697 12%
Kentucky$55,971$66,902$75,700$94,937$104,837$114,737+3,993 8%+5,112 8%+4,199 6%+8,429 10%+8,429 9%+8,429 8%
Louisiana$53,028$64,762$73,393$91,366$101,266$111,166+3,309 7%+3,720 6%+2,022 3%+3,894 4%+3,894 4%+3,894 4%
Maine$61,440$79,014$95,531$119,122$129,022$138,922+3,485 6%+6,026 8%+8,480 10%+21,981 23%+21,981 21%+21,981 19%
Maryland$80,002$103,083$122,385$151,613$161,513$171,413+4,788 6%+4,243 4%+8,391 7%+13,559 10%+13,559 9%+13,559 9%
Massachusetts$80,467$100,535$127,172$162,422$172,322$182,222+5,390 7%+4,177 4%+9,757 8%+13,709 9%+13,709 9%+13,709 8%
Michigan$63,380$75,374$93,873$111,606$121,506$131,406+7,037 12%+5,211 7%+9,628 11%+7,768 7%+7,768 7%+7,768 6%
Minnesota$71,643$90,946$114,267$141,324$151,224$161,124+6,129 9%+4,588 5%+7,822 7%+15,571 12%+15,571 11%+15,571 11%
Mississippi$48,603$60,981$70,950$86,573$96,473$106,373+1,157 2%+3,833 7%+9,745 16%+11,685 16%+11,685 14%+11,685 12%
Missouri$61,165$75,277$89,515$109,302$119,202$129,102+7,618 14%+5,663 8%+9,493 12%+14,528 15%+14,528 14%+14,528 13%
Montana$64,836$77,872$84,019$109,438$119,338$129,238+7,388 13%+6,036 8%+4,367 5%+22,571 26%+22,571 23%+22,571 21%
Nebraska$65,223$83,790$99,845$115,269$125,169$135,069+11,331 21%+8,071 11%+8,769 10%+12,725 12%+12,725 11%+12,725 10%
Nevada$63,473$75,983$86,618$95,950$105,850$115,750+6,524 11%+2,900 4%+5,439 7%+7,204 8%+7,204 7%+7,204 7%
New Hampshire$83,877$98,248$136,886$151,546$161,446$171,346+8,445 11%+10,988 13%+23,873 21%+15,713 12%+15,713 11%+15,713 10%
New Jersey$83,898$99,056$122,540$155,510$165,410$175,310+8,577 11%+6,387 7%+4,843 4%+14,853 11%+14,853 10%+14,853 9%
New Mexico$54,193$69,208$71,283$82,110$92,010$101,910+4,436 9%+8,480 14%+5,100 8%+11,794 17%+11,794 15%+11,794 13%
New York$68,814$84,958$103,444$126,167$136,067$145,967+5,266 8%+4,174 5%+6,590 7%+8,461 7%+8,461 7%+8,461 6%
North Carolina$60,072$74,849$87,369$107,128$117,028$126,928+6,385 12%+4,849 7%+10,983 14%+12,859 14%+12,859 12%+12,859 11%
North Dakota$70,125$90,049$93,240$124,290$134,190$144,090+11,807 20%+7,414 9%-1,710 -2%+14,065 13%+14,065 12%+14,065 11%
Ohio$61,955$76,131$90,912$110,062$119,962$129,862+7,078 13%+5,922 8%+8,178 10%+9,369 9%+9,369 8%+9,369 8%
Oklahoma$55,358$69,182$77,166$90,043$99,943$109,843+3,923 8%+2,396 4%+5,769 8%+6,886 8%+6,886 7%+6,886 7%
Oregon$69,653$84,418$101,989$118,493$128,393$138,293+4,678 7%+6,645 9%+8,216 9%+11,939 11%+11,939 10%+11,939 9%
Pennsylvania$66,454$80,321$100,888$122,083$131,983$141,883+5,814 10%+5,516 7%+8,447 9%+12,006 11%+12,006 10%+12,006 9%
Rhode Island$70,858$90,196$109,514$130,123$140,023$149,923+3,317 5%+5,626 7%+8,410 8%+15,543 14%+15,543 12%+15,543 12%
South Carolina$59,511$72,416$82,114$100,609$110,509$120,409+7,163 14%+4,494 7%+6,986 9%+10,278 11%+10,278 10%+10,278 9%
South Dakota$57,253$82,039$92,794$104,379$114,279$124,179+2,432 4%+7,219 10%+5,319 6%+7,980 8%+7,980 8%+7,980 7%
Tennessee$57,246$71,828$85,014$95,796$105,696$115,596+4,058 8%+4,839 7%+9,620 13%+4,727 5%+4,727 5%+4,727 4%
Texas$60,040$77,611$87,228$101,753$111,653$121,553+4,599 8%+2,975 4%+6,495 8%+8,367 9%+8,367 8%+8,367 7%
Utah$72,772$81,900$102,941$111,065$120,965$130,865+2,347 3%+4,681 6%+12,312 14%+9,919 10%+9,919 9%+9,919 8%
Vermont$69,936$86,394$103,763$126,550$136,450$146,350+11,208 19%+8,385 11%+11,135 12%+8,800 7%+8,800 7%+8,800 6%
Virginia$75,376$93,328$111,017$134,252$144,152$154,052+7,458 11%+6,523 8%+8,148 8%+12,459 10%+12,459 9%+12,459 9%
Washington$83,121$96,890$116,345$138,487$148,387$158,287+8,723 12%+6,598 7%+11,701 11%+19,586 16%+19,586 15%+19,586 14%
West Virginia$56,420$62,974$81,964$90,258$100,158$110,058+3,176 6%+4,848 8%+10,207 14%+12,250 16%+12,250 14%+12,250 13%
Wisconsin$63,146$81,854$99,261$118,441$128,341$138,241+5,212 9%+5,361 7%+6,675 7%+8,522 8%+8,522 7%+8,522 7%
Wyoming$65,457$82,531$93,651$104,487$114,387$124,287+4,947 8%+6,388 8%+4,749 5%-1,516 -1%-1,516 -1%-1,516 -1%
 AVERAGE 50+DC$66,388$82,903$97,449$116,585$126,485$136,385+6,031 10%+5,367 7%+7,868 9%+11,105 11%+11,105 10%+11,105 9%
Guam$48,960$58,540$66,709$80,726$90,626$100,526+3,628 8%+4,338 8%+4,943 8%+5,982 8%+5,982 7%+5,982 6%
Northern Mariana Isl$32,878$32,878$38,251$56,260$66,160$76,060+2,436 8%+2,436 8%+2,834 8%+4,169 8%+4,169 7%+4,169 6%
Puerto Rico$29,175$29,175$32,807$41,038$50,938$60,838+3,029 12%+3,029 12%+4,323 15%+7,133 21%+7,133 16%+7,133 13%
Virgin Islands$38,846$46,687$49,778$54,537$64,437$74,337+2,878 8%+3,459 8%+3,688 8%+4,041 8%+4,041 7%+4,041 6%
 AVERAGE TT$37,465$41,820$46,886$58,140$68,040$77,940+2,885 8%+3,207 8%+3,710 9%+4,819 9%+4,819 8%+4,819 7%
Additional Person$9,9000 0%


Analysis of Increase in Income for Each Additional Person in the Household for 04/01/2023

Median Income 04/01/2023Income Increase per Person
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$56,598$67,953$77,419$94,659$104,559$114,459+11,355 20%+9,466 14%+17,240 22%+9,900 10%+9,900 9%
Alaska$76,191$89,932$113,035$121,062$130,962$140,862+13,741 18%+23,103 26%+8,027 7%+9,900 8%+9,900 8%
Arizona$64,172$80,249$90,193$104,143$114,043$123,943+16,077 25%+9,944 12%+13,950 15%+9,900 10%+9,900 9%
Arkansas$51,164$63,835$74,475$86,039$95,939$105,839+12,671 25%+10,640 17%+11,564 16%+9,900 12%+9,900 10%
California$75,235$93,175$104,785$122,707$132,607$142,507+17,940 24%+11,610 12%+17,922 17%+9,900 8%+9,900 7%
Colorado$75,710$98,365$113,822$134,146$144,046$153,946+22,655 30%+15,457 16%+20,324 18%+9,900 7%+9,900 7%
Connecticut$81,909$100,639$121,958$142,596$152,496$162,396+18,730 23%+21,319 21%+20,638 17%+9,900 7%+9,900 6%
Delaware$71,279$83,174$103,598$122,908$132,808$142,708+11,895 17%+20,424 25%+19,310 19%+9,900 8%+9,900 7%
District of Columbia$86,370$146,440$146,440$204,686$214,586$224,486+60,070 70%0 0%+58,246 40%+9,900 5%+9,900 5%
Florida$60,429$74,131$83,396$100,476$110,376$120,276+13,702 23%+9,265 12%+17,080 20%+9,900 10%+9,900 9%
Georgia$60,490$77,183$87,742$103,638$113,538$123,438+16,693 28%+10,559 14%+15,896 18%+9,900 10%+9,900 9%
Hawaii$78,788$92,578$104,704$125,621$135,521$145,421+13,790 18%+12,126 13%+20,917 20%+9,900 8%+9,900 7%
Idaho$62,738$77,719$87,960$97,212$107,112$117,012+14,981 24%+10,241 13%+9,252 11%+9,900 10%+9,900 9%
Illinois$67,102$84,892$101,951$122,289$132,189$142,089+17,790 27%+17,059 20%+20,338 20%+9,900 8%+9,900 7%
Indiana$60,725$75,774$89,800$102,605$112,505$122,405+15,049 25%+14,026 19%+12,805 14%+9,900 10%+9,900 9%
Iowa$60,971$81,351$95,739$115,320$125,220$135,120+20,380 33%+14,388 18%+19,581 20%+9,900 9%+9,900 8%
Kansas$61,158$79,752$88,271$113,151$123,051$132,951+18,594 30%+8,519 11%+24,880 28%+9,900 9%+9,900 8%
Kentucky$55,971$66,902$75,700$94,937$104,837$114,737+10,931 20%+8,798 13%+19,237 25%+9,900 10%+9,900 9%
Louisiana$53,028$64,762$73,393$91,366$101,266$111,166+11,734 22%+8,631 13%+17,973 24%+9,900 11%+9,900 10%
Maine$61,440$79,014$95,531$119,122$129,022$138,922+17,574 29%+16,517 21%+23,591 25%+9,900 8%+9,900 8%
Maryland$80,002$103,083$122,385$151,613$161,513$171,413+23,081 29%+19,302 19%+29,228 24%+9,900 7%+9,900 6%
Massachusetts$80,467$100,535$127,172$162,422$172,322$182,222+20,068 25%+26,637 26%+35,250 28%+9,900 6%+9,900 6%
Michigan$63,380$75,374$93,873$111,606$121,506$131,406+11,994 19%+18,499 25%+17,733 19%+9,900 9%+9,900 8%
Minnesota$71,643$90,946$114,267$141,324$151,224$161,124+19,303 27%+23,321 26%+27,057 24%+9,900 7%+9,900 7%
Mississippi$48,603$60,981$70,950$86,573$96,473$106,373+12,378 25%+9,969 16%+15,623 22%+9,900 11%+9,900 10%
Missouri$61,165$75,277$89,515$109,302$119,202$129,102+14,112 23%+14,238 19%+19,787 22%+9,900 9%+9,900 8%
Montana$64,836$77,872$84,019$109,438$119,338$129,238+13,036 20%+6,147 8%+25,419 30%+9,900 9%+9,900 8%
Nebraska$65,223$83,790$99,845$115,269$125,169$135,069+18,567 28%+16,055 19%+15,424 15%+9,900 9%+9,900 8%
Nevada$63,473$75,983$86,618$95,950$105,850$115,750+12,510 20%+10,635 14%+9,332 11%+9,900 10%+9,900 9%
New Hampshire$83,877$98,248$136,886$151,546$161,446$171,346+14,371 17%+38,638 39%+14,660 11%+9,900 7%+9,900 6%
New Jersey$83,898$99,056$122,540$155,510$165,410$175,310+15,158 18%+23,484 24%+32,970 27%+9,900 6%+9,900 6%
New Mexico$54,193$69,208$71,283$82,110$92,010$101,910+15,015 28%+2,075 3%+10,827 15%+9,900 12%+9,900 11%
New York$68,814$84,958$103,444$126,167$136,067$145,967+16,144 23%+18,486 22%+22,723 22%+9,900 8%+9,900 7%
North Carolina$60,072$74,849$87,369$107,128$117,028$126,928+14,777 25%+12,520 17%+19,759 23%+9,900 9%+9,900 8%
North Dakota$70,125$90,049$93,240$124,290$134,190$144,090+19,924 28%+3,191 4%+31,050 33%+9,900 8%+9,900 7%
Ohio$61,955$76,131$90,912$110,062$119,962$129,862+14,176 23%+14,781 19%+19,150 21%+9,900 9%+9,900 8%
Oklahoma$55,358$69,182$77,166$90,043$99,943$109,843+13,824 25%+7,984 12%+12,877 17%+9,900 11%+9,900 10%
Oregon$69,653$84,418$101,989$118,493$128,393$138,293+14,765 21%+17,571 21%+16,504 16%+9,900 8%+9,900 8%
Pennsylvania$66,454$80,321$100,888$122,083$131,983$141,883+13,867 21%+20,567 26%+21,195 21%+9,900 8%+9,900 8%
Rhode Island$70,858$90,196$109,514$130,123$140,023$149,923+19,338 27%+19,318 21%+20,609 19%+9,900 8%+9,900 7%
South Carolina$59,511$72,416$82,114$100,609$110,509$120,409+12,905 22%+9,698 13%+18,495 23%+9,900 10%+9,900 9%
South Dakota$57,253$82,039$92,794$104,379$114,279$124,179+24,786 43%+10,755 13%+11,585 12%+9,900 9%+9,900 9%
Tennessee$57,246$71,828$85,014$95,796$105,696$115,596+14,582 25%+13,186 18%+10,782 13%+9,900 10%+9,900 9%
Texas$60,040$77,611$87,228$101,753$111,653$121,553+17,571 29%+9,617 12%+14,525 17%+9,900 10%+9,900 9%
Utah$72,772$81,900$102,941$111,065$120,965$130,865+9,128 13%+21,041 26%+8,124 8%+9,900 9%+9,900 8%
Vermont$69,936$86,394$103,763$126,550$136,450$146,350+16,458 24%+17,369 20%+22,787 22%+9,900 8%+9,900 7%
Virginia$75,376$93,328$111,017$134,252$144,152$154,052+17,952 24%+17,689 19%+23,235 21%+9,900 7%+9,900 7%
Washington$83,121$96,890$116,345$138,487$148,387$158,287+13,769 17%+19,455 20%+22,142 19%+9,900 7%+9,900 7%
West Virginia$56,420$62,974$81,964$90,258$100,158$110,058+6,554 12%+18,990 30%+8,294 10%+9,900 11%+9,900 10%
Wisconsin$63,146$81,854$99,261$118,441$128,341$138,241+18,708 30%+17,407 21%+19,180 19%+9,900 8%+9,900 8%
Wyoming$65,457$82,531$93,651$104,487$114,387$124,287+17,074 26%+11,120 13%+10,836 12%+9,900 9%+9,900 9%
 AVERAGE 50+DC$66,388$82,903$97,449$116,585$126,485$136,385+16,515 25%+14,546 18%+19,136 20%+9,900 8%+9,900 8%
Guam$48,960$58,540$66,709$80,726$90,626$100,526+9,580 20%+8,169 14%+14,017 21%+9,900 12%+9,900 11%
Northern Mariana Isl$32,878$32,878$38,251$56,260$66,160$76,0600 0%+5,373 16%+18,009 47%+9,900 18%+9,900 15%
Puerto Rico$29,175$29,175$32,807$41,038$50,938$60,8380 0%+3,632 12%+8,231 25%+9,900 24%+9,900 19%
Virgin Islands$38,846$46,687$49,778$54,537$64,437$74,337+7,841 20%+3,091 7%+4,759 10%+9,900 18%+9,900 15%
 AVERAGE TT$37,465$41,820$46,886$58,140$68,040$77,940+4,355 12%+5,066 12%+11,254 24%+9,900 17%+9,900 15%



(c) Copyright 2023 Best Case, LLC. Not for use preparing cases.