Means Test Census Income - Effective 04/01/2023 - with change from 11/01/2022 (5 months)


Median Income 04/01/2023Change in Income from 11/01/2022
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People1 Person2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$56,598$67,953$77,419$94,659$104,559$114,459+4,194 8%+5,035 8%+5,737 8%+7,014 8%+7,014 7%+7,014 7%
Alaska$76,191$89,932$113,035$121,062$130,962$140,862+5,646 8%+6,664 8%+8,376 8%+8,970 8%+8,970 7%+8,970 7%
Arizona$64,172$80,249$90,193$104,143$114,043$123,943+4,755 8%+5,946 8%+6,683 8%+7,717 8%+7,717 7%+7,717 7%
Arkansas$51,164$63,835$74,475$86,039$95,939$105,839+3,791 8%+4,730 8%+5,518 8%+6,375 8%+6,375 7%+6,375 6%
California$75,235$93,175$104,785$122,707$132,607$142,507+5,575 8%+6,904 8%+7,764 8%+9,092 8%+9,092 7%+9,092 7%
Colorado$75,710$98,365$113,822$134,146$144,046$153,946+5,610 8%+7,289 8%+8,434 8%+9,940 8%+9,940 7%+9,940 7%
Connecticut$81,909$100,639$121,958$142,596$152,496$162,396+6,069 8%+7,457 8%+9,037 8%+10,566 8%+10,566 7%+10,566 7%
Delaware$71,279$83,174$103,598$122,908$132,808$142,708+5,282 8%+6,163 8%+7,676 8%+9,107 8%+9,107 7%+9,107 7%
District of Columbia$86,370$146,440$146,440$204,686$214,586$224,486+6,400 8%+10,851 8%+10,851 8%+15,167 8%+15,167 8%+15,167 7%
Florida$60,429$74,131$83,396$100,476$110,376$120,276+4,478 8%+5,493 8%+6,179 8%+7,445 8%+7,445 7%+7,445 7%
Georgia$60,490$77,183$87,742$103,638$113,538$123,438+4,482 8%+5,719 8%+6,501 8%+7,679 8%+7,679 7%+7,679 7%
Hawaii$78,788$92,578$104,704$125,621$135,521$145,421+5,838 8%+6,860 8%+7,758 8%+9,308 8%+9,308 7%+9,308 7%
Idaho$62,738$77,719$87,960$97,212$107,112$117,012+4,649 8%+5,759 8%+6,518 8%+7,203 8%+7,203 7%+7,203 7%
Illinois$67,102$84,892$101,951$122,289$132,189$142,089+4,972 8%+6,290 8%+7,554 8%+9,061 8%+9,061 7%+9,061 7%
Indiana$60,725$75,774$89,800$102,605$112,505$122,405+4,500 8%+5,615 8%+6,654 8%+7,603 8%+7,603 7%+7,603 7%
Iowa$60,971$81,351$95,739$115,320$125,220$135,120+4,518 8%+6,028 8%+7,094 8%+8,545 8%+8,545 7%+8,545 7%
Kansas$61,158$79,752$88,271$113,151$123,051$132,951+4,532 8%+5,909 8%+6,541 8%+8,384 8%+8,384 7%+8,384 7%
Kentucky$55,971$66,902$75,700$94,937$104,837$114,737+4,147 8%+4,957 8%+5,609 8%+7,035 8%+7,035 7%+7,035 7%
Louisiana$53,028$64,762$73,393$91,366$101,266$111,166+3,929 8%+4,799 8%+5,438 8%+6,770 8%+6,770 7%+6,770 6%
Maine$61,440$79,014$95,531$119,122$129,022$138,922+4,553 8%+5,855 8%+7,079 8%+8,827 8%+8,827 7%+8,827 7%
Maryland$80,002$103,083$122,385$151,613$161,513$171,413+5,928 8%+7,638 8%+9,068 8%+11,234 8%+11,234 7%+11,234 7%
Massachusetts$80,467$100,535$127,172$162,422$172,322$182,222+5,962 8%+7,449 8%+9,423 8%+12,035 8%+12,035 8%+12,035 7%
Michigan$63,380$75,374$93,873$111,606$121,506$131,406+4,696 8%+5,585 8%+6,956 8%+8,270 8%+8,270 7%+8,270 7%
Minnesota$71,643$90,946$114,267$141,324$151,224$161,124+5,309 8%+6,739 8%+8,467 8%+10,472 8%+10,472 7%+10,472 7%
Mississippi$48,603$60,981$70,950$86,573$96,473$106,373+3,601 8%+4,519 8%+5,257 8%+6,415 8%+6,415 7%+6,415 6%
Missouri$61,165$75,277$89,515$109,302$119,202$129,102+4,532 8%+5,578 8%+6,633 8%+8,099 8%+8,099 7%+8,099 7%
Montana$64,836$77,872$84,019$109,438$119,338$129,238+4,804 8%+5,770 8%+6,226 8%+8,109 8%+8,109 7%+8,109 7%
Nebraska$65,223$83,790$99,845$115,269$125,169$135,069+4,833 8%+6,209 8%+7,398 8%+8,541 8%+8,541 7%+8,541 7%
Nevada$63,473$75,983$86,618$95,950$105,850$115,750+4,703 8%+5,630 8%+6,418 8%+7,110 8%+7,110 7%+7,110 7%
New Hampshire$83,877$98,248$136,886$151,546$161,446$171,346+6,215 8%+7,280 8%+10,143 8%+11,229 8%+11,229 7%+11,229 7%
New Jersey$83,898$99,056$122,540$155,510$165,410$175,310+6,217 8%+7,340 8%+9,080 8%+11,523 8%+11,523 7%+11,523 7%
New Mexico$54,193$69,208$71,283$82,110$92,010$101,910+4,016 8%+5,128 8%+5,282 8%+6,084 8%+6,084 7%+6,084 6%
New York$68,814$84,958$103,444$126,167$136,067$145,967+5,099 8%+6,295 8%+7,665 8%+9,349 8%+9,349 7%+9,349 7%
North Carolina$60,072$74,849$87,369$107,128$117,028$126,928+4,451 8%+5,546 8%+6,474 8%+7,938 8%+7,938 7%+7,938 7%
North Dakota$70,125$90,049$93,240$124,290$134,190$144,090+5,196 8%+6,672 8%+6,909 8%+9,210 8%+9,210 7%+9,210 7%
Ohio$61,955$76,131$90,912$110,062$119,962$129,862+4,591 8%+5,641 8%+6,736 8%+8,155 8%+8,155 7%+8,155 7%
Oklahoma$55,358$69,182$77,166$90,043$99,943$109,843+4,102 8%+5,126 8%+5,718 8%+6,672 8%+6,672 7%+6,672 6%
Oregon$69,653$84,418$101,989$118,493$128,393$138,293+5,161 8%+6,255 8%+7,557 8%+8,780 8%+8,780 7%+8,780 7%
Pennsylvania$66,454$80,321$100,888$122,083$131,983$141,883+4,924 8%+5,952 8%+7,476 8%+9,046 8%+9,046 7%+9,046 7%
Rhode Island$70,858$90,196$109,514$130,123$140,023$149,923+5,250 8%+6,683 8%+8,115 8%+9,642 8%+9,642 7%+9,642 7%
South Carolina$59,511$72,416$82,114$100,609$110,509$120,409+4,410 8%+5,366 8%+6,084 8%+7,455 8%+7,455 7%+7,455 7%
South Dakota$57,253$82,039$92,794$104,379$114,279$124,179+4,242 8%+6,079 8%+6,876 8%+7,734 8%+7,734 7%+7,734 7%
Tennessee$57,246$71,828$85,014$95,796$105,696$115,596+4,242 8%+5,322 8%+6,299 8%+7,098 8%+7,098 7%+7,098 7%
Texas$60,040$77,611$87,228$101,753$111,653$121,553+4,449 8%+5,751 8%+6,463 8%+7,540 8%+7,540 7%+7,540 7%
Utah$72,772$81,900$102,941$111,065$120,965$130,865+5,392 8%+6,069 8%+7,628 8%+8,230 8%+8,230 7%+8,230 7%
Vermont$69,936$86,394$103,763$126,550$136,450$146,350+5,182 8%+6,402 8%+7,689 8%+9,377 8%+9,377 7%+9,377 7%
Virginia$75,376$93,328$111,017$134,252$144,152$154,052+5,585 8%+6,915 8%+8,226 8%+9,948 8%+9,948 7%+9,948 7%
Washington$83,121$96,890$116,345$138,487$148,387$158,287+6,159 8%+7,179 8%+8,621 8%+10,262 8%+10,262 7%+10,262 7%
West Virginia$56,420$62,974$81,964$90,258$100,158$110,058+4,181 8%+4,666 8%+6,073 8%+6,688 8%+6,688 7%+6,688 6%
Wisconsin$63,146$81,854$99,261$118,441$128,341$138,241+4,679 8%+6,065 8%+7,355 8%+8,776 8%+8,776 7%+8,776 7%
Wyoming$65,457$82,531$93,651$104,487$114,387$124,287+4,850 8%+6,115 8%+6,939 8%+7,742 8%+7,742 7%+7,742 7%
 AVERAGE 50+DC$66,388$82,903$97,449$116,585$126,485$136,385+4,919 8%+6,143 8%+7,221 8%+8,639 8%+8,639 7%+8,639 7%
Guam$48,960$58,540$66,709$80,726$90,626$100,526+3,628 8%+4,338 8%+4,943 8%+5,982 8%+5,982 7%+5,982 6%
Northern Mariana Isl$32,878$32,878$38,251$56,260$66,160$76,060+2,436 8%+2,436 8%+2,834 8%+4,169 8%+4,169 7%+4,169 6%
Puerto Rico$29,175$29,175$32,807$41,038$50,938$60,838+2,162 8%+2,162 8%+2,431 8%+3,041 8%+3,041 6%+3,041 5%
Virgin Islands$38,846$46,687$49,778$54,537$64,437$74,337+2,878 8%+3,459 8%+3,688 8%+4,041 8%+4,041 7%+4,041 6%
 AVERAGE TT$37,465$41,820$46,886$58,140$68,040$77,940+2,776 8%+3,099 8%+3,474 8%+4,308 8%+4,308 7%+4,308 6%
Additional Person$9,9000 0%


Analysis of Increase in Income for Each Additional Person in the Household for 04/01/2023

Median Income 04/01/2023Income Increase per Person
State1 Person2 People3 People4 People5 People6 People2 People3 People4 People5 People6 People
Alabama$56,598$67,953$77,419$94,659$104,559$114,459+11,355 20%+9,466 14%+17,240 22%+9,900 10%+9,900 9%
Alaska$76,191$89,932$113,035$121,062$130,962$140,862+13,741 18%+23,103 26%+8,027 7%+9,900 8%+9,900 8%
Arizona$64,172$80,249$90,193$104,143$114,043$123,943+16,077 25%+9,944 12%+13,950 15%+9,900 10%+9,900 9%
Arkansas$51,164$63,835$74,475$86,039$95,939$105,839+12,671 25%+10,640 17%+11,564 16%+9,900 12%+9,900 10%
California$75,235$93,175$104,785$122,707$132,607$142,507+17,940 24%+11,610 12%+17,922 17%+9,900 8%+9,900 7%
Colorado$75,710$98,365$113,822$134,146$144,046$153,946+22,655 30%+15,457 16%+20,324 18%+9,900 7%+9,900 7%
Connecticut$81,909$100,639$121,958$142,596$152,496$162,396+18,730 23%+21,319 21%+20,638 17%+9,900 7%+9,900 6%
Delaware$71,279$83,174$103,598$122,908$132,808$142,708+11,895 17%+20,424 25%+19,310 19%+9,900 8%+9,900 7%
District of Columbia$86,370$146,440$146,440$204,686$214,586$224,486+60,070 70%0 0%+58,246 40%+9,900 5%+9,900 5%
Florida$60,429$74,131$83,396$100,476$110,376$120,276+13,702 23%+9,265 12%+17,080 20%+9,900 10%+9,900 9%
Georgia$60,490$77,183$87,742$103,638$113,538$123,438+16,693 28%+10,559 14%+15,896 18%+9,900 10%+9,900 9%
Hawaii$78,788$92,578$104,704$125,621$135,521$145,421+13,790 18%+12,126 13%+20,917 20%+9,900 8%+9,900 7%
Idaho$62,738$77,719$87,960$97,212$107,112$117,012+14,981 24%+10,241 13%+9,252 11%+9,900 10%+9,900 9%
Illinois$67,102$84,892$101,951$122,289$132,189$142,089+17,790 27%+17,059 20%+20,338 20%+9,900 8%+9,900 7%
Indiana$60,725$75,774$89,800$102,605$112,505$122,405+15,049 25%+14,026 19%+12,805 14%+9,900 10%+9,900 9%
Iowa$60,971$81,351$95,739$115,320$125,220$135,120+20,380 33%+14,388 18%+19,581 20%+9,900 9%+9,900 8%
Kansas$61,158$79,752$88,271$113,151$123,051$132,951+18,594 30%+8,519 11%+24,880 28%+9,900 9%+9,900 8%
Kentucky$55,971$66,902$75,700$94,937$104,837$114,737+10,931 20%+8,798 13%+19,237 25%+9,900 10%+9,900 9%
Louisiana$53,028$64,762$73,393$91,366$101,266$111,166+11,734 22%+8,631 13%+17,973 24%+9,900 11%+9,900 10%
Maine$61,440$79,014$95,531$119,122$129,022$138,922+17,574 29%+16,517 21%+23,591 25%+9,900 8%+9,900 8%
Maryland$80,002$103,083$122,385$151,613$161,513$171,413+23,081 29%+19,302 19%+29,228 24%+9,900 7%+9,900 6%
Massachusetts$80,467$100,535$127,172$162,422$172,322$182,222+20,068 25%+26,637 26%+35,250 28%+9,900 6%+9,900 6%
Michigan$63,380$75,374$93,873$111,606$121,506$131,406+11,994 19%+18,499 25%+17,733 19%+9,900 9%+9,900 8%
Minnesota$71,643$90,946$114,267$141,324$151,224$161,124+19,303 27%+23,321 26%+27,057 24%+9,900 7%+9,900 7%
Mississippi$48,603$60,981$70,950$86,573$96,473$106,373+12,378 25%+9,969 16%+15,623 22%+9,900 11%+9,900 10%
Missouri$61,165$75,277$89,515$109,302$119,202$129,102+14,112 23%+14,238 19%+19,787 22%+9,900 9%+9,900 8%
Montana$64,836$77,872$84,019$109,438$119,338$129,238+13,036 20%+6,147 8%+25,419 30%+9,900 9%+9,900 8%
Nebraska$65,223$83,790$99,845$115,269$125,169$135,069+18,567 28%+16,055 19%+15,424 15%+9,900 9%+9,900 8%
Nevada$63,473$75,983$86,618$95,950$105,850$115,750+12,510 20%+10,635 14%+9,332 11%+9,900 10%+9,900 9%
New Hampshire$83,877$98,248$136,886$151,546$161,446$171,346+14,371 17%+38,638 39%+14,660 11%+9,900 7%+9,900 6%
New Jersey$83,898$99,056$122,540$155,510$165,410$175,310+15,158 18%+23,484 24%+32,970 27%+9,900 6%+9,900 6%
New Mexico$54,193$69,208$71,283$82,110$92,010$101,910+15,015 28%+2,075 3%+10,827 15%+9,900 12%+9,900 11%
New York$68,814$84,958$103,444$126,167$136,067$145,967+16,144 23%+18,486 22%+22,723 22%+9,900 8%+9,900 7%
North Carolina$60,072$74,849$87,369$107,128$117,028$126,928+14,777 25%+12,520 17%+19,759 23%+9,900 9%+9,900 8%
North Dakota$70,125$90,049$93,240$124,290$134,190$144,090+19,924 28%+3,191 4%+31,050 33%+9,900 8%+9,900 7%
Ohio$61,955$76,131$90,912$110,062$119,962$129,862+14,176 23%+14,781 19%+19,150 21%+9,900 9%+9,900 8%
Oklahoma$55,358$69,182$77,166$90,043$99,943$109,843+13,824 25%+7,984 12%+12,877 17%+9,900 11%+9,900 10%
Oregon$69,653$84,418$101,989$118,493$128,393$138,293+14,765 21%+17,571 21%+16,504 16%+9,900 8%+9,900 8%
Pennsylvania$66,454$80,321$100,888$122,083$131,983$141,883+13,867 21%+20,567 26%+21,195 21%+9,900 8%+9,900 8%
Rhode Island$70,858$90,196$109,514$130,123$140,023$149,923+19,338 27%+19,318 21%+20,609 19%+9,900 8%+9,900 7%
South Carolina$59,511$72,416$82,114$100,609$110,509$120,409+12,905 22%+9,698 13%+18,495 23%+9,900 10%+9,900 9%
South Dakota$57,253$82,039$92,794$104,379$114,279$124,179+24,786 43%+10,755 13%+11,585 12%+9,900 9%+9,900 9%
Tennessee$57,246$71,828$85,014$95,796$105,696$115,596+14,582 25%+13,186 18%+10,782 13%+9,900 10%+9,900 9%
Texas$60,040$77,611$87,228$101,753$111,653$121,553+17,571 29%+9,617 12%+14,525 17%+9,900 10%+9,900 9%
Utah$72,772$81,900$102,941$111,065$120,965$130,865+9,128 13%+21,041 26%+8,124 8%+9,900 9%+9,900 8%
Vermont$69,936$86,394$103,763$126,550$136,450$146,350+16,458 24%+17,369 20%+22,787 22%+9,900 8%+9,900 7%
Virginia$75,376$93,328$111,017$134,252$144,152$154,052+17,952 24%+17,689 19%+23,235 21%+9,900 7%+9,900 7%
Washington$83,121$96,890$116,345$138,487$148,387$158,287+13,769 17%+19,455 20%+22,142 19%+9,900 7%+9,900 7%
West Virginia$56,420$62,974$81,964$90,258$100,158$110,058+6,554 12%+18,990 30%+8,294 10%+9,900 11%+9,900 10%
Wisconsin$63,146$81,854$99,261$118,441$128,341$138,241+18,708 30%+17,407 21%+19,180 19%+9,900 8%+9,900 8%
Wyoming$65,457$82,531$93,651$104,487$114,387$124,287+17,074 26%+11,120 13%+10,836 12%+9,900 9%+9,900 9%
 AVERAGE 50+DC$66,388$82,903$97,449$116,585$126,485$136,385+16,515 25%+14,546 18%+19,136 20%+9,900 8%+9,900 8%
Guam$48,960$58,540$66,709$80,726$90,626$100,526+9,580 20%+8,169 14%+14,017 21%+9,900 12%+9,900 11%
Northern Mariana Isl$32,878$32,878$38,251$56,260$66,160$76,0600 0%+5,373 16%+18,009 47%+9,900 18%+9,900 15%
Puerto Rico$29,175$29,175$32,807$41,038$50,938$60,8380 0%+3,632 12%+8,231 25%+9,900 24%+9,900 19%
Virgin Islands$38,846$46,687$49,778$54,537$64,437$74,337+7,841 20%+3,091 7%+4,759 10%+9,900 18%+9,900 15%
 AVERAGE TT$37,465$41,820$46,886$58,140$68,040$77,940+4,355 12%+5,066 12%+11,254 24%+9,900 17%+9,900 15%



(c) Copyright 2023 Best Case, LLC. Not for use preparing cases.